| 
 | Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 27.-30. listopadu 2024 | 
| Pol. | Numismatické dopisy, údobí let 1990 - 1993 | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1701. | 100 Koruna 1991 - Wolfgang Amadeus Mozart (mince, razítkovaná známka, obálka), dopis číslovaný "000155" | 0/0 | 300,- | 320,- | 
| Pol. | Numismatické dopisy, údobí let 1990 - 1993 | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1702. | 100 Koruna 1991 - Antonín Dvořák (mince, obálka, razítkovaná známka), dopis číslovaný "000455" | 0/0 | 300,- | 320,- | 
| Pol. | Numismatické dopisy, údobí let 1990 - 1993 | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1703. | 100 Koruna 1992 - Moravské zemské muzeum (mince, obálka, razítlovaná známka), dopis číslovaný "000762" | 0/0 | 300,- | 480,- | 
| Pol. | Numismatické dopisy, údobí let 1990 - 1993 | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1704. | 100 Koruna 1992 - Lidice a Ležáky (mince, obálka, razítkovaná známka), dopis číslovaný "000063", patina | 0/0 | 300,- | 750,- | 
| Pol. | Numismatické dopisy, údobí let 1990 - 1993 | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1705. | 10 Koruna 1991 - Štefánik - karta s mincí a razítkov. známkou 4 Kčs, první den vydání 2.9.1991, obálka R! | 0/0 | 100,- | --.- | 
| Pol. | Numismatické dopisy, údobí let 1990 - 1993 | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1706. | 10 Koruna 1992 - Alois Rašín (mince, karta s tištěnou faksim. známky, razítko prvního dne vydání 4.5.92), karta číslovaná "000761" | 0/0 | 100,- | --.- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1707. | 500 Koruna 2015 - 250 let narození Václava Tháma (Ag925, 4.900 ks), 25.123g, kapsle, karta | 0/0 | 2000,- | 2400,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1708. | 200 Koruna 1994 - vylodění v Normandii, KM.12 (Ag900, 20.929 ks), 12.859g, kapsle | 0/0 | 500,- | 525,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1709. | 200 Koruna 1995 - 40 let vítězství nad fašismem, KM.15 (Ag900, 19.115 ks), 12.998g, kapsle, karta | 0/0 | 400,- | 400,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1710. | 200 Koruna 1997 - 100 let automobilu Präsident, KM.26 (Ag900, 18.075 ks), 13.166g, kapsle, karta | 0/0 | 340,- | 480,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1711. | 200 Koruna 1997 - 1000 let úmrtí svatého Vojtěcha, KM.27 (Ag900, 20.076 ks), 13.241g, kapsle, karta | 0/0 | 400,- | 500,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1712. | 200 Koruna 1998 - Karel IV. - 650 let university, KM.30 (Ag900, 26.472 ks), 13.160g, kapsle, karta | 0/0 | 500,- | 800,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1713. | 200 Koruna 2003 - František Křižík - 100 let trati Tábor - Bechyně, KM.63 (Ag900, 10.986 ks), 13.111g, kapsle, karta | 0/0 | 500,- | 500,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1714. | 200 Koruna 2006 - 700 let vymření Přemyslovců, KM.84, (Ag900, 13.0g, 7.497 ks), kapsle, etue | Proof | 1300,- | 1500,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1715. | 200 Koruna 2007 - 650 let založení Karlova mostu, KM.92 (Ag900, 13.0g, 18.746 ks), kapsle, etue, karta | Proof | 500,- | 600,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1716. | 200 Koruna 2008 - 100 let Národ. technického muzea, KM.101 (Ag900, 9.972 ks), 13.081g, kapsle | 0/0 | 300,- | 380,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1717. | 200 Koruna 2008 - 100 let Čs. svazu ledního hokeje, KM.102 (Ag900, 10.272 ks), 13.055g, kapsle | 0/0 | 300,- | 400,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1718. | 200 Koruna 2012 - 400 let úmrtí Rudolfa II., KM.126 (Ag900, 13.0g, 8.100 ks), kapsle, karta | 0/0 | 500,- | 650,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1719. | 200 Koruna 2022 - 100 let narození Gregora Johanna Mendela (Ag925, 6.700 ks), 13.092g, kapsle, karta | 0/0 | 400,- | 420,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1720. | 200 Koruna 2022 - 100 let narození Dany a Emila Zátopkových (Ag925, 6.700 ks), 13.189g, kapsle, karta | 0/0 | 400,- | 500,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1721. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2003, 10 Haléřů - 50 Korun, Ag pamětní medaile na jubileum 10 let mincovny, průvodní text 10ks | Proof | 1500,- | 1900,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1722. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2004, 10 Haléřů - 50 Korun, Ag pamětní medaile mincovní město Český Krumlov, průvodní text, certifikát 8ks | Proof | 1200,- | 1500,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1723. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2006, 50 Haléřů - 50 Korun, AR pamětní medaile s motivem 50 Haléře 1921, etue, certifikát, text 8ks | Proof | 2400,- | 2400,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1724. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2011, 1 Koruna - 50 Korun, Ag medaile s motivem bankovky 2000 Kč, etue, průvodní text 7ks | Proof | 1800,- | --.- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1725. | Sada oběhových mincí v semišové etui - ročník 2014, 1 - 50 Korun, medaile Jan Amos Komenský, 7ks, náklad 3.500 ks | Proof | 2000,- | 3400,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1726. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 1993, 10 Haléřů - 50 Korun, 6x Hamburg, 3x Winipeg 9ks | 0/0 | 200,- | 400,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1727. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2003, 10 Haléřů - 50 Korun, pam.jeton a přebal k 10.výročí republiky, české měny a založení mincovny 10ks | 0/0 | 700,- | 1200,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1728. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2004, 50 Haléřů - 50 Korun, pamětní jeton a přebal ke vstupu do EU 8ks | 0/0 | 700,- | 900,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1729. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2004, 50 Haléřů - 50 Korun, jeton a přebal k Mistrovství světa v ledním hokeji 8ks | 0/0 | 300,- | 900,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1730. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2005, 50 Haléřů - 50 Korun, pamětní jeton, přebal a hudební CD: Bedřich Smetana a Antonín Dvořák 8ks | 0/0 | 5000,- | 6000,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1731. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2006, 50 Haléřů - 50 Korun, jeton a přebal s motivem Světové dědictví UNESCO v ČR 8ks | 0/0 | 1200,- | 1200,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1732. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2007, 50 Haléřů - 50 Korum, jeton a přebal s motivem Seznam světového dědictví UNESCO v ČR 8ks | 0/0 | 1200,- | 1300,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1733. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2008, 50 Haléřů - 50 Korun, jeton a přebal k Mistrovství Evropy ve fotbale 8ks | 0/0 | 1000,- | 1100,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1734. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2008, 50 Haléřů - 50 Korun, jeton a přebal s motivem Seznam světového dědictví UNESCO 8ks | 0/0 | 1200,- | --.- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1735. | Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2020, 1 Koruna - 50 Korun, mosazný jeton a přebal s motivem Středočeského kraje 7ks | 0/0 | 500,- | 600,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1736. | Karta (certifikát) k pamětní minci 10.000 Kč 1996 - Koruna česká - Pražský groš | nová | 200,- | 1100,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1737. | Karta (certifikát) k pamětní minci 5.000 Kč 1996 - Koruna česká - Malý groš | nová | 200,- | 1000,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1738. | Karta (certifikát) k pamětní minci 5.000 Kč 1998 - Karel IV. - založení Karlovy university | nová | 500,- | 600,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1739. | Karta (certifikát) k pamětní minci 5.000 Kč 1996 - Koruna česká - Tolar Moravských stavů | nová | 200,- | 1100,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1740. | Karta (certifikát) k pamětní minci 2.500 Kč 2004 - bimetal - Vstup do EU | nová | 150,- | 150,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1741. | Karta (certifikát) k pamětní minci 2.500 Kč 2006 - Technické památky - Klementinum v Praze | nová | 150,- | 260,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1742. | Karta (certifikát) k pamětní minci 2.500 Kč 2010 - Důl Michal v Ostravě | nová | 100,- | 240,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1743. | Karta (certifikát) k pamětní minci 2.000 Kč 2000 - bimetal - Konec milenia | nová | 150,- | 150,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1744. | Karta (certifikát) k pamětní minci 2.000 Kč 2002 - Zámek v Litomyšli | nová | 100,- | 250,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1745. | Karta (certifikát) k pamětní minci 1.000 Kč 1995 - Koruna česká - Třídukát Slezských stavů | nová | 100,- | 550,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1746. | Karta (certifikát) k pamětní minci 1.000 Kč 1996 - Koruna česká - Třídukát Slezských stavů | nová | 100,- | 650,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1747. | Karta (certifikát) k pamětní minci 200 Kč 1994 - Vylodění v Normandii - pro kvalitu Proof (R!) | nová | 500,- | 1300,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1748. | Soubor karet pamětních mincí 200 Kč (1999 - 2000), každá jiná 6ks | nové | 120,- | 460,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1749. | Soubor karet pamětních mincí 200 Kč (2000 - 2003), každá jiná 6ks | nové | 120,- | 460,- | 
| Pol. | Česká republika, 1993 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1750. | Soubor karet pamětních mincí 200 Kč (2001 - 2008), každá jiná 3ks | nové | 60,- | 160,- | 
| Pol. | Ferdinand I., 1519 - 1564 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1751. | 3 Krejcar 1556, Linec-Puellacher, M-A.39, 2.066g, nedor., skvrny, patina | 2/2 | 300,- | 430,- | 
| Pol. | Ferdinand I., 1519 - 1564 | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1752. | Fenik 1537, Vídeň-Beheim, M-A.20 (jako tab.I./30), 0.474g, nep.nedor., pěkná patina | 1- | 1400,- | --.- | 
| Pol. | Maxmilián II., 1564 - 1576 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1753. | 2 Krejcar 1570, Vídeň-Hartmann, M-A.55, 1.296g, nep.nedor., dr.skvrnky, patina | -1/1- | 300,- | 650,- | 
| Pol. | Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1754. | Krejcar b.l., Hall-Krump, M-A.49 (tab.10/22), M-T.260, s vnitřními kruhy, 0.994g, vady mater., just., pěkná patina | 1/1 | 200,- | 200,- | 
| Pol. | Ferdinand II., 1619 - 1637 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1755. | Krejcar 1636, Vídeň-Vestenburg, M-A.133, 0.611g, nedor., naprasklý, skvrnky, pěkná patina RR! | 2/1- | 400,- | --.- | 
| Pol. | Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1756. | 10 Krejcar 1632, Hall, M-A.129, M-T.479, 4.620g, světský šat, koruna s perlami, letopočet s tečkami, krajový střížek, nep.nedor., pěkná patina | -1/1- | 1500,- | --.- | 
| Pol. | Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1757. | 3 Krejcar 1641, Hall, M-A.139, 1.536g, pěkná patina, téměř | 1/1 | 240,- | 420,- | 
| Pol. | Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1758. | XV Krejcar 1664, Hall, M-A.163, 6.804g, pěkná patina | 1/0 | 1800,- | 1800,- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1759. | XV Krejcar 1662 CA, Vídeň-Cetto, Höll.62.6.12, Nech.1904, M-A.161, 5.394g, nep.rysky, pěkná patina | 1/1 | 1600,- | --.- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1760. | XV Krejcar 1663 CA, Vídeň-Cetto, Höll.63.4.4, Nech.1908, M-A.162, 4.918g, nep.exc., nep.skvrnky, pěkná patina, téměř | 1/1 | 1500,- | 1500,- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1761. | XV Krejcar 1696, Vídeň-Mittermayer, Höll.96.1.1c, Nech.1923, M-A.195, 6.344g, nedor., nep.vada mater., patina R! | -1/1- | 1000,- | --.- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1762. | XV Krejcar 1694 IA, Št.Hradec-Aigmann, Höll.94.3.1, Nech.2164, M-A.194, 5.438g, nep.exc., nep.rysky, skvrnky, pěkná patina | -1/1- | 1600,- | 1600,- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1763. | XV Krejcar 1695 IA, Št.Hradec-Aigmann, Höll.95.1.1, Nech.2165, M-A.194, 4.239g, mírně exc., vl.rys., pat. | 2/1- | 1100,- | 1100,- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1764. | VI Krejcar 1664 CA, Vídeň-Cetto, Nech.1929, M-A.163, 3.026g, kraj.stř., mírně exc., zvlněný, pěkná patina | -1/1- | 400,- | 470,- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1765. | 3 Krejcar 1659 L, Št.Hradec, Nech.2199, M-A.158, 1.541g, nep.nedor., krásná patina R! | 1/0 | 1800,- | 3200,- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1766. | 2 Fenik 1672, Vídeň-Faber, Nech.2010, M-A.171, 0.525g, dr.vada materiálu, pěkná patina, téměř | 1 | 150,- | 150,- | 
| Pol. | Leopold I., 1657 - 1705 | Stav | V.cena | D.cena | 
|  | ||||
| 1767. | 2 Fenik 1700, Vídeň-Mittermayer, Nech.2029, M-A.199, 0.501g, krajový střížek, skvrnky, patina | 1 | 460,- | --.- | 
| Pol. | Karel VI., 1711 - 1740 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1768. | Tolar 1737, Hall, M-A.237, 28.408g, stopa po oušku, vlas.rysky, skvrny, patina | 2/1- | 3000,- | --.- | 
| Pol. | Karel VI., 1711 - 1740 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1769. | VI Krejcar 1729, Hall, M-A.229, 2.974g, nedor., vada mater., vlas.rysky, pěkná patina | -1/1- | 400,- | 550,- | 
| Pol. | Karel VI., 1711 - 1740 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1770. | 1/2 Krejcar 1714, Vídeň, M-A.214, 0.466g, pěkná tmavá patina, téměř | 0 | 400,- | 400,- | 
| Pol. | Karel VI., 1711 - 1740 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1771. | Cu 2 Krejcar b.l. pro invalidovnu ve Vídni, 23mm, 2.703g, pěkná patina R! | 1/1 | 700,- | --.- | 
| Pol. | Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1772. | Tolar 1780 SF, Günzburg - starší novoražba ".X ", 8 perel v čelence, 40mm, 27.960g, dr.hr., dr.rysky, skvrnky, patina | 1/1 | 600,- | --.- | 
| Pol. | Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1773. | Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba ".X " - 8 perel v čelence, 28.023g, vlasová vada razidla, pěkná pat. | 0/0 | 600,- | --.- | 
| Pol. | Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1774. | 20 Krejcar 1772 IC-SK, Vídeň, N.55, KM.1999, 6.517g, dr.vady mater., nep.nedor., dr.rysky, skvr., patina | -1/1- | 160,- | 380,- | 
| Pol. | Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1775. | Cu Krejcar 1760 W, Vídeň, N.41, M-A.261, 10.188g, krásná patina | 1/0 | 400,- | 800,- | 
| Pol. | Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1776. | Cu Fenik 1759, Vídeň, N.45b, M-A.260, 2.215g, nedor., skvrnky, patina | 2/2 | 40,- | 105,- | 
| Pol. | Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1777. | Cu Haléř 1765, Vídeň, N.48b, M-A.266, 1.073g, mírně exc., patina, téměř | 0/0 | 600,- | --.- | 
| Pol. | Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1778. | Cu Soldo 1769 G - Štýrský Hradec pro Gorici, N.225, 2.501g, pěkná patina | 1/1 | 700,- | 700,- | 
| Pol. | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1779. | 20 Krejcar 1764 W-I, Vídeň, N.8, M-A.265, 6.337g, Cu Fenik 1759 H-A, Hall, N.19b, M-A.260, 1.807g, nedor., skvrny, patina 2ks | -2-1- | 120,- | 320,- | 
| Pol. | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1780. | 3 Krejcar 1747 W-I, Vídeň, M-A.248, N.14, 1.655g, dr.hr., nep.exc., nep.nedor., patina R! | 2/1- | 300,- | 550,- | 
| Pol. | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1781. | Cu Krejcar 1762 W, Vídeň, N.17, M-A.263, 10.039g, mírně exc., dr.hr., dr.rysky, pěkná patina | -1/1- | 50,- | 260,- | 
| Pol. | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1782. | Cu 1/2 Krejcar b.l., Vídeň, N.18, M-A.241, 5.447g, pěkná patina, téměř | 1/1 | 80,- | 260,- | 
| Pol. | Josef II., (1765 -) 1780 - 1790 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1783. | 5 Krejcar 1790 A, Vídeň, P.33, M-A.292, 2.212g, dr.vada razidla, nep.hr., nep.rysky, skvrnky, patina | 1/1 | 1200,- | 1700,- | 
| Pol. | Josef II., (1765 -) 1780 - 1790 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1784. | Cu 1/4 Krejcar 1781 A, Vídeň, P.48, M-A.283, 2.139g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina R! | 1/1 | 300,- | 440,- | 
| Pol. | Leopold II., Josef II. | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1785. | 10 Krejcar 1791 A, Vídeň, P.17, M-A.294, 4.386g, 20 Krejcar 1782 F, Hall, P.31, M-A.284, 6.356g, 1x ouško, nedor., patina 2ks | -2-1- | 150,- | 440,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1786. | Cu 30 Krejcar 1807 A, Vídeň, 17.075g, dr.vady mater., nep.hr., nep.rysky, patina | -1/1- | 150,- | 700,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1787. | Cu 30 Krejcar 1807 A, Vídeň, 15.740g, nep.vada mat., skvrnky, patina, téměř | 0/0 | 1200,- | 1700,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1788. | 20 Krejcar 1806 A, 1808 A, Vídeň, 6.599g, 6.633g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina 2ks | -1-1 | 300,- | 600,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1789. | 20 Krejcar 1808 A, Vídeň, 6.662g, nep.úhoz, vada razidla, nep.skvrnky, pěkná patina R! | 1/0 | 500,- | 500,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1790. | 20 Krejcar 1811 A, Vídeň, 6.546g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina | 2/1 | 400,- | 400,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1791. | 20 Krejcar 1812 A, Vídeň, 6.625g, mírně just., škr., pěkná patina | 1/0 | 300,- | 550,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1792. | 20 Krejcar 1815 A, 1826 A, 1830 A, Vídeň, 6.589g, 6.528g, 6.508g, dr.hr., dr.rysky, vlas.škr., pat. 3ks | -2-1- | 300,- | 650,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1793. | 20 Krejcar 1817 A, Vídeň, 6.635g, mírně just., skvr., patina, téměř | 0/0 | 500,- | 750,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1794. | 20 Krejcar 1821 A, Vídeň, 6.666g, nep.just., skvrna, patina | -1/1 | 300,- | 750,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1795. | 20 Krejcar 1822 A, Vídeň, 6.691g, vlas.škr., pěkná patina | -1/0 | 400,- | 550,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1796. | 20 Krejcar 1823 A, Vídeň, 6.666g, vlas.rysky, zcela nep.skvrnky, pěkná patina, téměř | 0/0 | 500,- | 500,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1797. | 20 Krejcar 1827 A, Vídeň, 6.698g, nep.rysky, skvr., patina, téměř | 0/0 | 1000,- | --.- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1798. | 20 Krejcar 1829 A, Vídeň, 6.692g, zcela nep.rysky, patina | 0/0 | 2000,- | --.- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1799. | 20 Krejcar 1830 A, Vídeň, 6.692g, nep.rysky, skvrnky, patina, stopa laku | 1/0 | 300,- | 380,- | 
| Pol. | František II., 1792 - 1835 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 1800. | 20 Krejcar 1831 A - stuhy volně vlající, Vídeň, 6.628g, mírně just., dr.úhoz, nep.rysky, patina | 1/1 | 400,- | 400,- | 
|  Předchozí strana |  Na začátek stránky |  Následující strana | 
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Praha