| 
 | Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 27.-30. listopadu 2024 | 
| Pol. | USA | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 901. | 50 Cent 1833 - hlava Liberty, KM.37 (Ag892), 13.446g, nep.hr., nep.rysky, skvrnka, patina | 1/1 | 5000,- | 5800,- | 
| Pol. | USA | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 902. | 1/2 Dolar 1929 D - stojící Liberty, KM.142 (Ag900), 12.437g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina R! | 1/1 | 3000,- | 3600,- | 
| Pol. | Čína - dynastie Čou, 12.-3. století př.Kr. | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 903. | Peníz nůž města Ming, avers Hartil.4.42, revers 4.by, podobný jako K.5/8, bronz 138x19 mm, 15.116g, pěkná patina R! | -1/1- | 1500,- | 1500,- | 
| Pol. | Čína - dynastie Čou, 12.-3. století př.Kr. | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 904. | Peníz nůž města Ming, avers Hartil.4.42, revers 5.f, podobný jako K.5/8, bronz 135x17 mm, 16.629g, pěkná patina R! | -1/1- | 1500,- | 1500,- | 
| Pol. | Čína - dynastie Čou, 12.-3. století př.Kr. | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 905. | Peníz nůž města Ming, avers Hartil.4.42, revers 4.de, podobný jako K.5/8, bronz 138x19 mm, 16.121g, pěkná patina R! | -1/1- | 1500,- | --.- | 
| Pol. | Čína - dynastie Čou, 12.-3. století př.Kr. | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 906. | Peníz nůž města Ming, avers Hartil.4.42, revers 4.a, podobný jako K.5/8, bronz 136x18 mm, 15.502g, pěkná patina R! | -1/1- | 1500,- | --.- | 
| Pol. | Čína - dynastie Čou, 12.-3. století př.Kr. | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 907. | Peníz nůž města Ming, avers Hartil.4.42, revers jako 6.aw, podobný jako K.5/8, bronz 135x17 mm, 17.175g, pěkná patina R! | -1/1- | 1500,- | --.- | 
| Pol. | Čína - provincie Kirin | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 908. | 50 Cent (1906-1908), Y.182.3, 13.253g, nep.hr., nep.rysky, mírně kor., skvrnky, patina | -1/1- | 7000,- | 7800,- | 
| Pol. | Filipiny, Isabela II., 1833 - 1868 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 909. | 50 Centimos 1868, Manila, KM.147 (Ag900), 12.919g, vlas.rysky v aversu, dr.škr., pěkná patina R! | -1/0 | 3000,- | --.- | 
| Pol. | Austrálie, Elizabeth II., 1952 - 2022 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 910. | 30 Dolar 2002 - Rok koně - inverzní Proof - lesklý relief na matovém pozadí, KM.586 (Ag999, 100mm, 1kg), kapsle RRR! | Proof | 22000,- | 28000,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 911. | Vojenský záslužný kříž - III.třída, Marko.136f, VM2.5-D-36, Punc., Sign.BSW? (Brüder Schneider-Wien), nepatrně poškozený smalt, původní stuha s meči | 1/1/2 | 1400,- | 1800,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 912. | Vojenský záslužný kříž - III.třída, Marko.136g, VM2.5-D-30, Punc. Ag800, bíle smalt.revers, nep.vady smaltu, bez stuhy | 1/1/ | 2000,- | 2000,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 913. | Vojenský záslužný kříž - III.třída, Marko.136g, VM2.5-D-30, bíle smaltovaný revers, Punc., Sign.(?), původní stuha | 1/1/1 | 2200,- | 2600,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 914. | Stř. zásl.kříž bez koruny, Marko.141b, VM.2/6-D-11, puncované Ag, Sign. Mayers Söhne - Wien, poškozený smalt, původní stuha | 1/1/1 | 2000,- | 2100,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 915. | Červený kříž - kříž II.třídy - válečná skupina, VM.2-14-4-B, Marko.161a, Nesign., Punc., pův. stuha, původní etue firmy G.A.Scheid-Wien-Budapest | 1/1/1 | 3000,- | 4400,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 916. | Červený kříž - stř.medaile - válečná skupina, Nesign. Nepunc., VM.2-14-5-B, Marko.163b, pův. dámská stuha | 1/1/1 | 2000,- | 2000,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 917. | Velká zlatá medaile za statečnost, jako Marko.229f MM.1/5-X-C, Nesign., zlacený bronz bez označení materiálu, původní stuha | 1/1/1 | 1800,- | 2400,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 918. | Velká stříbrná medaile za statečnost, Marko.230a, VM1.5-X-d, vydání z let 1914 - 1917, Sign.Leisek, puncované Ag, dr.hr., rysky, nepůvodní stuha | 1/1/1 | 800,- | 1400,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 919. | Quinque lustra - čestná medaile za 25 let členství v domobraneckých sborech, VM.1-40-II, Marko.385, pěkná patina | 1/1/1 | 2200,- | 2400,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 920. | Bosensko-hercegovská pamětní medaile, Marko.410a, VM.41-A, Sign.Placht, bronzová medaile, dr.hr., dr.rysky, nepůvodní stuha | 2/1/1 | 1800,- | 3200,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 921. | Neoficiál.pam.medaile 1903 - Pontlaz 1703/1809/1903, Nesign.(Jauner), patinovaný bronz 45 mm se závěsem, Proch.444, dr.hr., patina, bez stuhy | 1/1/- | 3000,- | --.- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 922. | Vojenská identifikační známka na krk 1914-1918 na jméno Miroslav Monsl z Hradce Králové, 10 listů se záznamy o službě, skvr., patina R! | 1 | 1500,- | 1500,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 923. | Řetízek na zavěšení miniatur, částečně smaltovaný s monogramem "FJ" a císařskou korunou, patrně zlacený bronz R! | 1 | 1500,- | 2000,- | 
| Pol. | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 924. | Signum Laudis - stříbrný stupeň, Sign.Kautsch, Punc. "A", Marko.147a, VM1.29-VI-H, nepůvodní stuha | 1/1/1 | 2000,- | 3000,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 925. | Československá revoluční medaile, VM.6-A, pařížské vydání (1918-1919), Sign., původní stuha se štítky "ČD" (Česká družina) a "3" | 1/1/1 | 1000,- | 1600,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 926. | Dukelská pamětní medaile, VM.51, původní stuha, dekret a průkazka s udělenim "Vladimíru Krauzovi, číslo matriky 755, 6.X.1959", skvrnky, patina | 1/1/1 | 1500,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 927. | Pamětní medaile pro dobrovolníky 1918-1919, VM.63-c, I.vydání (1938), Sign.O.P., zn."M.O.", puncovaná Ag800, původní stuha s hvězdičkou | 1/1/1 | 3000,- | 10500,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 928. | Pamětní medaile pro dobrovolníky 1918-1919, VM.63-e, II.vydání (1945 - 1946), Sign.O.P., bílý kov, původní stuha | 1/1/1 | 1400,- | 3000,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 929. | Za věrnost a brannost, VM.66-(d)-1, ražba do hloubky, postříbřený bronz, původní stuha se slovenským znakem a meči, skvrnky, patina | 1/1/1 | 1800,- | 1800,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 930. | II.pluk Stráže svobody - pamětní medaile, VM.69a, velké průvlečné ouško, původní provázková stuha | 1/1/1 | 4000,- | 4600,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 931. | Praha -Sbor vojenských záložníků - pamětní medaile na 80. výročí 1879 - 1959, VM.73, třmínkové ouško, původní stuha | 1/1/1 | 5000,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 932. | 2.stř.pluk Jiřího z Poděbrad - pam.plaketa 19.V.1936 - 20.výročí založení pluku, Sign.Babka-Pichl, patin. bronz 53x80 mm, původní etue | 1 | 1500,- | 1500,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 933. | 4.stř.pluk Prokopa Velikého - pamětní medaile, Sign. Heyduk, VM.86, vl.rysky, skvrnka, původní stuha | 1/1/1 | 2000,- | --.- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 934. | 10.stř.pluk Jana Sladkého Koziny - pamětní odznak na 250.výročí soudu, Nesign., původní etue, poškozený červený smalt, patina | 1 | 1200,- | 1300,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 935. | 30.pěší pluk Aloise Jiráska - pamět.medaile, VM.106, původní stuha, dekret s udělením "p. škpt. Jaroslavu Červenému, 30.prosince 1948" zatavený ve folii | 1/1/1 | 1200,- | 1450,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 936. | 39.pluk Výzvědný - pamětní medaile, VM.111, původní stuha | 1/1/1 | 1200,- | 1700,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 937. | 39.pluk Výzvědný (1929) - medaile na paměť 10.výročí smrti podplukovníka Jiřího Jelínka, VM.112, původní černá stuha | 1/1/1 | 3800,- | 8800,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 938. | Národní odboj na Jadranu - pamětní medaile, VM.114, pěkná patina, původní stuha | 1/1/1 | 4000,- | 6400,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 939. | Weidmannova odboj. skupina - pamětní kříž I.třídy, VM.181a, údajně vydáno pouze 60 ks, původní stuha | 1/1/1 | 7000,- | 11500,- | 
| Pol. | Československo | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 940. | Weidmannova odboj. skupina - pamětní kříž II.třídy, VM.181b, nep.poškozený smalt, původní stuha | 1/1/1 | 2000,- | 2600,- | 
| Pol. | Československo - resortní medaile a odznaky | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 941. | Zasloužilý učitel - česká verze, Pulec.C.25a, číslovaný (274), Punc. ZUKOV Ag900, ze zavíracím špendlíkem a stužkou | 1 | 2400,- | --.- | 
| Pol. | Protektorát Čechy a Morava | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 942. | Praha - Elektrické dráhy - služební odznak revizora - číslo 12, Nesign., smaltovaný bronz 40 mm s jednou upínací patkou RR! | 1 | 2800,- | --.- | 
| Pol. | Brazílie | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 943. | Řád Isabela Redentora Regente do Imperio 6/19-53/7" náhrdelní dekorace s korunou na pův. zkrácené stuze, původní etue "Cruzada Tradicionalista Brasiliera" | 1/1/1 | 3800,- | 4400,- | 
| Pol. | Francie, Tunis, Belgie(?) | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 944. | Spojka tří miniatur - Řád Čestné legie, Řád Slávy, blíže neurčené belgické(?) vyznamenání s chybějícím středovým medailonem | 1/1/1 | 2000,- | --.- | 
| Pol. | Itálie - republika | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 945. | Záslužný Řád republiky (1951) - IV.třída - důstojník, podobný jako Nimmergut.194/D, poškozená původní etue "Carvanzola - Roma" | 1/1/1 | 4000,- | 4000,- | 
| Pol. | Japonsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 946. | Řád vycházejícího slunce - V.třída, BB.38, původní stuha, černě lakovaná krabička s nápisem | 1/1/1 | 4000,- | --.- | 
| Pol. | Japonsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 947. | Řád vycházejícího slunce - VII.třída, BB.41, patina, původní stuha, černě lakovaná dřevěná etue s nápisem | 1/1/1 | 1600,- | --.- | 
| Pol. | Německo - Bavorsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 948. | Řád sv.Anny - založen 1783, BB.132, nepuncov. zlato, provedení z 1.třetiny 19.století, vlas.prasklinka ve smaltu v Rv., původní dámská (motýlová) stuha, RR! | 1/1/1 | 58000,- | --.- | 
| Pol. | Německo - III.říše | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 949. | Kříž mateřství - II.typ - I.třída, Nimmergut.3513, BB.495, Charv.29.b1, původní stuha, původní etue | 1/1/1 | 2000,- | --.- | 
| Pol. | Německo - III.říše | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 950. | Odznak za zranění - typ 1940 - 2.stupeň - Sign."107", BB.53, Nimmergut.3945 (615), postříbřený zinek, postřibření v reversu mírně pošk., rysky, patina R! | 1- | 2400,- | --.- | 
| Pol. | Německo - III.říše | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 951. | Kitzbühel 1943 - Meisterklasse (střelecká soutěž), Nesign., smaltovaný zlacený bronz 53 mm se zavíracím špendlíkem, zlacení částečně setřeno RR! | 1 | 5000,- | --.- | 
| Pol. | Peru | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 952. | Řád Peruánského slunce (založ.1821) - komandér, BB.86, podobný jako Tammann.744, zlacený bronz, závěs patrně nepůvodní, zkrácená stuha, původní etue | 1/1/1 | 3600,- | --.- | 
| Pol. | Řád Maltézských rytířů | Stav | V.cena | D.cena | 
|      | ||||
| 953. | Náhrdelní kříž převýšený korunou, Nesign., zlacený smalt. bronz 45x105 mm se závěsem a stuhou, dvě miniatury, nepůvodní etue | 1/1/1 | 3000,- | 6000,- | 
| Pol. | Španělsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 954. | Vojenský řád Sv.Hermenegilda (založ.1814) - náprsní hvězda II.třídy, vydání 1942 - 1975, BB.749, podobná jako Nimmergut.402 | 1 | 4000,- | 4000,- | 
| Pol. | Španělsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|     | ||||
| 955. | Řád Cisneros (založen 1944) - II.třída, BB.1082+1083, Nimmergut.575, klenot se zkrácenou stuhou, hvězda, Nepunc. Ag, původní nesignovaná etue | 1/1/1 | 20000,- | 20000,- | 
| Pol. | Španělsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 956. | Řád Za vojenské zásluhy (založ.1864) - kříž I.třídy pro bojovníky, VI.typ (1936 - 1976), Nimmergut.406, BB.829c, na válečné stuze | 1/1/1 | 2400,- | 3200,- | 
| Pol. | Španělsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 957. | Řád Za vojenské zásluhy (založ.1864) - kříž I.třídy, VI.typ (1936 - 1976), BB.830d, Nimmergut.407, dvě kovové pásky na mírové stuze | 1/1/1 | 2400,- | 2600,- | 
| Pol. | Španělsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 958. | Řád Za vojenské zásluhy - náprsní hvězda III.třídy (typ po roce 1936-1976), BB.830c(?), podobný jako Nimmergut.405, bronz 65 mm, mírně poškoz. smalt | 1 | 4000,- | --.- | 
| Pol. | Španělsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 959. | Náprsní hvězda k Válečnému kříži (založeno 1938), podobný jako BB.1041, Nepunc.Ag, 61mm, 41.835g | 1 | 5000,- | --.- | 
| Pol. | Španělsko | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 960. | Řád Za vojenské zásluhy - kříž I.třídy pro bojovníky, VI.typ (1936-1976), poškoz. smalt a Medaile za tažení proti republice, BB.829c+631, společná kovová páska | 1/1/1 | 3800,- | --.- | 
| Pol. | Jauner Jindřich, 1842 - 1912 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 961. | Jan Svatopluk Presl a Karel Bořivoj Presl 1891 - dvojportrét, dvojitý latin. opis / kapradina, latin. opis, Nesign., bronz 70mm, 130.835g, skvrny, téměř | 0/0 | 1600,- | --.- | 
| Pol. | Oppl Vladimír, 1953 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 962. | Kalendářní medaile na rok 2008 - na obou stranách vročení, dny a jména zapsaná ve spirálách, zvěrokruh, Sign., Ag999, 50mm, 42.0g, 500ks, kapsle, etue, text | Proof | 1000,- | 1100,- | 
| Pol. | Oppl Vladimír, 1953 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 963. | Rudolf II. - 25 let veletrhů Antik 1993/2018 - portrét mírně zprava, opis / Merkur, čtyři budovy, vročení, Sign., Ag999, 50mm, 40.173g, 50ks, etue RR! | 0/0 | 2000,- | 2000,- | 
| Pol. | Oppl Vladimír, 1953 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 964. | Rudolf II. - 30 let Asociace starožitníků 2021 - portrét mírně zprava, opis / personif. sběratelství, Sign., patinov. Au999, 50mm, 41.045g, 80ks, etue RR! | 0/0 | 2000,- | 2600,- | 
| Pol. | Oppl Vladimír, 1953 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 965. | Rudolf II. - 30 let Asociace starožitníků 2021 - portrét mírně zprava, opis / personif. sběratelství, Sign., patinovaná měď, 50mm, 53.516g, 10ks, etue RRR! | 0/0 | 1200,- | 1250,- | 
| Pol. | Oppl Vladimír, 1953 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 966. | Rudolf II. - Jubil. 50.veletrh Antik 2024 - portrét, opis / anděl s rohem hojnosti, Novoměstská radnice, opis, Sign., pat.Ag999, 50mm, 58.028g, 40ks, etue RR! | 0/0 | 2000,- | 2600,- | 
| Pol. | Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 967. | Generál Johann von Appel - velitel Sarajeva 1900 - poprsí mírně zprava ve věnci, opis / nápis, opisy na stuze, Sign., bronz 50mm, 52.869g, nep.hr., etue | 0/0 | 1500,- | 1900,- | 
| Pol. | Radnicky Karel, 1818 - 1901 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 968. | Znojmo - odhalení pomníku plukovníka Kopala 16.X.1853 - poprsí zpředu, dubový věnec, písno / pomník, znak, písmo, Sign., měď 64mm, 86.913g, hr., rysky, patina | 1/1 | 2000,- | --.- | 
| Pol. | Scharff Anton, 1845 - 1903 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 969. | Anton rytíř Schmerling - na 50 let služby 1829/1879 - poprsí zleva, opis/ 11-řádkový nápis v dubovém věnci, Sign., bronz 67mm, 117.896g, Haus.7809, nep.hr., pat. | 0/0 | 2400,- | --.- | 
| Pol. | Scharff Anton, 1845 - 1903 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 970. | Franz Grillparzer - odhalení pomníku ve Vídni 1889 - poprsí mírně zprava, věnec, opis a nápis / lyra zdob. vavřínem, nápis, Sign., Ag 56mm, 70.112g, pěkná pat. | 0/0 | 3600,- | 3600,- | 
| Pol. | Scharff Anton, 1845 - 1903 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 971. | Vídeň - IV.německé pěvecké slavnosti - srpen 1890 - Čtyři znaky pod hradební korunou, věnec / alegorie a opis, Sign., bronz 60mm, 87.565g, Bach.172, patina | 0/0 | 3200,- | --.- | 
| Pol. | Seidan Václav, 1817 - 1870 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 972. | Jan Neponuk Paris - AE pamětní jeton 1859 - znak, opis / tabulka s 3-řádkovým nápisem, vročení, Sign., 26mm, 6.764g, Don.3632, MZČ.150/26, Pž.136, patina | 0/0 | 3000,- | 3400,- | 
| Pol. | Seidan Václav, 1817 - 1870 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 973. | Karlovy Vary - sjezd něm. lékařů a přírodovědců 1862 - karlovarské vřídlo, latin.opis / něm.nápis, Sign., bronz 44mm, 44.816g, MZČ.150/39, patina, původní etue | 0/0 | 10000,- | --.- | 
| Pol. | Šejnost Josef, 1878 - 1941 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 974. | Antonín Švehla / Vyšel rozsévač 1933 - poprsí zleva, opis / rozsévač, malý znak ČSR, opis, Sign., Ag987, 30mm, 10.104g, PŠ.140, nep.hr., nep.rys., pěkná pat. | 0/0 | 3000,- | 6400,- | 
| Pol. | Šejnost Josef, 1878 - 1941 | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 975. | Antonín Švehla / Vyšel rozsévač 1933 - poprsí zleva, opis / rozsévač, malý znak ČSR, opis, Sign., Punc., Ag987, (10.0g), v etui NGC (MS64), skvrnka, patina | 0/0 | 2000,- | 10000,- | 
| Pol. | Šimonovský Bedřich, nar.1871 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 976. | Václav Klofáč 1923 - poprsí zleva, nápis, Sign., patinovaný jednostranný litý bronz 110x145 mm | 0 | 1000,- | 1000,- | 
| Pol. | Šimonovský Bedřich, nar.1871 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 977. | Josef Svatopluk Machar (1864 - 1942), 1924 - poprsí zprava, faksimile podpisu, Sign., jednostranný litý bronz 115x150 mm se čtyřmi upínacími patkami, pat. R! | 0 | 1000,- | 4000,- | 
| Pol. | Španiel Otakar, 1881 - 1955 | Stav | V.cena | D.cena | 
|    | ||||
| 978. | Jsem ražen z českého kovu - 10.výročí republiky 1928 - sv.Prokop, havíř, opis / sv.Václav, státní znak, Sign., Ag987, 34mm, v etui NGC (MS63), pěkná patina | 0/0 | 1500,- | 4200,- | 
| Pol. | Španiel Otakar, 1881 - 1955 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 979. | Menší medaile na milénium sv. Václava 1929 - svatý Václav na koni, andělé, vročení / svatý Václav, znak, opis, Punc., Ag987, 28mm, 15.003g, nep.hr., patina | 0/0 | 1000,- | 4400,- | 
| Pol. | Španiel Otakar, 1881 - 1955 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 980. | Medaile na 1000 let zavraždění svatého Václava 1929 - scéna zavraždění, opis/ sv.Václav v čele blan.rytířů, opis, Sign., Ag987, 30mm, 10.052g, patina, pův.etue | 0/0 | 8000,- | 13500,- | 
| Pol. | Zeman Karel, 1949 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 981. | 100.výročí atentátu v Sarajevu 2014 - dvojportrét zprava podložený znakem, opis/ atentát, lebka, písmo, Sign., Ag999, 50mm, 42g, kapsle, etue, certif. RR! | Proof | 2400,- | 3600,- | 
| Pol. | Zeman Karel, 1949 - | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 982. | Ludvík von Benedek - bitva u Hradce Králové 1866/2016 - portrét zleva, rozbitý věnec, opis/ přilby, vojáci, Sign., Ag999, 50mm, 42g, kapsle, etue, certif. RR! | Proof | 2800,- | 3600,- | 
| Pol. | Kutná Hora | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 983. | Neuberger - AR městská pamětní medaile b.l. - chrám sv.Barbory, opis / pohled na město, znak, dva opisy, kružba, Sign., 55mm, 64.959g, 3x škr., rysky, patina | 1/0 | 7000,- | 52000,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 984. | Tautenhayn - Čestná cena ministerstva obchodu b.l. - hlava zprava, opis / alegorie, český opis, Sign., bez nápisu na hraně, Ag 57mm, 69.847g, ŠFP.2a, patina | 0/0 | 8000,- | 12000,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 985. | Tautenhayn - Čestná cena ministerstva obchodu b.l. - poprsí zprava, opis/ alegorie, český opis, Sign., bez nápisu na hraně, bronz 57mm, 71.066g, ŠFP.2b, patina | 0/0 | 3000,- | 8400,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 986. | Šmakal - Zemědělská rada pro Království české b.l. - český lev, dvojitý opis / česko-němec. nápis ve věnci Sign., Ag800, 42mm, 23.961g, ŠFP.6b, nep.hr., patina | 0/0 | 2000,- | 2200,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 987. | Pištora - Zemědělská rada pro Králov. české b.l. - český lev, dvojitý opis / česko-němec. nápis ve věnci Sign., měď 42mm ŠFP.6c (uděleno 241 ks), pat., téměř | 0/0 | 1400,- | 1900,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 988. | Braun a Mauder - Záslužná medaile města Prahy b.l. - městský znak, opis / kráčející Čechie se lvem, opis, Sign., bronz 60mm, 82.780g, ŠFP.7b, pěkná patina | 0/0 | 2000,- | 7000,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 989. | Myslbek - Obchodní a živnost. komora v Praze - hlava Čechie zleva, opis / Putti s věncem, opis, Sign., postř.bronz 56 mm, ŠFP.8c (uděleno 49ks), nep.skvr. | 0/0 | 1000,- | 3000,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 990. | Myslbek - Obchodní a živnost. komora v Praze - hlava Čechie zleva, opis / stojící Putti s věncem, opis, Sign., zlac.bronz 56 mm, jako ŠFP.8c, dr.hr., patina | 0/0 | 1000,- | 1500,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 991. | Peška - Obchodní komora v Č.Budějovicích b.l. - alegorie výstavnictví, opis / nápis ve věnci, Sign., bronz 44mm, 40.999g, ŠFP.10b (uděleno 30 ks), patina | 0/0 | 3000,- | 6200,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 992. | Spolek vinařský pro Království české b.l. - stojící Karel IV., dvojitý opis / vinná réva, opis, Nesign., jako ŠFP.11a, ale měď 44mm, 34.324g, patina, tém. RR! | 0/0 | 3000,- | 7000,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 993. | Kříž - Spolek k zvelebení drobných zvířat b.l. - český lev, dvojitý opis / kohout zleva, opis, Sign., měď 43mm, 32.291g, ŠFP.13b (uděleno 11 ks), pat. RR! | 0/0 | 2000,- | 6600,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 994. | Kříž - Spolek k zvelebení drobných zvířat b.l. - český lev, dvojitý opis / kohout zleva, opis, Sign., nikl 43mm, 31.893g, jako ŠFP.13, nep.rysky, patina | 0/0 | 3000,- | 7200,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 995. | Peška - Hedbávnický spolek pro Čechy v Praze - korun. český znak, věnec, opis / stojící postava, Nesign., cín 45mm, 26.866g, udělen 1ks, jako ŠFP.14, hr. | 0/0 | 1200,- | 2400,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
| 996. | Braun - stříbrná medaile pro vystavovatele - český lev s praporcem / lipová a dubová ratolest, nápis, Sign., Punc., Ag 44mm, 38.636g, ŠFP.17b, vl.rys.,pat. | 0/0 | 3000,- | 5000,- | 
| Pol. | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | Stav | V.cena | D.cena | 
|   | ||||
