Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-3950

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 13.-15. a 17. února 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
122000,- 315500,- 61-,- 915000,- 1211500,-
25000,- 321600,- 621600,- 92-,- 1222800,-
315000,- 33-,- 634800,- 933200,- 123-,-
41100,- 3422000,- 6416500,- 94900,- 124-,-
58200,- 3513500,- 654800,- 953000,- 125-,-
623000,- 36-,- 66-,- 961500,- 1268400,-
78000,- 37-,- 671200,- 97-,- 1272600,-
810500,- 384400,- 681500,- 98-,- 1281600,-
93000,- 395000,- 692800,- 991900,- 1294800,-
102200,- 4013000,- 701800,- 1003000,- 1304400,-
11-,- 411400,- 713800,- 10112500,- 131-,-
125800,- 4210000,- 72-,- 10218000,- 132-,-
13-,- 435400,- 731800,- 1038200,- 1333200,-
14-,- 44-,- 741100,- 10429000,- 134-,-
153000,- 4528000,- 754600,- 1053600,- 1352000,-
16-,- 462600,- 761800,- 1069000,- 1361500,-
17-,- 473000,- 772600,- 1071200,- 1371200,-
185200,- 483200,- 784200,- 10823000,- 138-,-
195800,- 491800,- 792000,- 109-,- 1399200,-
204800,- 505000,- 80950,- 1102000,- 1403000,-
21-,- 51500,- 812400,- 111-,- 1412400,-
22-,- 523000,- 824800,- 1121500,- 1421400,-
236400,- 53850,- 838000,- 113-,- 1433200,-
2418000,- 545200,- 842200,- 114-,- 144-,-
25-,- 55-,- 851300,- 1151700,- 145280,-
261300,- 56-,- 862300,- 1163000,- 1461300,-
27-,- 575000,- 872200,- 1171100,- 147-,-
282200,- 581300,- 881400,- 1184000,- 1481600,-
291800,- 5950000,- 892800,- 1192800,- 1491600,-
3020000,- 601700,- 902800,- 1204000,- 150240,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena