Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3700

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 1.-13. a 15. dubna 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
113500,- 3113500,- 6111500,- 919200,- 121-,-
244000,- 3218000,- 6212000,- 929200,- 1229400,-
374000,- 3316250,- 6312000,- 939200,- 1239000,-
432000,- 34-,- 6412000,- 948800,- 1249000,-
540000,- 35-,- 6512000,- 959200,- 125-,-
690000,- 36-,- 6613000,- 968800,- 1269600,-
7100000,- 3713500,- 6712000,- 9710500,- 12710500,-
870000,- 3815000,- 6812000,- 989400,- 1289800,-
970000,- 3913500,- 6911500,- 9914000,- 12911000,-
10-,- 40-,- 7012000,- 1004300,- 13012500,-
1113500,- 4113000,- 7111500,- 1016700,- 13140000,-
1222000,- 4212000,- 7211500,- 102250000,- 13221000,-
1311500,- 43-,- 7311500,- 103300000,- 13366000,-
1433000,- 44-,- 748600,- 104210000,- 13452000,-
1518000,- 4512000,- 759800,- 105230000,- 13572000,-
1624000,- 46-,- 7615500,- 106195000,- 13615000,-
1740000,- 47-,- 7711500,- 107250000,- 13718000,-
1827000,- 4813000,- 789200,- 108175000,- 13814000,-
1919000,- 4912000,- 798800,- 109-,- 13918000,-
2013000,- 5012500,- 809200,- 110-,- 14036000,-
2114500,- 5112000,- 818800,- 111-,- 14138000,-
229600,- 5214000,- 828800,- 11241000,- 14238000,-
23260000,- 5311000,- 838800,- 113580000,- 14337000,-
24-,- 54-,- 849500,- 114220000,- 14480000,-
2540000,- 55-,- 859000,- 115300000,- 145230000,-
26-,- 565000,- 868700,- 116-,- 14637000,-
2740000,- 57-,- 879000,- 11746000,- 147100000,-
2818750,- 58-,- 889000,- 1189500,- 148145000,-
29-,- 595000,- 899200,- 11912500,- 149400000,-
30-,- 606000,- 909000,- 1209000,- 15085000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena