Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 29.-31. ledna 2021

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 18117000,- 2117500,- 2419500,- 2712400,-
152-,- 18210500,- 21210000,- 2428000,- 2723400,-
153-,- 18313000,- 2134600,- 2438500,- 273800,-
154-,- 18424000,- 21412000,- 244-,- 2741700,-
155-,- 185-,- 21514000,- 2458500,- 275-,-
156-,- 1869000,- 21622000,- 246900,- 2761500,-
157-,- 187-,- 217-,- 2472400,- 277-,-
158-,- 188-,- 218-,- 2482400,- 278-,-
159-,- 189-,- 219-,- 2491800,- 279-,-
160-,- 190-,- 220-,- 2504400,- 280-,-
161-,- 1916000,- 221-,- 251650,- 281-,-
162-,- 19257500,- 222-,- 2522800,- 282-,-
163-,- 193-,- 223-,- 2532000,- 2833000,-
164-,- 19411000,- 224-,- 2543000,- 284-,-
1658500,- 1959500,- 225-,- 2553600,- 2853200,-
16614000,- 19610000,- 2265500,- 2561500,- 286-,-
16710000,- 19710000,- 22720000,- 2573000,- 2871200,-
168-,- 19810000,- 228-,- 2584600,- 288-,-
16928000,- 1999750,- 229-,- 2598500,- 2891200,-
1708500,- 200-,- 2306500,- 2609000,- 2903600,-
1718500,- 20114000,- 2312200,- 2618500,- 2911700,-
1728500,- 202550,- 2322800,- 262800,- 2921100,-
173-,- 203-,- 2331900,- 2631200,- 2931300,-
1748500,- 204-,- 2349000,- 264-,- 2941000,-
175-,- 20520000,- 235-,- 2651100,- 2951100,-
1768750,- 206-,- 2363800,- 266-,- 296-,-
177-,- 20720000,- 23726000,- 267750,- 2972000,-
17815000,- 20811000,- 2381500,- 268700,- 2981100,-
1799500,- 20912000,- 239650,- 269850,- 299-,-
180-,- 21014000,- 240300,- 270800,- 300850,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena