|
Česká numismatická společnost - pobočka Brno Nabídkový katalog na aukci dne 5. dubna 2025 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ZLATO |
| 27 | MEDAILOVÉ RAŽBY | |
| 35 | PAMĚTNÍ ŽETONY NA AUKCE ČNS POBOČKY BRNO | |
| 37 | MEDAILE NUMISMATIKŮ A SBĚRATELŮ | |
| 38 | KELTOVÉ | |
| 42 | ŘECKO | |
| 43 | ŘÍM REPUBLIKA | |
| 44 | ŘÍM PROVINČNÍ RAŽBY | |
| 48 | ŘÍM CÍSAŘSTVÍ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 2 | 51 | ŘÍM CÍSAŘSTVÍ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 101 | ŘÍM CÍSAŘSTVÍ |
| 119 | EVROPSKÉ MINCE DENÁROVÉHO A GROŠOVÉHO OBDOBÍ | |
| 131 | ČECHY |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 151 | ČECHY |
| 177 | MORAVA | |
| 191 | MORAVSKÉ MĚSTSKÉ RAŽBY | |
| 193 | SLEZSKO |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 201 | SLEZSKÁ KNÍŽECTVÍ |
| 202 | VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU | |
| 210 | RAKOUSKÉ ZEMĚ | |
| 236 | UHRY |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 251 | UHRY |
| 261 | HABSBURSKÉ DRŽAVY V ITÁLIÍ | |
| 269 | KONVENČNÍ MĚNA | |
| 276 | KONVENČNÍ MĚNA – PRO LOMBARDSKO–BENÁTSKO | |
| 279 | RAKOUSKÁ MĚNA – SPOLKOVÉ RAŽBY | |
| 280 | RAKOUSKÁ MĚNA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 7 | 301 | RAKOUSKÁ MĚNA |
| 311 | KORUNOVÁ MĚNA | |
| 335 | RODOVÉ RAŽBY | |
| 343 | CÍRKEVNÍ RAŽBY |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 351 | CÍRKEVNÍ RAŽBY |
| 363 | RAZIDLA A PEČETIDLA | |
| 364 | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939 | |
| 399 | Protektorát Čechy a Morava 1939–1944 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 451 | PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 501 | PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| 521 | PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR V PROOF | |
| 529 | ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 551 | ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| 552 | PAMĚTNÍ MINCE ČR VE STANDARDNÍ JAKOSTI, KAPSLE, CERTIFIKÁT | |
| 568 | PAMĚTNÍ MINCE ČR V PROOF V ETUI, CERTIFIKÁT |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 601 | PAMĚTNÍ MINCE ČR V PROOF V ETUI, CERTIFIKÁT |
| 611 | ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 701 | ČESKOSLOVENSKO 1944–1945 |
| 702 | ČESKOSLOVENSKO 1945–1953 | |
| 736 | ČESKOSLOVENSKO 1953–1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 751 | ČESKOSLOVENSKO 1953–1992 |
| 768 | ČESKÁ REPUBLIKA 1993– | |
| 773 | CIZÍ PAPÍROVÁ PLATIDLA PLATNÁ NA ČS. ÚZEMÍ | |
| 775 | NOUZOVKY | |
| 778 | POUKÁZKY – VOJENSKÉ, ZAJATECKÉ A VĚZEŇSKÉ | |
| 779 | PAPÍROVÁ PLATIDLA SVĚT | |
| 794 | RŮZNÉ – DOKUMENTY |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 801 | RŮZNÉ – DOKUMENTY |
| 807 | RŮZNÉ – LOSY | |
| 808 | RŮZNÉ – POTRAVINOVÉ LÍSTKY | |
| 812 | LITERATURA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 851 | LITERATURA |
| 861 | PUBLIKACE ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU ÚČELOVÝCH ZNÁMEK | |
| 878 | AUKČNÍ KATALOGY | |
| 882 | NĚMECKO |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 901 | NĚMECKO |
| 904 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 951 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| 959 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST Z PORCELÁNU | |
| 970 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 1001 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 1051 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 1101 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 1151 | EVROPA |
| 1160 | AFRIKA | |
| 1177 | AMERIKA | |
| 1198 | ASIE |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 1201 | ASIE |
| 1212 | AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | |
| 1220 | KONVOLUTY | |
| 1224 | MEDAILE VYDANÉ ČNS |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 26 | 1251 | MEDAILE VYDANÉ ČNS |
| 1260 | PAMĚTNÍ ŽETONY NA AUKCE ČNS POBOČKY BRNO |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 27 | 1301 | PAMĚTNÍ ŽETONY NA AUKCE ČNS POBOČKY BRNO |
| 1302 | MEDAILE OSTATNÍCH NUMISMATI- CKÝCH ORGANIZACÍ V ČR | |
| 1312 | MEDAILE NUMISMATIKŮ A SBĚRATELŮ | |
| 1345 | RAŽBY VELETRHŮ, VÝSTAV A PRODEJCŮ | |
| 1346 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 1351 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 1401 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 1451 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| 1462 | NOVOROČENKY FY. F. ANÝŽ SLÉVÁRNA A RAŽEBNA V PRAZE | |
| 1484 | MEDAILE DLE MÍST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 1501 | MEDAILE DLE MÍST |
| 1516 | MEDAILE DLE STÁTŮ | |
| 1542 | MEDAILE SOKOLSKÉ | |
| 1546 | MEDAILE S PORTRÉTEM TGM |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 1551 | MEDAILE S PORTRÉTEM TGM |
| 1563 | MEDAILE SPORTOVNÍ | |
| 1568 | MEDAILE VETERÁNSKÉ A STŘELECKÉ | |
| 1570 | MEDAILE VLASTENECKÉ I. SV. VÁLKA | |
| 1573 | MEDAILE ZEDNÁŘSKÉ | |
| 1574 | FALERISTIKA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 33 | 1601 | FALERISTIKA |
| 1622 | ODZNAKY AUTOMOBILOVÉ | |
| 1623 | ODZNAKY SOKOLSKÉ | |
| 1629 | ODZNAKY OSTATNÍ | |
| 1640 | ODZNAKY TURNERSKÉ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 34 | 1651 | ODZNAKY TURNERSKÉ |
| 1656 | ODZNAKY VLASTENECKÉ A ČEPICOVÉ | |
| 1661 | ÚČELOVÉ ZNÁMKY A ŽETONY | |
| 1691 | CHLEBOVÉ ZNÁMKY | |
| 1700 | CHMELOVÉ ZNÁMKY |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 35 | 1701 | CHMELOVÉ ZNÁMKY |
| 1703 | PIVNÍ ZNÁMKY | |
| 1716 | HRACÍ ZNÁMKY | |
| 1717 | PSÍ ZNÁMKY | |
| 1721 | ŘECKO – MALÁ ASIE | |
| 1723 | ŘÍM – CÍSAŘSTVÍ | |
| 1735 | ČECHY | |
| 1738 | RAKOUSKÉ ZEMĚ | |
| 1745 | UHRY |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 36 | 1751 | HABSBURSKÉ DRŽAVY V ITÁLIÍ |
| 1753 | RAKOUSKÁ MĚNA | |
| 1765 | KORUNOVÁ MĚNA | |
| 1783 | CÍRKEVNÍ RAŽBY | |
| 1785 | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 37 | 1801 | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939 |
| 1803 | SLOVENSKÝ ŠTÁT | |
| 1813 | PAMĚTNÍ MINCE ČSR VE STANDARDNÍ JAKOSTI | |
| 1820 | ČESKOSLOVENSKO 1953–1992 | |
| 1843 | PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 39 | 1901 | PAMĚTNÍ MINCE ČR PROOF V ETUI, KAPSLE, CERTIFIKÁT |
| 1905 | PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939–1945 | |
| 1909 | SLOVENSKÝ ŠTÁT 1939–1945 | |
| 1910 | ČESKOSLOVENSKO 1944–1945 | |
| 1911 | ČESKOSLOVENSKO 1945–1953 | |
| 1915 | ČESKOSLOVENSKO 1953–1992 | |
| 1923 | CIZÍ PAPÍROVÁ PLATIDLA NA ČS. ÚZEMÍ | |
| 1924 | PAPÍROVÁ PLATIDLA – SVĚT | |
| 1932 | KONVOLUTY PAPÍROVÝCH PLATIDEL | |
| 1940 | NĚMECKO |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 40 | 1951 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 41 | 2001 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 42 | 2051 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 43 | 2101 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 44 | 2151 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 2201 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 46 | 2251 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 2301 | NOUZOVÉ MINCE NĚMECKÝCH MĚST |
| 2327 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 48 | 2351 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 49 | 2401 | EVROPA |
| 2420 | AFRIKA | |
| 2422 | AMERIKA | |
| 2433 | ASIE | |
| 2439 | KONVOLUTY | |
| 2443 | MEDAILE VYDANÉ ČNS | |
| 2446 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 50 | 2451 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| 2466 | MEDAILE DLE MÍST | |
| 2490 | MEDAILE DLE STÁTU |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 2501 | MEDAILE DLE STÁTU |
| 2502 | MEDAILE S PORTRÉTEM T. G. M. | |
| 2503 | MEDAILE SPORTOVNÍ | |
| 2512 | MEDAILE VETERÁNSKÉ A STŘELECKÉ | |
| 2513 | FALERISTIKA | |
| 2534 | ODZNAKY OSTATNÍ | |
| 2540 | ODZNAKY VLASTENECKÉ A ČEPICOVÉ | |
| 2541 | ÚČELOVÉ ZNÁMKY A ŽETONY | |
| 2551 | HRACÍ ZNÁMKY | |
| 2552 | PSÍ ZNÁMKY |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Brno