|
Česká numismatická společnost - pobočka Brno Nabídkový katalog na aukci dne 5. října 2024 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ZLATO |
| 45 | MEDAILOVÉ RAŽBY | |
| 51 | ZNAČENÉ REPLIKY ANTICKÝCH MINCÍ PETRA SOUŠKA | |
| 58 | ŘÍM CÍSAŘSTVÍ | |
| 61 | BYZANC | |
| 76 | EVROPSKÉ MINCE DENÁROVÉHO A GROŠOVÉHO OBDOBÍ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 2 | 101 | EVROPSKÉ MINCE DENÁROVÉHO A GROŠOVÉHO OBDOBÍ |
| 102 | ČECHY |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 201 | ČECHY |
| 228 | MORAVA | |
| 251 | MORAVSKÉ MĚSTSKÉ RAŽBY | |
| 252 | SLEZSKO | |
| 259 | VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU | |
| 269 | RAKOUSKÉ ZEMĚ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | RAKOUSKÉ ZEMĚ |
| 306 | UHRY | |
| 337 | SEDMIHRADSKO | |
| 339 | HABSBURSKÉ DRŽAVY V ITÁLIÍ | |
| 345 | HABSBURSKÉ DRŽAVY V NIZOZEMÍ | |
| 346 | KONVENČNÍ MĚNA | |
| 358 | RAKOUSKÁ MĚNA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | RAKOUSKÁ MĚNA |
| 445 | KORUNOVÁ MĚNA | |
| 478 | RODOVÉ RAŽBY | |
| 485 | CÍRKEVNÍ RAŽBY |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | CÍRKEVNÍ RAŽBY |
| 509 | SVÁTOSTKY | |
| 512 | MINCE JAKO ŠPERK | |
| 513 | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939 | |
| 539 | PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939–1944 | |
| 541 | SLOVENSKÝ ŠTÁT | |
| 556 | ČESKOSLOVENSKO 1945–1953 | |
| 563 | ČESKOSLOVENSKO 1953–1992 | |
| 580 | PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | PAMĚTNÍ MINCE ČR V PROOF V ETUI, CERTIFIKÁT |
| 771 | ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | LITERATURA |
| 982 | AUKČNÍ KATALOGY | |
| 988 | STARŠÍ AUKČNÍ KATALOGY | |
| 995 | NĚMECKO |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | NĚMECKO |
| 1042 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | EVROPA |
| 1208 | AFRIKA | |
| 1209 | AMERIKA | |
| 1225 | ASIE | |
| 1230 | AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | |
| 1233 | KONVOLUTY | |
| 1241 | MEDAILE VYDANÉ ČNS |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | PAMĚTNÍ ŽETONY NA AUKCE ČNS POBOČKY BRNO |
| 1312 | MEDAILE OSTATNÍCH NUM. ORGANIZACÍ V ČR | |
| 1320 | MEDAILE NUMISMATIKŮ A SBĚRATELŮ | |
| 1338 | RAŽBY VELETRHŮ, VÝSTAV A PRODEJCŮ | |
| 1339 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| 1504 | MEDAILE DLE MÍST | |
| 1513 | MEDAILE DLE STÁTŮ | |
| 1543 | MEDAILE SOKOLSKÉ | |
| 1547 | MEDAILE S PORTRÉTEM TGM | |
| 1563 | MEDAILE S PORTRÉTY PRESIDENTŮ | |
| 1564 | MEDAILE SPORTOVNÍ | |
| 1566 | MEDAILE VLASTENECKÉ | |
| 1568 | FALERISTIKA | |
| 1585 | ODZNAKY OSTATNÍ | |
| 1591 | ÚČELOVÉ ZNÁMKY A ŽETONY | |
| 1593 | CHMELOVÉ A PIVNÍ ZNÁMKY | |
| 1594 | ŘÍM CÍSAŘSTVÍ | |
| 1597 | BYZANC |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | BYZANC |
| 1607 | RAKOUSKÉ ZEMĚ | |
| 1615 | UHRY | |
| 1616 | RAKOUSKÁ MĚNA | |
| 1661 | KORUNOVÁ MĚNA | |
| 1677 | CÍRKEVNÍ RAŽBY | |
| 1682 | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939 | |
| 1694 | PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939–1945 | |
| 1695 | SLOVENSKÝ ŠTÁT | |
| 1698 | ČESKOSLOVENSKO 1945–1953 | |
| 1700 | PAMĚTNÍ MINCE ČSR VE STANDARDNÍ JAKOSTI |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | PAPÍROVÁ PLATIDLA – SVĚT |
| 1816 | NĚMECKÉ NOUZOVKY | |
| 1822 | RAKOUSKÉ NOUZOVKY | |
| 1825 | KONVOLUTY PAPÍROVÝCH PLATIDEL | |
| 1827 | LITERATURA | |
| 1861 | NĚMECKO | |
| 1890 | EVROPA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 1901 | EVROPA |
| 1966 | AFRIKA | |
| 1968 | AMERIKA | |
| 1974 | ASIE | |
| 1978 | AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | |
| 1981 | KONVOLUTY | |
| 1984 | MEDAILE VYDANÉ ČNS | |
| 1988 | MEDAILE VYDANÉ S PŘISPĚNÍM NUMISMATICKÝCH ORGANIZACÍ | |
| 1989 | MEDAILE NUMISMATIKŮ A SBĚRATELŮ | |
| 1990 | RAŽBY VELETRHŮ, VÝSTAV A PRODEJCŮ | |
| 1991 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | MEDAILE DLE AUTORŮ |
| 2062 | MEDAILE DLE MÍST | |
| 2071 | MEDAILE DLE STÁTU | |
| 2088 | ZNAČENÉ MÍŠEŇSKÉ PORCELÁNOVÉ MEDAILE | |
| 2093 | MEDAILE S PORTRÉTEM T. G. M. | |
| 2099 | MEDAILE SPORTOVNÍ | |
| 2102 | FALERISTIKA | |
| 2110 | ODZNAKY SOKOLSKÉ | |
| 2112 | ODZNAKY OSTATNÍ | |
| 2113 | ÚČELOVÉ ZNÁMKY A ŽETONY | |
| 2120 | PSÍ ZNÁMKY |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Brno