|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 29. října 2011 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | Mince Františka Josefa I. 1848-1916 |
| 555 | Platidla vojenských zajateckých táborů | |
| 556 | ČSR 1918-1938 | |
| 559 | Slovensko | |
| 566 | ČSR 1945-1953 | |
| 567 | ČSR,ČSSR,ČSFR 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Albánie |
| 704 | Andorra | |
| 705 | Bulharsko | |
| 708 | Dánsko | |
| 709 | Estonsko | |
| 710 | Evropa | |
| 715 | Francie | |
| 730 | Gdaňsk | |
| 731 | Itálie - království, Napoleon I. 1804-1814 | |
| 732 | Itálie - království Neapolskosicilské, Francisco I. 1825-1830 | |
| 733 | Itálie | |
| 791 | Lichtenštejn | |
| 792 | Litva pod Polskem, Sigismund August 1545-1572 | |
| 793 | Litva | |
| 794 | Lotyšsko | |
| 796 | Maďarsko | |
| 797 | Polsko - Vladislav II. Jagelonský 1386-1434 | |
| 798 | Polsko - Zikmund III. 1587-1632 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Malawi |
| 909 | Uganda | |
| 917 | Kanada | |
| 950 | Panama | |
| 951 | USA | |
| 970 | Čína | |
| 972 | Irák | |
| 972 | Jemen, dynastie Rasul | |
| 974 | Singapur | |
| 975 | Vietnam | |
| 976 | Austrálie | |
| 983 | Nová Guinea | |
| 984 | Nouzová platidla, žetony, různé. | |
| 989 | LITERATURA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1801 | Sportovní medaile, plakety a odznaky |
| 1821 | Sportovní medaile (Pražský marathon a půlmarathon) | |
| 1827 | Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí | |
| 1838 | Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka | |
| 1846 | Záslužné medaile, plakety a odznaky | |
| 1889 | BELGIE | |
| 1890 | ESTONSKO | |
| 1891 | FRANCIE | |
| 1893 | CHORVATSKO | |
| 1894 | ITÁLIE | |
| 1895 | MAĎARSKO | |
| 1897 | NĚMECKO |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1901 | NĚMECKO (BRD) |
| 1905 | NĚMECKO (DDR) | |
| 1906 | RAKOUSKO | |
| 1907 | RAKOUSKO-UHERSKO | |
| 1911 | RAKOUSKO (republika) | |
| 1912 | ŠVÝCARSKO | |
| 1914 | USA | |
| 1919 | VATIKÁN | |
| 1920 | VELKÁ BRITÁNIE | |
| 1922 | Blíže neurčené | |
| 1927 | Blíže neurčené sportovní medaile | |
| 1928 | Země koruny české, Československo, Česká republika | |
| 1951 | Japonsko | |
| 1952 | Kanada | |
| 1953 | Sovětský svaz | |
| 1954 | Blíže neurčené odznaky | |
| 1955 | RŮZNÉ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
| 2007 | Padělky | |
| 2009 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2016 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 2022 | Slovensko 1939 - 1945 | |
| 2024 | Korunové poukázky 1944 | |
| 2027 | Československo 1945-1953 | |
| 2032 | Československo 1953-1992 | |
| 2045 | Válečná táborová platidla 1914-1918 | |
| 2067 | Nouzová, jiná platidla atp. | |
| 2070 | Argentina | |
| 2071 | Francie | |
| 2073 | Jugoslávie | |
| 2074 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 2501 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938 |
| 2558 | MEZISPOJENECKÉ MEDAILE VÍTĚZSTVÍ | |
| 2574 | PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA (1939 - 1945) | |
| 2575 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 2601 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 2701 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 |
| 2711 | ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989 | |
| 2789 | ČSFR | |
| 2798 | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 2801 | ČESKÁ REPUBLIKA |
| 2817 | Dekrety, publikace, portréty | |
| 2829 | Historické sportovní dekorace a medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 3001 | RAKOUSKO - UHERSKO |
| 3020 | RAKOUSKÁ REPUBLIKA | |
| 3021 | RUMUNSKO - KRÁLOVSTVÍ | |
| 3022 | RUMUNSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA | |
| 3025 | RUSKO - carství | |
| 3027 | RUSKÁ FEDERACE | |
| 3032 | SRBSKO - království | |
| 3033 | SOCIALISTICKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA JUGOSLÁVIE | |
| 3034 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | |
| 3035 | SSSR | |
| 3039 | USA | |
| 3040 | VELKÁ BRITÁNIE |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 5001 | Bulharsko |
| 5004 | Guernsey | |
| 5009 | Lotyšsko | |
| 5010 | Německo 1948 - | |
| 5011 | NDR | |
| 5012 | Norsko | |
| 5013 | Nizozemí | |
| 5014 | Salcburk - Michael v. Khünburg 1554-1560 | |
| 5015 | Švédsko | |
| 5016 | Mexiko | |
| 5017 | Nouzová platidla, žetony, různé | |
| 5018 | Československo 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 6101 | Sportovní medaile, plakety a odznaky |
| 6109 | Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí | |
| 6113 | Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka | |
| 6117 | Záslužné medaile, plakety a odznaky | |
| 6162 | BULHARSKO | |
| 6163 | ČÍNA | |
| 6165 | KANADA | |
| 6166 | MAĎARSKO | |
| 6167 | NĚMECKO (NDR) | |
| 6168 | SLOVENSKO | |
| 6171 | SOVĚTSKÝ SVAZ | |
| 6172 | Země koruny české, Československo, Česká republika | |
| 6222 | Itálie | |
| 6224 | Polsko | |
| 6225 | Rakousko | |
| 6226 | Rumunsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 7001 | Československo |
| 7111 | Publikace, knihy | |
| 7117 | NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA |
Copyright 2011 Česká společnost přátel drobné plastiky