|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2011 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | Mince Františka Josefa I. 1848-1916 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 7 | 601 | Mince Františka Josefa I. 1848-1916 |
| 635 | Platidla vojenských zajateckých táborů | |
| 636 | ČSR 1918-1938 | |
| 641 | ČSR 1945-1953 | |
| 645 | ČSR,ČSSR,ČSFR 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | ČSR,ČSSR,ČSFR 1953-1992 |
| 778 | ČR 1993 - |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Velká Británie |
| 1008 | Belgické Kongo | |
| 1009 | Egypt | |
| 1011 | Uganda | |
| 1013 | Kanada - Nové Skotsko, George III. | |
| 1014 | Mexiko | |
| 1015 | USA | |
| 1019 | Ceylon | |
| 1021 | Čína | |
| 1022 | Jemen, dynastie Rasul | |
| 1023 | Samoa a Sisifo | |
| 1024 | Nouzová platidla, žetony, různé. | |
| 1029 | Břetislav I. 1037 - 1055 | |
| 1030 | Česká republika | |
| 1036 | Kanada | |
| 1040 | Nebezpečná zvířata světa (barevné provedení mincí). | |
| 1052 | LITERATURA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1701 | Sportovní medaile (Pražský marathon a půlmarathon) |
| 1707 | Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka | |
| 1714 | Záslužné medaile a odznaky | |
| 1740 | Psí známky | |
| 1742 | Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí | |
| 1745 | BULHARSKO | |
| 1746 | ČÍNA | |
| 1748 | DÁNSKO | |
| 1750 | ESTONSKO | |
| 1751 | FRANCIE | |
| 1753 | ITÁLIE | |
| 1754 | MAĎARSKO | |
| 1757 | NĚMECKO po r.1871 | |
| 1764 | NĚMECKO (BRD) | |
| 1770 | NĚMECKO (DDR) | |
| 1772 | NIZOZEMÍ | |
| 1773 | POLSKO | |
| 1782 | RAKOUSKO (před r.1867) | |
| 1783 | RAKOUSKO-UHERSKO | |
| 1786 | RAKOUSKO | |
| 1789 | RUMUNSKO | |
| 1790 | SLOVENSKO | |
| 1793 | SOVĚTSKÝ SVAZ | |
| 1795 | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | |
| 1796 | ŠPANĚLSKO | |
| 1797 | ŠVÉDSKO | |
| 1798 | ŠVÝCARSKO | |
| 1800 | VELKÁ BRITÁNIE |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1801 | VELKÁ BRITÁNIE |
| 1802 | Blíže neurčené | |
| 1807 | Blíže neurčené sportovní medaile | |
| 1809 | Sudety | |
| 1810 | Země koruny české, Československo, Česká republika | |
| 1831 | Sportovní odznaky | |
| 1832 | Itálie | |
| 1833 | Německá demokratická republika | |
| 1834 | Lilie, uprostřed hlava psa, opis. Br plech 25x33mm s jehlicí | |
| 1836 | Polsko | |
| 1837 | Spojená státy americké | |
| 1838 | SSSR | |
| 1841 | RŮZNÉ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
| 2009 | Padělky | |
| 2011 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2018 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 2027 | Slovensko 1939 - 1945 | |
| 2029 | Korunové poukázky 1944 | |
| 2031 | Československo 1945-1953 | |
| 2037 | Československo 1953-1992 | |
| 2064 | Česká republika 1993 - | |
| 2065 | Válečná táborová platidla 1914-1918 | |
| 2088 | Válečná táborová platidla 1939-1945 | |
| 2089 | Nouzová, jiná platidla atp. | |
| 2098 | Argentina | |
| 2099 | Francie | |
| 2101 | Jugoslávie | |
| 2102 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 2501 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938 |
| 2585 | PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945 | |
| 2586 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 2601 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 2701 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 |
| 2710 | ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989 | |
| 2799 | ČSFR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 2801 | ČSFR |
| 2813 | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| 2829 | Dekrety, publikace, portréty | |
| 2869 | Historické sportovní dekorace a medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 5001 | Rakousko - Uhersko |
| 5004 | Slovensko | |
| 5005 | Německo 1871-1948 | |
| 5014 | Německo 1948 - | |
| 5019 | NDR | |
| 5020 | Bulharsko | |
| 5028 | Dánsko | |
| 5031 | Guernsey | |
| 5037 | Itálie | |
| 5039 | Jugoslávie | |
| 5040 | Litva | |
| 5041 | Lotyšsko | |
| 5042 | Man | |
| 5043 | Mongolsko | |
| 5046 | Norsko | |
| 5050 | Nizozemí | |
| 5052 | Polsko-Stanislaus Augustus 1764-1795 | |
| 5053 | Polsko | |
| 5054 | Portugalsko | |
| 5055 | Rakousko | |
| 5061 | Rumunsko | |
| 5062 | Salcburk - Michael v. Khünburg 1554-1560 | |
| 5063 | San Marino | |
| 5064 | Srbsko | |
| 5065 | Švédsko | |
| 5071 | Tunis | |
| 5072 | Turecko | |
| 5073 | Vatikán | |
| 5074 | Velká Británie | |
| 5075 | Argentina | |
| 5076 | Brazílie | |
| 5077 | Kanada | |
| 5078 | Kolumbie | |
| 5079 | Mexiko | |
| 5080 | USA | |
| 5082 | Venezuela | |
| 5083 | Pákistán | |
| 5084 | Singapur | |
| 5085 | Sýrie | |
| 5086 | Austrálie | |
| 5087 | Nový jižní Wales | |
| 5088 | Nová Guinea | |
| 5089 | Nouzová platidla, žetony, různé | |
| 5093 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 6101 | Medaile, plakety a odznaky SNB a VB |
| 6102 | Filatelistické medaile | |
| 6104 | Medaile, plakety a odznaky škol | |
| 6106 | Hudební medaile a odznaky | |
| 6107 | Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky | |
| 6114 | Sportovní medaile, plakety a odznaky | |
| 6127 | Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí | |
| 6129 | Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka | |
| 6131 | Záslužné medaile a odznaky | |
| 6173 | FINSKO | |
| 6174 | NĚMECKO po r.1871 | |
| 6175 | NĚMECKO (DDR) | |
| 6176 | POLSKO | |
| 6177 | SOVĚTSKÝ SVAZ | |
| 6178 | Blíže neurčené | |
| 6179 | Země koruny české, Československo, Česká republika | |
| 6204 | Rumunsko | |
| 6205 | RŮZNÉ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 7001 | Československo |
| 7103 | Publikace, knihy | |
| 7109 | BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | |
| 7110 | NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA |
Copyright 2011 Česká společnost přátel drobné plastiky