|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 3. dubna 2010 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | František II. 1792-1835 |
| 309 | Ferdinand V. 1835-1848 | |
| 313 | František II. 1792-1835 | |
| 316 | Ferdinand V. 1835-1848 | |
| 320 | František II. 1792-1835 | |
| 321 | Josef II. 1765-1790 | |
| 322 | František II. 1792-1835 | |
| 323 | Rakousko - Uhersko | |
| 327 | Mince Františka Josefa I. 1848-1916 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | Mince Františka Josefa I. 1848-1916 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | Mince Františka Josefa I. 1848-1916 |
| 517 | ČSR 1918-1938 | |
| 524 | Slovensko | |
| 527 | ČSR 1945-1953 | |
| 528 | ČSR 1948-1953 | |
| 529 | ČSR,ČSSR,ČSFR 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Prusko, Wilhelm II. 1891-1918 |
| 703 | Německo 1871-1948 | |
| 726 | Německo 1948 - | |
| 729 | NDR | |
| 730 | Albánie | |
| 740 | Bulharsko | |
| 741 | Černá Hora | |
| 744 | Estonsko | |
| 749 | Finsko | |
| 753 | Francie | |
| 756 | Gdaňsk | |
| 764 | Itálie | |
| 767 | Jugoslávie | |
| 769 | Lotyšsko | |
| 770 | Maďarsko | |
| 772 | Mongolsko | |
| 774 | Norsko | |
| 775 | Nizozemí | |
| 779 | Polsko-Vladislav II. Jagelonský 1386-1434 | |
| 780 | Polsko-Zikmund III. 1588-1632 | |
| 782 | Polsko - Lobženica (Lobsens) | |
| 783 | Polsko-Jan Kazimír 1649-1668 | |
| 784 | Polsko pod Ruskem | |
| 785 | Polsko | |
| 786 | Rakousko | |
| 787 | Rusko - SSSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Rusko - SSSR |
| 826 | Řecko | |
| 827 | San Marino | |
| 831 | Salcburk - Adalbert II. von Böhmen 1168-1177 | |
| 832 | Salcburk - Adalbert III. von Böhmen 1183-1200 | |
| 833 | Salcburk - Matthäus Lang 1519-1540 | |
| 834 | Salcburk - Michael v. Khünburg 1554-1560 | |
| 835 | Salcburk - Paris v. Lodron 1619- 1653 | |
| 836 | Srbsko | |
| 837 | Španělsko | |
| 839 | Švédsko | |
| 840 | Švýcarsko | |
| 842 | Turecko | |
| 846 | Vatikán | |
| 850 | Velká Británie | |
| 858 | Malawi | |
| 859 | Uganda | |
| 860 | Kanada | |
| 861 | Mexiko | |
| 863 | USA | |
| 866 | Ceylon | |
| 869 | Čína | |
| 870 | Jemen, dynastie Rasul | |
| 871 | Straits Settlements | |
| 872 | Austrálie | |
| 874 | LITERATURA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1201 | Uchytilová-Kučová Marie (1924-1989) |
| 1214 | Vitanovský Michal (1946- ) | |
| 1226 | Wagner Václav | |
| 1227 | Zeman Karel (1949- ) | |
| 1235 | Zobek Drahomír (1952- ) a Ronai Miroslav (1957- ) | |
| 1236 | Zuska František (1887-1955) | |
| 1239 | Autor neurčen | |
| 1287 | Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1301 | Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky |
| 1313 | Filatelistické medaile | |
| 1314 | Hudební medaile a odznaky | |
| 1316 | Záslužné medaile a odznaky | |
| 1374 | Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka | |
| 1385 | Medaile, plakety a odznaky škol |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1401 | Medaile, plakety a odznaky škol |
| 1403 | Sokolské medaile, plakety a odznaky | |
| 1412 | Sportovní medaile a odznaky | |
| 1421 | Záslužné sportovní medaile a odznaky | |
| 1423 | Medaile, plaketa a odznaky s hornickou tematikou | |
| 1427 | Medaile s hasičskou tematikou | |
| 1432 | Medaile a odznaky s vojenskou tematikou | |
| 1449 | Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí | |
| 1464 | Blíže neurčené | |
| 1466 | ALŽÍR | |
| 1467 | BULHARSKO | |
| 1468 | ČÍNA | |
| 1480 | DÁNSKO | |
| 1482 | FRANCIE | |
| 1486 | CHILE | |
| 1487 | ITÁLIE | |
| 1489 | KANADA | |
| 1491 | MAĎARSKO | |
| 1494 | NĚMECKO po r.1871 | |
| 1499 | NĚMECKO (BRD) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1501 | NĚMECKO (BRD) |
| 1504 | NĚMECKO (DDR) | |
| 1511 | NIZOZEMÍ | |
| 1512 | PAPEŽSKÝ STÁT, VATIKÁN | |
| 1514 | POLSKO | |
| 1527 | RAKOUSKO (před r.1867) | |
| 1528 | RAKOUSKO-UHERSKO | |
| 1533 | RAKOUSKO | |
| 1534 | RUMUNSKO | |
| 1535 | SLOVENSKO | |
| 1537 | SOVĚTSKÝ SVAZ | |
| 1538 | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | |
| 1541 | ŠPANĚLSKO | |
| 1542 | ŠVÉDSKO | |
| 1543 | ŠVÝCARSKO | |
| 1545 | VELKÁ BRITÁNIE | |
| 1546 | BLÍŽE NEURČENO | |
| 1549 | Země koruny české, Československo, Česká republika | |
| 1552 | Maďarsko | |
| 1554 | Polsko | |
| 1555 | SSSR | |
| 1557 | RŮZNÉ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
| 2002 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2010 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 2020 | Slovensko 1939 - 1945 | |
| 2021 | Československo 1945-1953 | |
| 2024 | Československo 1953-1992 | |
| 2038 | Válečná táborová platidla | |
| 2040 | Rusko | |
| 2041 | Konvoluty |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 2499 | Rakousko - Uhersko |
| 2500 | Literatura | |
| 2501 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938 | |
| 2532 | PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945 | |
| 2533 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 | |
| 2579 | ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 2699 | Odznaky a medaile, různé doplňky faleristiky |
| 2733 | Medaile k výstavám poštovních známek: | |
| 2756 | A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ | |
| 2767 | BULHARSKO - KRÁLOVSTVÍ PO ROCE 1918 | |
| 2768 | BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | |
| 2769 | FRANCIE |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 2870 | FRANCIE |
| 2872 | INDIE - REPUBLIKA | |
| 2873 | ITÁLIE | |
| 2875 | MAĎARSKO - KRÁLOVSTVÍ PO ROCE 1918 | |
| 2876 | MAĎARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | |
| 2878 | MONGOLSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | |
| 2884 | NĚMECKO - CÍSAŘSTVÍ | |
| 2886 | NĚMECKO - 3. říše | |
| 2887 | NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA | |
| 2888 | POLSKO, republika | |
| 2889 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
| 2908 | RUMUNSKO - KRÁLOVSTVÍ (DO ROKU 1945) | |
| 2911 | ŘECKO | |
| 2912 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1993 - | |
| 2913 | SSSR | |
| 2923 | VELKÁ BRITÁNIE |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 5001 | Husitské údobí 1420-1436 |
| 5002 | Ferdinand II. 1619-1637 | |
| 5003 | Leopold I. 1657-1705 | |
| 5004 | Marie Terezie 1740-1780 | |
| 5005 | Josef II. 1765-1790 | |
| 5008 | František II. 1792-1835 | |
| 5013 | František Josef I. 1848-1916 | |
| 5027 | ČSR 1918-1938 | |
| 5032 | Slovensko | |
| 5036 | ČSR 1948-1953 | |
| 5043 | Německo do 1871 | |
| 5044 | Německo 1871-1948 | |
| 5062 | Německo 1948 - | |
| 5068 | NDR | |
| 5069 | Belgie | |
| 5072 | Bosna a Hercegovina | |
| 5073 | Bulharsko | |
| 5081 | Dánsko | |
| 5082 | Francie | |
| 5084 | Guernsey | |
| 5086 | Itálie | |
| 5088 | Jersey | |
| 5089 | Jugoslávie | |
| 5093 | Litva | |
| 5098 | Lotyšsko | |
| 5099 | Luxemburk | |
| 5100 | Maďarsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 5101 | Maďarsko |
| 5106 | Mongolsko | |
| 5110 | Norsko | |
| 5111 | Nizozemí | |
| 5117 | Polsko | |
| 5118 | Rakousko | |
| 5141 | Rumunsko | |
| 5144 | Rusko - SSSR | |
| 5189 | Řecko | |
| 5194 | San Marino |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 5201 | San Marino |
| 5216 | Slovinsko | |
| 5219 | Srbsko | |
| 5220 | Španělsko | |
| 5221 | Švédsko | |
| 5226 | Švýcarsko | |
| 5238 | Tunis | |
| 5239 | Turecko | |
| 5240 | Vatikán | |
| 5243 | Velká Británie | |
| 5257 | Egypt | |
| 5259 | Jižní Afrika | |
| 5265 | Mali | |
| 5266 | Mozambik | |
| 5267 | Nigérie | |
| 5268 | Rodézie | |
| 5269 | Svazijsko | |
| 5271 | Argentina | |
| 5272 | Brazílie | |
| 5273 | Kolumbie | |
| 5274 | Falklandy | |
| 5275 | Guatemala | |
| 5276 | Kanada | |
| 5277 | Kostarika | |
| 5278 | Kuba | |
| 5283 | Mexiko | |
| 5284 | USA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 5301 | USA |
| 5303 | Venezuela | |
| 5306 | Východokaribské státy | |
| 5307 | Ceylon | |
| 5308 | Filipíny | |
| 5309 | Hong Kong | |
| 5310 | Indie | |
| 5311 | Pakistán | |
| 5312 | Singapur | |
| 5313 | Straits Settlements | |
| 5314 | Sýrie | |
| 5315 | Austrálie | |
| 5317 | Fiji | |
| 5318 | Nová Guinea | |
| 5319 | Nový Zéland | |
| 5321 | Peru | |
| 5322 | Šalamounovy Ostrovy | |
| 5324 | Tonga | |
| 5325 | Nouzová platidla, žetony, různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 5501 | Československo 1918 - 1939 |
| 5503 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 5509 | Slovensko 1939 - 1945 | |
| 5523 | Korunové poukázky 1944 | |
| 5525 | Československo 1945-1953 | |
| 5542 | Československo 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 26 | 5601 | Československo 1953-1992 |
| 5616 | Česká republika | |
| 5617 | Chorvatsko | |
| 5619 | Makedonie | |
| 5622 | Botswana | |
| 5624 | Burundi | |
| 5625 | Egypt | |
| 5627 | Etiopie | |
| 5628 | Ghana | |
| 5631 | Keňa | |
| 5632 | Kongo | |
| 5633 | Lesotho | |
| 5635 | Maroko | |
| 5636 | Namíbie | |
| 5638 | Somálsko | |
| 5639 | Súdán | |
| 5640 | Svazijsko | |
| 5641 | Zambie | |
| 5643 | Zimbabwe | |
| 5650 | Indie | |
| 5651 | Indonésie | |
| 5652 | Írán | |
| 5653 | Japonsko | |
| 5654 | Korea (Severní) | |
| 5656 | Čile | |
| 5658 | Guatemala | |
| 5659 | Honduras | |
| 5660 | Kostarika | |
| 5661 | Nikaragua | |
| 5662 | USA | |
| 5663 | Venezuela |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 6101 | Simota Jan (1920- ) |
| 6102 | Skromný Rudolf A.(1934- ) | |
| 6104 | Snopek Ladislav (1919- ) | |
| 6106 | Straka Jan Václav (1918-1983) | |
| 6108 | Struhárik | |
| 6109 | Sign. Ší | |
| 6111 | Sign. Št | |
| 6112 | Špánek Karel (1894-1965) | |
| 6114 | Táborský Z. | |
| 6115 | Tlustoš Oldřich (1935- ) | |
| 6117 | Tříska Jan (1904-1976) | |
| 6119 | Uchytilová-Kučová Marie (1924-1989) a Hampl Jiří Václav (1929- ) | |
| 6120 | Uchytilová-Kučová Marie (1924-1989) | |
| 6126 | Vitanovský Michal (1946- ) | |
| 6129 | Sign. Z | |
| 6130 | Zábranská Marie | |
| 6131 | Autor neurčen | |
| 6200 | Záslužné medaile a odznaky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 6301 | Sportovní medaile a odznaky |
| 6306 | Záslužné sportovní medaile a odznaky | |
| 6315 | Medaile a odznaky s vojenskou tematikou | |
| 6326 | Hudební medaile a odznaky | |
| 6327 | Svazarmovské medaile, plakety a odznaky | |
| 6331 | Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí | |
| 6332 | Bulharsko | |
| 6334 | Finsko | |
| 6335 | Německo po r.1871 | |
| 6336 | Německo (BRD) | |
| 6338 | Německo (DDR) | |
| 6339 | Polsko | |
| 6342 | Sovětský svaz | |
| 6343 | Země koruny české, Československo, Česká republika |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 7001 | Československo |
| 7095 | IRÁN - OBDOBÍ CÍSAŘSTVÍ R. PÁHLAVÍ | |
| 7096 | KANADA | |
| 7097 | MAĎARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | |
| 7099 | NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 7101 | RAKOUSKO - UHERSKO |
| 7102 | SSSR |
Copyright 2010 Česká společnost přátel drobné plastiky