|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 28. března 2009 |
Pol. |
Československo 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2001. | 1,5,5,20Kč 1919,19,21,19, B.7,8,18,10a 4ks | 3-4 | 400,- | 700,- |
| 2002. | 5,10Kč 1919,1927 s.0034,P030,N082, B.8,22b,22d 3ks | - | 200,- | 420,- |
| 2003. | 10,50Kč 1927,29 s.N,Rb, B.22d,24b SPECIMEN 2ks | N-0 | 100,- | 280,- |
| 2004. | 10,100Kč 1927,31 s.N,Nb, B.22d,25b 2ks | 1-3- | 100,- | 320,- |
| 2005. | 50,100Kč 1929,31 s.Ra,Na, B.24b,25b 2ks | 3 | 120,- | 260,- |
Pol. |
Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2006. | 1 Kor.b.l.(1938/40) s.A, ruční a strojový přetisk, B.28a,b 2ks | 2- | 100,- | 100,- |
| 2007. | 1 Kor.b.l.(1938/40) s.A, ruční a strojový přetisk, B.28a,b 2ks | 1,1- | 150,- | 260,- |
| 2008. | 1,1,5 K b.l.(1938/40) s.A, ruční a strojový přetisk, B.28a,b29a 3ks | 1,1,2-- | 400,- | 700,- |
| 2009. | 5,20 K 1940,44, s.A,G, neperf., 50K 1944 s.A SPECIM. 3ks | N | 120,- | 460,- |
| 2010. | 10,20,100,100 K 1942,44,40,40 s.N,H,A,Gb, B.37b,40c,32,33b | 1-2- | 150,- | 360,- |
| 2011. | 20,100,100 K 1944,40,40 s.A,G,A, B.37b,40a,33a,33a 3ks | 1-2 | 150,- | 200,- |
| 2012. | 1000Kor.1942 s.F, B.38 SPECIMEN | 2 | 100,- | 110,- |
Pol. |
Slovensko 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2013. | 10Ks 1939 s.Tu37,Tu37, B.46b SPECIMEN nahoře a dole | N- | 200,- | 200,- |
| 2014. | 10,20,500Ks 1939,39,29 s.St35,Yz46,E SPECIMEN, 4vd | -1-3- | 200,- | 200,- |
| 2015. | 10,20,500Ks 1939,39,29 s.Dc55(neperfor.),Nm76,H SPECIMEN | -3-4 | 150,- | 150,- |
| 2016. | 10,20,500Ks 1939,39,29 s.Yz45,Ih66,G SPECIMEN | 2-3- | 250,- | 250,- |
| 2017. | 10,20Ks 1939 s.Cd5,Yz46, B.46b,47b | 4,3 | 250,- | 300,- |
| 2018. | 10,100Ks 1939,40 s.Dc55,A7, B.46b,49a SPECIMEN | N,0 | 100,- | 110,- |
| 2019. | 2x20Ks 1939 s.Cd6,Mn26, B.47a,b SPECIMEN + 4vd | 3- | 100,- | 200,- |
| 2020. | 20,100,100Ks1939,40,40 s.Mn26(4vd,),L4,E8, B.47b,48a neperf. | 2-3 | 150,- | 150,- |
| 2021. | 20,20Ks1939,42, s.Po80,Už29, SPECIM.,SPECIM.+4VD
B.47b,53b, 100Ks 1940 s.J3, B.63a, kolkovaná SPECIM. |
N-2- | 150,- | 150,- |
| 2022. | 20Ks 1942 s.Yu19, B.53b | 0 | 80,- | 170,- |
Pol. |
Korunové poukázky 1944 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2023. | 5Koruna s.AE,AM,BE,BK,BO,EA svislý podtisk, B.57b | N-2 | 250,- | 280,- |
| 2024. | 5Koruna s.AB,BO,EE,EO,EP,MA,MC,OA,HP,HT,XC vodor.podtisk
B.57a SPECIMEN |
N- | 160,- | 220,- |
| 2025. | 5Koruna s.AK,EB,EK,ET,EP,MB,MX,OB,HP,XA,XO vodor.podtisk
B.57a SPECIMEN |
N- | 160,- | 190,- |
| 2026. | 5Koruna s.EP,EC, vodor. a svislý podtisk, B.57a,b SPECIM. | N- | 50,- | 60,- |
| 2027. | 5Koruna s.OB,BC, vodor. a svislý podtisk, B.57a,b SPECIM. | N- | 50,- | 70,- |
| 2028. | 20,20 Kor. s.CP,EP, B,58a, | 0-1 | 100,- | 130,- |
| 2029. | 5,20,1000Koruna s.KA,OB,AA, B.57a,58a,61 SPECIM. | 2- | 50,- | 65,- |
| 2030. | 20,20,100Koruna s.BB,PE,BB, B.58a,b,59a | -2-3 | 120,- | 140,- |
| 2031. | 20,100,1000Koruna s.AB,BB,TA, B.58a,59a,61 SPECIM. | N-1 | 150,- | 170,- |
| 2032. | 20,100,1000Koruna s.BB,AB,AA, B.58a,59a,61 SPECIM. | N- | 180,- | 220,- |
| 2033. | 20,20,100,1000Koruna s.AB,HB,CB,CK, B.58a,b,59a,61 SPECIM. | 1-N- | 200,- | 260,- |
Pol. |
Kolkované peníze a poukázky 1945 - Slovensko | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2034. | 100,1000Ks,2000K s.C6,4A2,16Tl, B.63a,65,69b SPECIMEN | N-1 | 200,- | 340,- |
| 2035. | 100Ks,2000K s.L2,18Vš, B.63a,69b SPECIMEN | N- | 180,- | 180,- |
| 2036. | 3x100Ks,2000K s.B2,B5,C7,19Má, B.63a,69b SPECIMEN | 0-2 | 280,- | 280,- |
| 2037. | 2x500Kor, s.AM,AY, B.67 SPECIMEN | N- | 170,- | 190,- |
Pol. |
Československo 1945-1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2038. | 50,50,50,500Kčs 1945,50,50,46 s. JM,A,B,Ra, B.73,85a,b,80b 4ks | 0-2 | 150,- | 150,- |
| 2039. | 50,100,1000Kčs 1946,45,45 s. A,B,A, B.81b,77a,78a 3ks | 1-1- | 150,- | 200,- |
| 2040. | 1000Kčs 1945 s. B,B, B.78b, neperf., 3MD 2ks | N-1 | 150,- | 420,- |
Pol. |
Československo 1953-1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2041. | 1,3,5,10,25,50,100Kčs 1953, s.AN,AN,AN,AR,AS,AN,AN,
B.86a-92a 7ks |
N-1 | 180,- | 300,- |
| 2042. | 3,5,10,25,50,100Kčs 1953, s.AB,MN,MN,AE,HN,CM,
B.87a,88b,89b,90a,91b,92a 6ks |
N | 280,- | 400,- |
| 2043. | 10,25,100,100Kčs 1953 s. BN,HS,HM,ZD, B.88a,90b,91b,92b 4ks | N | 140,- | 800,- |
| 2044. | 10,25,100,100,500,1000Kčs 1953,60,53,53,70,85
s. CM,E,NN,KD,W,C, B.88a,97a,92b,92b,101,102 6ks |
0-3 | 600,- | 800,- |
| 2045. | 10Kčs 1960 s. H,E,J,L,M,S,X, B.94 7ks | N-2 | 350,- | 500,- |
| 2046. | 10Kčs 1986,50Kčs 1987 s. J,P,V,F,I, B.103,104b,104a 7ks | N | 350,- | 350,- |
| 2047. | 20Kčs 1960 s. F,H,L,M, B.100 4ks | N-2 | 120,- | 120,- |
| 2048. | 25,100,500,500,1000Kčs 1958,53,73,73,85
s. S,RR,U,Z,C, B.93,92b,101,101,102 5ks |
N-1 | 500,- | 800,- |
| 2049. | 50Kčs 1987 s. F,I, B.94 2ks | N | 150,- | 220,- |
| 2050. | 100Kčs 1961 s. B,C,D,G,P,R,T,X,Z, B.98 9ks | N-1- | 800,- | 850,- |
Pol. |
Rusko | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2051. | Rusko-asijská banka - Chabrin, 1 Rubl (1917), P.S.474 | 2 | 60,- | 140,- |
| 2052. | Dálný východ - Priamurská oblast, 1 Rubl 1920, P.S.1245 | 2 | 50,- | 110,- |
| 2053. | Vladivostok - Svaz priamurských družstev,
1 Rubl b.l., č.17679, podpisy, na rev. kulaté razítko družstva |
2- | 100,- | 170,- |
| 2054. | Nikolsko-usurijská oblast, zemědělské sklady,
5 Rubl (1919), P.S.1233, zahnědlé skvrny |
2- | 80,- | 170,- |
Pol. |
Kambodža | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2055. | 100,500,1000 Riels 2001,1972,2005, P.53,16a | N,2,N | 70,- | 70,- |
Pol. |
Vietnam | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2056. | 20000,50000 Dong b.l (2003), P.119 | N,1 | 100,- | 150,- |
Pol. |
Jižní Vietnam | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2057. | 1,500,500 Dong b.l.(1964,1966,1972) P.15,23,33 | 0,2,1 | 90,- | 130,- |
Pol. |
Válečná táborová platidla 1914-1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2058. | Csót - 1,5,10,20Kronen 1.8.1916 4ks | N | 700,- | 800,- |
| 2059. | Csót - 20Kronen 1.8.1916 | N | 300,- | 300,- |
Pol. |
Therezienstadt (Terezín) | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2060. | 1 až 100K 1.1.1943 7ks | N- | 800,- | 1400,- |
| 2061. | 2,5,10,100K 1.1.1943, nepatrně ušpiněné 4ks | 0 | 220,- | 440,- |
| 2062. | 2,10,100K 1.1.1943, nepatrně ušpiněné 3ks | 0 | 200,- | 320,- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2009 Česká společnost přátel drobné plastiky