|
ing. Jaroslav Syrový, NUMMUS PRAHA Nabídkový katalog na aukci dne 6. listopadu 2011 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | František I.(1792-1835) |
| 311 | Ferdinand V. (1835-1848) | |
| 355 | Revoluce (1848-1849) | |
| 358 | Franc Josef I. (1848-1916) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | ČESKOSLOVENSKO - nouzová platidla |
| 904 | ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) | |
| 907 | SLOVENSKÁ rep. (1993-) | |
| 909 | BĚLORUSKO | |
| 910 | KAZACHSTAN | |
| 911 | LIECHTENSTEINSKO | |
| 912 | LITVA | |
| 914 | MOZAMBIK | |
| 915 | NĚMECKO císařství | |
| 918 | NĚMECKO | |
| 927 | NĚMECKO - I. sv. válka, okupace vých. území | |
| 928 | NĚMECKO - okupační marky | |
| 930 | NĚMECKO - nouzová platidla | |
| 936 | NĚMECKO - DDR | |
| 938 | POLSKO - německá okupace (1939-1945), Bank emisyjny w Polsce | |
| 939 | RAKOUSKO NOUZOVÉ | |
| 942 | RAKOUSKO republika | |
| 947 | RUSKO carství | |
| 950 | RUSKO - republika (1917-1924) | |
| 958 | TURKMENISTAN | |
| 959 | USA |
Copyright 2011 ing. Jaroslav Syrový, NUMMUS PRAHA