|
Sdružení "NUMMUS" Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 4. února 2012 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Leopold I. (1657-1705) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Leopold I. (1657-1705) |
| 974 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
| 981 | Malkontenti (1704-1708) | |
| 987 | Josef I. (1705-1711) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Josef I. (1705-1711) |
| 1011 | Karel VI. (1711-1740) | |
| 1045 | Marie Terezie (1740-1780) | |
| 1080 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 1083 | Josef II. (1765-1780-1790) | |
| 1085 | Josef II. (1780-1790) | |
| 1097 | Leopold II. (1790-1792) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | Leopold II. (1790-1792) |
| 1108 | František I. (1792-1835) | |
| 1174 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| 1290 | Revoluce 1848-1849 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | Revoluce 1848-1849 |
| 1308 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | František Josef I.(1848-1918) |
| 1572 | Uherské Mileniové ražby 1896 | |
| 1574 | Medaile Františka Josefa I.(1848-1918) | |
| 1587 | Vládní ražby medailového charaktderu |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 1901 | Německo, okupace Belgie (1914-1918) |
| 1904 | Německo, Nouzová platidla | |
| 1920 | Výmarská republika (1918-1933) | |
| 1964 | Německo - 3 říše, 1933-1945 | |
| 1981 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
| 1987 | Německo - BRD (1949-) | |
| 1999 | Německo - DDR (1949-1990) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 2201 | Britská Východoindická společnost |
| 2202 | Britská Indie - Madras | |
| 2203 | Mongolsko | |
| 2204 | Eritrea, Emanuele III. (1900-1945) | |
| 2205 | Ethiopie, Menelik II. (1889-1913) | |
| 2206 | Malawi | |
| 2207 | Somálsko | |
| 2208 | Sv.Helena & Ascension | |
| 2209 | Konvolut | |
| 2210 | Šalamounovy ostrovy | |
| 2211 | Vanuatu | |
| 2212 | Západní Samoa | |
| 2214 | Brazilie, Maria I. a Pedro III. (1777-1786) | |
| 2215 | Falklandy | |
| 2217 | Kanada | |
| 2219 | Mexiko, Charles IV.(1788-1808) | |
| 2220 | Mexiko, republika (1822-1905) | |
| 2221 | Mexiko, (1992-) | |
| 2222 | U.S.A. | |
| 2262 | Konvolut | |
| 2263 | Pravěk | |
| 2264 | Hodinky a šperky | |
| 2265 | Mincovní váhy | |
| 2266 | Čechy, Morava, Slezsko | |
| 2271 | Švýcarsko | |
| 2272 | Čechy | |
| 2276 | Náboženské medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 2301 | Náboženské medaile |
| 2310 | Sportovní medaile a ceny | |
| 2322 | Brno | |
| 2327 | Holešov | |
| 2328 | Jihlava | |
| 2329 | Krnov | |
| 2330 | Německý Brod | |
| 2331 | Olomouc | |
| 2338 | Olomouc - Hlubočky | |
| 2339 | Opava | |
| 2343 | Plzeň | |
| 2344 | Praha | |
| 2349 | Praha - Zemská jubilejní výstava 1891 | |
| 2351 | Praha - Všeobecná československá výstava 1991 | |
| 2352 | Příbram | |
| 2353 | Prostějov | |
| 2354 | Velehrad | |
| 2355 | Znojmo | |
| 2356 | Harcuba Jiří (1928-) | |
| 2357 | Havelka Luděk (1941-) | |
| 2358 | Krepčík J. | |
| 2359 | Otáhal Karel (1901-1972) | |
| 2360 | Peter Andrej (1912-) | |
| 2361 | Pichl (1850-1923) | |
| 2362 | Seidan Václav (1817-1870) | |
| 2363 | Scharff Anton (1845-1903) | |
| 2365 | Schiffer W. | |
| 2366 | Šantrůček Václav (1866-1931) | |
| 2367 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
| 2368 | Šindelář Lumír (1925-) | |
| 2370 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
| 2371 | Rakousko - Uhersko | |
| 2374 | Německo | |
| 2394 | Německo - BRD | |
| 2395 | Anglie | |
| 2396 | Francie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 2401 | Nizozemí |
| 2402 | Polsko | |
| 2405 | Polsko - Východní Prusko | |
| 2406 | Rakousko | |
| 2407 | Rusko | |
| 2423 | Vatikán - Papežský stát | |
| 2431 | Československo - nouzovky, známky | |
| 2436 | Polsko - nouzovky | |
| 2438 | Rakousko - nouzovky | |
| 2439 | Československo - odznaky | |
| 2445 | Československo - odznaky, hudební | |
| 2453 | Rakousko - Uhersko, odznaky | |
| 2454 | Slezsko, odznaky | |
| 2456 | Slezsko | |
| 2457 | František Josef I. | |
| 2463 | Medaile veteránských spolků | |
| 2469 | Vojenské odznaky - světová válka 1914-1916 | |
| 2471 | Československo | |
| 2477 | Československo - vojenské odznaky | |
| 2478 | Myslivecké medaile a odznaky | |
| 2479 | Šlarafie | |
| 2487 | Německo - Prusko | |
| 2489 | Německo | |
| 2490 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 2499 | Německo | |
| 2500 | Rusko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 26 | 2501 | Srbsko |
| 2503 | Rakousko, nouzová platidla | |
| 2504 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2509 | Protektorát Čechy a Morava | |
| 2511 | Terezínské poukázky | |
| 2514 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
| 2515 | Československo, 1945-1953 | |
| 2522 | Česká republika, 1993- | |
| 2523 | Platné na území ČSR | |
| 2526 | Československo - nouzová platidla | |
| 2545 | Zajatecké a koncentrační tábory | |
| 2546 | Albanie | |
| 2549 | Bělorusko - republika | |
| 2550 | Bosna a Herzegovina | |
| 2551 | Bulharsko | |
| 2553 | Finsko | |
| 2555 | Černá Hora | |
| 2556 | Jugoslávie | |
| 2558 | Německo - Wehrmachts 1939-1945 | |
| 2559 | Německo - DDR | |
| 2560 | Rusko - Východní Sibiř | |
| 2562 | Obligace, loterie, různé | |
| 2563 | Num.katalogy | |
| 2565 | Aukční katalog | |
| 2566 | Num.spisy | |
| 2568 | Faleristika | |
| 2571 | Notafilie | |
| 2572 | Heraldika | |
| 2575 | Různé | |
| 2578 | Cirkuláře | |
| 2592 | Graf,Litogr,Filokar,Filum,Filatel., | |
| 2593 | Alba na mince, bankovky, řády |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 2701 | Leopold I. (1657-1705) |
| 2702 | Josef I. (1705-1711) | |
| 2703 | Karel VI. (1711-1740) | |
| 2704 | Marie Terezie (1740-1780) | |
| 2719 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 2720 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | |
| 2722 | Josef II. (1780-1790) | |
| 2728 | František I. (1792-1835) | |
| 2761 | Ferdinand V. (1835-1848) | |
| 2775 | Revoluce 1848-1849 | |
| 2780 | Konvolut | |
| 2782 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 2801 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 2901 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 3001 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 3101 | František Josef I.(1848-1918) |
| 3129 | Zikmund (1386-1437) | |
| 3130 | ||
| 3131 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 33 | 3201 | Údobí let 1918-1938 |
| 3222 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
| 3248 | Slovensko (1939-1945) | |
| 3264 | Údobí let 1945-1953 | |
| 3289 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 34 | 3301 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 37 | 3601 | Výmarská republika (1918-1933) |
| 3639 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 38 | 3701 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| 3718 | Saarland | |
| 3722 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 39 | 3801 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 40 | 3901 | Německo - BRD (1949-) |
| 3991 | Německo - DDR (1949-1990) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 41 | 4001 | Německo - DDR (1949-1990) |
| 4023 | Německo - DDR, poštovní obálky s mincí, známkou a razítkem | |
| 4030 | Andora | |
| 4071 | Anglie, George II. (1727-1760) | |
| 4072 | Anglie, George III. (1760-1820) | |
| 4077 | Anglie, George IV. (1820-1830) | |
| 4078 | Anglie, William IV. (1830-1837) | |
| 4080 | Anglie, Victoria (1837-1901) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 42 | 4101 | Anglie, Victoria (1837-1901) |
| 4132 | Anglie, Edward VII. (1901-1910) | |
| 4146 | Anglie, George V.(1910-1936) | |
| 4187 | Anglie, George VI.(1936-1952) | |
| 4200 | Anglie, Alžběta II. (1952-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 43 | 4201 | Anglie, Alžběta II. (1952-) |
| 4225 | Belgie, Leopold II.(1865-1909) | |
| 4229 | Belgie, Albert I.(1909-1934) | |
| 4232 | Belgie, Leopold III.(1934-1950) | |
| 4237 | Belgie, Baudouin I. (1951-1993) | |
| 4250 | Belgie, Albert II. (1993-) | |
| 4259 | Bělorusko | |
| 4280 | Bulharsko, Ferdinand I. (1887-1918) | |
| 4281 | Bulharsko, Boris III. (1918-1943) | |
| 4283 | Bulharsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 44 | 4301 | Bulharsko |
| 4323 | Černá Hora, Nicholas I. (1860-1918) | |
| 4324 | Dánsko, Christian X.(1912-1947) | |
| 4325 | Dánsko, Margarethe II.(1972-) | |
| 4329 | Estonsko | |
| 4330 | Estonsko, republika 1991- | |
| 4333 | Finsko | |
| 4345 | Francie, Jindřich III. (1574-1589) | |
| 4346 | Francie, Ludvík XV. (1715-1774) | |
| 4349 | Francie, Napoleon III.(1852-1870) | |
| 4350 | Francie, Třetí republika (1871-1940) | |
| 4355 | Francie, Pátá republika (1959-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 4401 | Francie, Pátá republika (1959-) |
| 4406 | Gibraltar | |
| 4445 | Guernsey | |
| 4449 | Chorvatsko | |
| 4452 | Irsko | |
| 4454 | Island | |
| 4458 | Itálie-král.Napoleon, Napoleon I. (1804-1814) | |
| 4459 | Itálie-Toskánsko, Vittorio Emanuele (1859-1861) | |
| 4460 | Itálie, Vittorio Emanuele II.(1861-1878) | |
| 4465 | Itálie, Umberto I. (1878-1900) | |
| 4467 | Itálie, Vittorio Emanuele III.(1900-1946) | |
| 4477 | Itálie | |
| 4498 | Jersey |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 46 | 4501 | Jugoslávie, Petar I. (1918-1921) |
| 4502 | Jugoslávie, Petar II. (1934-1945) | |
| 4504 | Jugoslávie | |
| 4508 | Kypr, republika (1960-) | |
| 4509 | Litva - republika (1918-1940) | |
| 4511 | Litva | |
| 4513 | Lotyšsko - republika (1918-1940) | |
| 4517 | Lotyšsko, republika (1991-) | |
| 4523 | Lucembursko, Charlotte (1919-1964) | |
| 4524 | Lucembursko, Jean (1964-) | |
| 4529 | Maďarsko (1926-1945) | |
| 4538 | Maďarsko (1946-1949) | |
| 4539 | Maďarsko (1949-1989) | |
| 4552 | Maďarsko (1989-) | |
| 4569 | Malta | |
| 4580 | Monako, Rainier III. (1949-) | |
| 4581 | Nizozemí, William III.(1849-1890) | |
| 4583 | Nizozemí, Wilhelmina I.(1890-1948) | |
| 4596 | Nizozemí, Juliana (1948-1980) | |
| 4598 | Nizozemí, Beatrix (1980-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 4601 | Nizozemí, Beatrix (1980-) |
| 4608 | Norsko, Haakon VII. (1905-1957) | |
| 4610 | Norsko, Olav V. (1957-1991) | |
| 4616 | Norsko, Harald V. (1991-) | |
| 4623 | Ostrov Man | |
| 4644 | Polsko, Zikmund I. (1506-1548) | |
| 4645 | Polsko, Zikmund III. (1587-1632) | |
| 4646 | Polsko, Stanislav August (1764-1795) | |
| 4647 | Polsko, Friedrich August I.(1807-1814) | |
| 4648 | Polsko - království (1916-1918) | |
| 4650 | Gdaňsk - svobodné město (1919-1939) | |
| 4659 | Polsko, (1923-1939) | |
| 4671 | Polsko | |
| 4672 | Polsko, (1949) | |
| 4674 | Polsko, (1952-1990) | |
| 4689 | Polsko, (1990-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 48 | 4701 | Polsko, (1990-) |
| 4709 | Portugalsko | |
| 4759 | Rakousko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 49 | 4801 | Rakousko |
| 4852 | Rumunsko | |
| 4854 | Rusko, Mikuláš I.(1825-1855) | |
| 4855 | Rusko, Alexander II.(1855-1881) | |
| 4857 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
| 4862 | RSFSR | |
| 4863 | SSSR | |
| 4887 | Rusko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 50 | 4901 | Rusko |
| 4906 | Řecko, George I. (1863-1913) | |
| 4907 | Řecko, republika (1925-1935) | |
| 4908 | Řecko, Paul I. (1947-1964) | |
| 4910 | Řecko, (1973-) | |
| 4919 | San Marino | |
| 4937 | Slovinsko | |
| 4938 | Srbsko, Peter I.(1903-1918) | |
| 4939 | Španělsko, Alfonso XII.(1874-1885) | |
| 4942 | Španělsko, Alfonso XIII.(1886-1931) | |
| 4944 | Španělsko, Franco (1939-1975) | |
| 4946 | Španělsko, Juan Carlos I.(1975-) | |
| 4979 | Švédsko, Oscar II. (1872-1907) | |
| 4982 | Švédsko, Gustav V. (1907-1950) | |
| 4988 | Švédsko, Gustav VI.(1950-1973) | |
| 4992 | Švédsko, Charles XVI.(1973-) | |
| 4999 | Švýcarsko - St. Gallen | |
| 5000 | Švýcarsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 5001 | Švýcarsko |
| 5031 | Turecko, Muhammad V.(1909-1918 AD) | |
| 5032 | Turecko, Republika (1923-) | |
| 5053 | Turecko | |
| 5064 | Ukrajina | |
| 5071 | Vatikán-Papežský stát, Pius IX.(1846-1878) | |
| 5072 | Vatikán-Papežský stát, Pavel VI.(1963-1978) | |
| 5073 | Konvolut | |
| 5077 | Afganistán, demokratická republika (SH 1358-1373/1979-94 AD) | |
| 5083 | Arménie | |
| 5084 | Azerbajdžan | |
| 5085 | Bahrain | |
| 5087 | Bangladéš | |
| 5090 | Bhutan |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 52 | 5101 | Bhutan |
| 5109 | Britská Indie | |
| 5113 | Brunei - (sultanát) | |
| 5114 | Ceylon | |
| 5117 | Čína - císařství, Kuang Hsu (1875-1908) | |
| 5118 | Čína - provincie Kwangtung, republika | |
| 5119 | Čína - provincie Sinkiang | |
| 5120 | Čína | |
| 5121 | Čínská lidová republika | |
| 5125 | Francouzská Indočína | |
| 5126 | Georgia | |
| 5127 | Indie - republika | |
| 5128 | Indonesie | |
| 5130 | Irák | |
| 5131 | Irán, Muzaffar al-Din Shah (AH 1313-24/1896-1907 AD) | |
| 5132 | Israel | |
| 5149 | Japonsko, Yoshihito (1912-1926) | |
| 5150 | Japonsko, Hirohito (1926-1989) | |
| 5152 | Japonsko | |
| 5154 | Jemenská arabská republika | |
| 5155 | Jižní Korea | |
| 5179 | Jordan | |
| 5180 | Kambodža, stát (1990-1993) | |
| 5183 | Kambodža, království (1993-) | |
| 5184 | Kampučia, lidová republika (1979-1990) | |
| 5186 | Kazachstán | |
| 5195 | Laos |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 53 | 5201 | Laos |
| 5208 | Malaysia | |
| 5209 | Maldives | |
| 5219 | Mauritius | |
| 5221 | Mongolsko | |
| 5233 | Nepál | |
| 5242 | Oman - sultanát | |
| 5244 | Saharawi - arabská demokratická republika | |
| 5248 | Severní Korea | |
| 5269 | Seychelles | |
| 5276 | Singapoure | |
| 5280 | Straits Settlements | |
| 5282 | Taiwan - republika | |
| 5283 | Thajsko | |
| 5285 | Viet Nam, socialistická republika | |
| 5294 | Arabic Sahara | |
| 5296 | Benin |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 54 | 5301 | Botswana |
| 5305 | Britská Západní Afrika | |
| 5306 | Djibouti | |
| 5312 | Egypt, Republika (AH 1373-78/1953-58 AD) | |
| 5313 | Egypt, Sjednocená arabská republika (AH 1378-91/1958-71 AD) | |
| 5318 | Egypt, Arabská republika (AH 1391/1971 AD) | |
| 5328 | Ethiopie, Menelik II. (1889-1913) | |
| 5330 | Ethiopie, lidová republika | |
| 5332 | Gambie | |
| 5343 | Guinea | |
| 5345 | Guinea - Bissau | |
| 5348 | Ivory | |
| 5350 | Jižní Afrika | |
| 5354 | Jižní Afrika, Republika (1961-) | |
| 5359 | Kenya | |
| 5360 | Kongo - Republika | |
| 5370 | Kongo - Demokratická republika | |
| 5378 | Lesotho | |
| 5380 | Liberie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 55 | 5401 | Liberie |
| 5415 | Malawi | |
| 5418 | Maroko - Francouzský protektorát (AH 1330-46/1912-27 AD) | |
| 5419 | Rovníková Guinea | |
| 5422 | Rwanda | |
| 5423 | St.Thomas & Prince | |
| 5430 | Sierra Leone | |
| 5436 | Somálsko | |
| 5440 | Sv.Helena & Ascension | |
| 5443 | Swaziland | |
| 5444 | Tanzanie | |
| 5446 | Togo | |
| 5451 | Tristan da Cunha | |
| 5453 | Tunis | |
| 5463 | Uganda | |
| 5471 | Zaire | |
| 5475 | Zambie | |
| 5485 | Austrálie, George V. (1910-1936) | |
| 5486 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 56 | 5501 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) |
| 5505 | Cookovy ostrovy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 57 | 5601 | Cookovy ostrovy |
| 5602 | Fiji | |
| 5612 | Filipíny - americká správa (1903-1935) | |
| 5613 | Filipíny | |
| 5619 | Holandské Antily | |
| 5621 | Kiribati | |
| 5630 | Nauru | |
| 5633 | Niue | |
| 5660 | Nový Zéland | |
| 5663 | Palau | |
| 5665 | Papua Nová Guinea | |
| 5667 | Šalamounovy ostrovy | |
| 5674 | Tokelau | |
| 5681 | Tonga | |
| 5694 | Tuvalu | |
| 5699 | Vanuatu |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 58 | 5701 | Vanuatu |
| 5708 | Západní Samoa | |
| 5722 | Argentina | |
| 5731 | Aruba | |
| 5734 | Bahamy | |
| 5748 | Barbados | |
| 5758 | Belize | |
| 5764 | Bermuda | |
| 5773 | Brazilie | |
| 5774 | Britské Virgin.ostrovy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 59 | 5801 | Britské Virgin.ostrovy |
| 5823 | Dominikánská republika | |
| 5825 | Ecuador | |
| 5829 | Falklandy | |
| 5836 | Guatemala | |
| 5837 | Haiti | |
| 5839 | Jamaica | |
| 5855 | Kajmanské ostrovy | |
| 5861 | Kanada |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 60 | 5901 | Kanada |
| 5976 | Kuba |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 61 | 6001 | Kuba |
| 6004 | Mexiko, (1905-1992) | |
| 6013 | Mexiko, (1992-) | |
| 6018 | Nicaragua | |
| 6029 | Ostrov Pitcairn | |
| 6031 | Panama | |
| 6034 | Paraguay | |
| 6037 | Peru | |
| 6041 | Peru (od r. 2001-) | |
| 6043 | Surinam | |
| 6049 | Trinidad & Tobago | |
| 6050 | Turks & Caicos Islands | |
| 6064 | Uruguay | |
| 6071 | U.S.A. |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 62 | 6101 | U.S.A. |
| 6188 | Venezuela | |
| 6190 | Východní karibské teritorium | |
| 6192 | Konvolut | |
| 6193 | Čechy | |
| 6196 | Náboženské medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 63 | 6201 | Náboženské medaile |
| 6220 | Ražby fy. 'GÖDE' | |
| 6239 | Sportovní medaile a ceny | |
| 6242 | Brno | |
| 6248 | Bruntál | |
| 6249 | Hradec Králové | |
| 6250 | Jablonec n.Nisou | |
| 6253 | Kremnica | |
| 6254 | Kutná Hora | |
| 6255 | Olomouc | |
| 6256 | Ostrava | |
| 6258 | Plzeň | |
| 6259 | Praha | |
| 6261 | Praha - Všeobecná československá výstava 1991 | |
| 6262 | Prostějov | |
| 6263 | Šumperk | |
| 6264 | Velehrad | |
| 6265 | Velvary | |
| 6266 | Bódi Ladislav (1944-) | |
| 6267 | Harcuba Jiří (1928-) | |
| 6269 | Havelka Luděk (1941-) | |
| 6270 | Horejc Jaroslav (1886-1983) | |
| 6271 | Kozák Ladislav (1934-) | |
| 6272 | Kříž Václav (1830-1887) | |
| 6273 | Kužel Miroslav (1907-1985) | |
| 6276 | Oppl Vladimír | |
| 6277 | Peter Andrej (1912-) | |
| 6278 | Přikryl Zdeněk (1928-) | |
| 6279 | Sopr | |
| 6280 | Šmakal Václav Karel (1863-1941) | |
| 6281 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
| 6283 | Anglie | |
| 6286 | Austrálie | |
| 6288 | Čína | |
| 6289 | Finsko | |
| 6290 | Francie | |
| 6291 | Itálie | |
| 6293 | Kanárské ostrovy | |
| 6294 | Německo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 64 | 6301 | Německo - BRD |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 65 | 6401 | Německo - BRD |
| 6411 | Německo - DDR | |
| 6417 | Německo, porcelánové medaile | |
| 6425 | Rakousko | |
| 6428 | Rusko | |
| 6430 | Saudská Arabie | |
| 6431 | Švýcarsko | |
| 6453 | U.S.A. | |
| 6467 | Vatikán - Papežský stát | |
| 6479 | Československo - nouzovky, známky | |
| 6484 | Polsko - nouzovky | |
| 6485 | Belgie - nouzovky | |
| 6486 | Francie - nouzovky | |
| 6487 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 6490 | SSSR - nouzovky, žetony | |
| 6492 | Nouzovky | |
| 6493 | Konvolut - žetony | |
| 6494 | Československo - odznaky | |
| 6500 | Československo - odznaky, hudební |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 66 | 6501 | Československo - odznaky, sportovní |
| 6504 | Československo - odznaky náboženské | |
| 6506 | Sokolské odznaky | |
| 6511 | Stužky | |
| 6523 | Vojenské odznaky - světová válka 1914-1916 | |
| 6525 | Československo | |
| 6530 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 6532 | Českoslov. milice SNB | |
| 6534 | Českoslov. SČSP,SSM,ČSM | |
| 6536 | Českoslov. odborové a resort | |
| 6546 | Československo - vojenské odznaky | |
| 6552 | Česká republika | |
| 6556 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 6558 | Anglie | |
| 6559 | Belgie | |
| 6560 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 6563 | Německo - BRD | |
| 6564 | SSSR | |
| 6566 | Španělsko | |
| 6568 | U.S.A | |
| 6573 | Rakousko - Uhersko | |
| 6576 | Československo 1918 - 1939 | |
| 6586 | Protektorát Čechy a Morava | |
| 6598 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
| 6600 | Protektorát Čechy a Morava |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 67 | 6601 | Protektorát Čechy a Morava |
| 6602 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
| 6606 | Slovenská republika-kolkované,1945 | |
| 6608 | Československo, 1945-1953 | |
| 6633 | Československo, 1953-1992 | |
| 6649 | Česká republika, 1993- | |
| 6659 | Platné na území ČSR | |
| 6661 | Československo - nouzová platidla |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 68 | 6701 | Československo - nouzová platidla |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 69 | 6801 | Československo - nouzová platidla |
| 6802 | Tuzex - poukázky | |
| 6803 | Argentina | |
| 6807 | Francie | |
| 6808 | Guinea | |
| 6809 | Černá Hora | |
| 6810 | Jugoslávie | |
| 6812 | Makedonie | |
| 6813 | Německo | |
| 6817 | Německo - Wehrmachts 1939-1945 | |
| 6818 | Německo - BRD | |
| 6819 | Polsko | |
| 6820 | Rusko | |
| 6821 | Rusko - Sibiř & Ural | |
| 6822 | Straits Settlements | |
| 6823 | Švýcarsko | |
| 6824 | Uzbekistán | |
| 6825 | Konvolut | |
| 6826 | Obligace, loterie, různé | |
| 6858 | Num.katalogy | |
| 6860 | Num.spisy | |
| 6862 | Med.pla.odzn. | |
| 6867 | Notafilie | |
| 6869 | Různé | |
| 6870 | Časopisy | |
| 6871 | Aukční katalog | |
| 6874 | Listiny a písemnosti | |
| 6892 | Knihy, noviny | |
| 6893 | Pečeťě a pečetidla | |
| 6896 | Graf,Litogr,Filokar,Filum,Filatel., |
Copyright 2012 Sdružení "NUMMUS" Olomouc