|
Sdružení "NUMMUS" Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 19. února 2011 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 7 | 601 | Ferdinand II. (1619-1637) |
| 619 | Leopold - arcivévoda (1619-1632) | |
| 621 | Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662) | |
| 627 | Ferdinand III. (1637-1657) | |
| 639 | Leopold I. (1657-1705) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Leopold I. (1657-1705) |
| 754 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
| 755 | Malkontenti (1704-1708) | |
| 757 | Josef I. (1705-1711) | |
| 776 | Karel VI. (1711-1740) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | František I. (1792-1835) |
| 937 | Andreas Hofer (1809) | |
| 938 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| 1045 | Revoluce 1848-1849 | |
| 1054 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | František Josef I.(1848-1918) |
| 1222 | Medaile Františka Josefa I.(1848-1918) | |
| 1248 | Vládní ražby medailového charaktderu | |
| 1257 | Anonym (10.-12.stol.) | |
| 1258 | Stephan II. (1114-1131) | |
| 1259 | Ladislaus III. (1204-1205) | |
| 1260 | Zikmund (1386-1437) | |
| 1262 | Gabriel Bethlen (1613-1630) | |
| 1263 | ||
| 1268 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | Údobí let 1918-1938 |
| 1353 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
| 1372 | Slovensko (1939-1945) | |
| 1396 | Údobí let 1945-1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | Údobí let 1945-1953 |
| 1404 | Údobí let 1953-1993 | |
| 1484 | Údobí let 1953-1993, nerealizované návrhy pam.mincí | |
| 1486 | Česká republika (1993-) | |
| 1498 | Slovenská republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | Rusko, Kateřina II. (1762-1796) |
| 1807 | Rusko, Mikuláš I.(1825-1855) | |
| 1813 | Rusko, Alexander II.(1855-1881) | |
| 1818 | Rusko, Alexander III. (1881-1894) | |
| 1819 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
| 1822 | Švýcarsko - Schaffhausen | |
| 1823 | Švýcarsko - Schwyz | |
| 1824 | Švýcarsko - St. Gallen | |
| 1825 | Švýcarsko | |
| 1834 | Vatikán-Papežský stát, Pius IX.(1846-1878) | |
| 1836 | Vatikán-Papežský stát, Pius XI.(1922-1939) | |
| 1837 | Konvolut | |
| 1847 | Čína - provincie Chihli | |
| 1848 | Čína - republika (1911-) | |
| 1849 | Čína | |
| 1850 | Čína - republika (1911-) | |
| 1851 | Čínská lidová republika | |
| 1852 | Francouzská Indočína | |
| 1853 | Brazilie, Pedro II. (1831-1889) | |
| 1854 | Falklandy | |
| 1855 | Kanada | |
| 1858 | U.S.A. | |
| 1873 | Hodinky a šperky | |
| 1874 | ||
| 1875 | Pečetidla | |
| 1877 | Čechy, Morava, Slezsko | |
| 1882 | Rakousko | |
| 1883 | Švýcarsko | |
| 1884 | Čechy | |
| 1891 | Slezsko | |
| 1892 | Náboženské medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | Německo |
| 2007 | Francie | |
| 2011 | Polsko | |
| 2013 | Rakousko | |
| 2015 | Rusko | |
| 2022 | Vatikán - Papežský stát | |
| 2023 | Československo - nouzovky, známky | |
| 2028 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 2029 | Rakousko - nouzovky | |
| 2030 | Československo - odznaky | |
| 2034 | Československo - odznaky, hudební | |
| 2036 | Československo - odznaky náboženské | |
| 2037 | František Josef I. | |
| 2047 | Karel I. | |
| 2048 | Medaile veteránských spolků | |
| 2051 | Vojenské odznaky - světová válka 1914-1916 | |
| 2075 | Dekrety | |
| 2079 | Československo | |
| 2099 | Československo - vojenské odznaky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | Československo - vojenské odznaky |
| 2102 | Myslivecké medaile a odznaky | |
| 2104 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 2105 | Šlarafie | |
| 2112 | Anglie | |
| 2114 | Belgie | |
| 2115 | Bulharsko | |
| 2116 | Francie | |
| 2117 | Juoslávie | |
| 2120 | Německo - císařství (1871-1918) | |
| 2121 | Německo | |
| 2122 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 2138 | Rusko | |
| 2139 | SSSR | |
| 2143 | U.S.A | |
| 2148 | Rakousko - Uhersko | |
| 2155 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2162 | Protektorát Čechy a Morava | |
| 2164 | Československo, 1945-1953 | |
| 2178 | Československo - nouzová platidla |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 2201 | Československo - nouzová platidla |
| 2205 | Zajatecké a koncentrační tábory | |
| 2208 | Bosna a Herzegovina | |
| 2209 | Francie | |
| 2210 | Jugoslávie | |
| 2213 | Makedonie | |
| 2214 | Německo | |
| 2215 | Německo - Wehrmachts 1939-1945 | |
| 2216 | Německo - nouzová platidla | |
| 2217 | Německo - BRD | |
| 2218 | Německo - DDR | |
| 2219 | Obligace, loterie, různé | |
| 2226 | Num.katalogy | |
| 2244 | Num.spisy | |
| 2252 | Med.pla.odzn. | |
| 2259 | Faleristika | |
| 2262 | Notafilie | |
| 2267 | Historické spisy | |
| 2268 | Různé | |
| 2274 | Sborníky,Ročenky | |
| 2277 | Časopisy | |
| 2278 | Aukční katalog | |
| 2279 | Cirkuláře | |
| 2284 | Listiny a písemnosti | |
| 2291 | Dopisy | |
| 2293 | Graf,Litogr,Filokar,Filum,Filatel., | |
| 2295 | Alba na mince, bankovky, řády |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 2401 | Leopold I. (1657-1705) |
| 2408 | Malkontenti (1704-1708) | |
| 2409 | Josef I. (1705-1711) | |
| 2410 | Marie Terezie (1740-1780) | |
| 2442 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 2449 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | |
| 2452 | Josef II. (1780-1790) | |
| 2459 | František I. (1792-1835) | |
| 2490 | Andreas Hofer (1809) | |
| 2491 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 26 | 2501 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| 2513 | Revoluce 1848-1849 | |
| 2517 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 27 | 2601 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 2701 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 2801 | František Josef I.(1848-1918) |
| 2851 | Zikmund (1386-1437) | |
| 2853 | Matyáš Korvín (1458-1490) | |
| 2854 | Stephanus Bathory (1533-1586) | |
| 2856 | Johann II. Sigismund (1559-1571) | |
| 2857 | Christof Bathori (1576-1581) | |
| 2858 | Sigismund Bathori (1581-1602) | |
| 2859 | Gabriel Bathory (1608-1613) | |
| 2860 | Gabriel Bethlen (1613-1630) | |
| 2862 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 2901 | Údobí let 1918-1938 |
| 2960 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
| 2972 | Slovensko (1939-1945) | |
| 2996 | Údobí let 1945-1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 3001 | Údobí let 1945-1953 |
| 3033 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 3101 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 35 | 3401 | Výmarská republika (1918-1933) |
| 3418 | Německo - 3 říše, 1933-1945 | |
| 3446 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 36 | 3501 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 37 | 3601 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 38 | 3701 | Německo - BRD (1949-) |
| 3797 | Německo - DDR (1949-1990) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 39 | 3801 | Německo - DDR (1949-1990) |
| 3876 | Německo - DDR, poštovní obálky s mincí, známkou a razítkem | |
| 3886 | Andora |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 40 | 3901 | Andora |
| 3916 | Anglie, George III. (1760-1820) | |
| 3919 | Anglie, George IV. (1820-1830) | |
| 3920 | Anglie, William IV. (1830-1837) | |
| 3921 | Anglie, Victoria (1837-1901) | |
| 3949 | Anglie, Edward VII. (1901-1910) | |
| 3955 | Anglie, George V.(1910-1936) | |
| 3987 | Anglie, George VI.(1936-1952) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 42 | 4101 | Dánsko, Margarethe II.(1972-) |
| 4104 | Estonsko | |
| 4109 | Estonsko, republika 1991- | |
| 4112 | Finsko | |
| 4128 | Francie, Ludvík XIV. (1643-1715) | |
| 4129 | Francie, Ludvík XV. (1715-1774) | |
| 4131 | Francie, Ludvík XVI.(1774-1793) | |
| 4132 | Francie, Napoleon III.(1852-1870) | |
| 4133 | Francie, Třetí republika (1871-1940) | |
| 4137 | Francie, Pátá republika (1959-) | |
| 4174 | Gibraltar |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 43 | 4201 | Gibraltar |
| 4202 | Guernsey | |
| 4204 | Irsko | |
| 4209 | Island | |
| 4212 | Itálie-král.Napoleon, Napoleon I. (1804-1814) | |
| 4213 | Itálie, Vittorio Emanuele II.(1861-1878) | |
| 4218 | Itálie, Vittorio Emanuele III.(1900-1946) | |
| 4225 | Itálie | |
| 4235 | Jersey | |
| 4237 | Jugoslávie, Petar II. (1934-1945) | |
| 4238 | Jugoslávie | |
| 4247 | Liechtenstein, Johann (1858-1929) | |
| 4249 | Litva - republika (1918-1940) | |
| 4252 | Litva | |
| 4255 | Lotyšsko - republika (1918-1940) | |
| 4259 | Lucembursko, Marie Adelaide (1912-1919) | |
| 4260 | Lucembursko, Charlotte (1919-1964) | |
| 4261 | Lucembursko, Jean (1964-) | |
| 4266 | Maďarsko (1926-1945) | |
| 4280 | Maďarsko (1949-1989) | |
| 4287 | Maďarsko (1989-) | |
| 4300 | Malta |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 4401 | Polsko, (1949) |
| 4404 | Polsko, (1952-1990) | |
| 4411 | Polsko, (1990-) | |
| 4426 | Portugalsko | |
| 4456 | Rakousko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 46 | 4501 | Rakousko |
| 4527 | Ragusa (Dubrovník) | |
| 4528 | Rumunsko, Carol I.(1866-1914) | |
| 4530 | Rumunsko, Carol II.(1930-1940) | |
| 4531 | Rumunsko, Mihai I.(1940-1947) | |
| 4533 | Rusko, Petr I. (1689-1725) | |
| 4537 | Rusko, Alexander II.(1855-1881) | |
| 4538 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
| 4544 | RSFSR | |
| 4545 | SSSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 4601 | SSSR |
| 4602 | Rusko | |
| 4635 | Řecko, George I. (1863-1913) | |
| 4638 | Řecko, Paul I. (1947-1964) | |
| 4639 | Řecko, (1973-) | |
| 4651 | San Marino | |
| 4666 | Srbsko, Milan Obrenovich IV.(1868-1889) | |
| 4667 | Srbsko, Alexander I.(1889-1902) | |
| 4668 | Srbsko, Peter I.(1903-1918) | |
| 4672 | Španělsko, mezivládí (1868-1870) | |
| 4673 | Španělsko, Franco (1939-1975) | |
| 4676 | Španělsko, Juan Carlos I.(1975-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 48 | 4701 | Španělsko, Juan Carlos I.(1975-) |
| 4707 | Švédsko, Oscar II. (1872-1907) | |
| 4711 | Švédsko, Gustav V. (1907-1950) | |
| 4716 | Švédsko, Gustav VI.(1950-1973) | |
| 4720 | Švédsko, Charles XVI.(1973-) | |
| 4728 | Švýcarsko - St. Gallen | |
| 4729 | Švýcarsko | |
| 4788 | Turecko, Republika (1923-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 49 | 4801 | Turecko, Republika (1923-) |
| 4805 | Turecko | |
| 4816 | Ukrajina | |
| 4818 | Vatikán-Papežský stát, Pius IX.(1846-1878) | |
| 4819 | Vatikán-Papežský stát, Pavel VI.(1963-1978) | |
| 4820 | Vatikán-Papežský stát, Jan Pavel II.(1978-) | |
| 4822 | Vatikán-Papežský stát, Jan Pavel II.(1978-2005) | |
| 4824 | Afganistán, demokratická republika (SH 1358-1373/1979-94 AD) | |
| 4827 | Arménie | |
| 4828 | Azerbajdžan | |
| 4829 | Bangladéš | |
| 4831 | Bhutan | |
| 4845 | Britská Indie | |
| 4846 | Ceylon | |
| 4847 | Čína - provincie Hupeh | |
| 4848 | Čína - provincie Kwangtung | |
| 4849 | Čína - provincie Kwiechow | |
| 4850 | Čína - provincie Sinkiang | |
| 4852 | Čína - provincie Szechuan | |
| 4853 | Čína | |
| 4855 | Čínská lidová republika |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 50 | 4901 | Čínská lidová republika |
| 4903 | Gruzie | |
| 4904 | Indie | |
| 4905 | Indie - republika | |
| 4908 | Irán, Muzaffar al-Din Shah (AH 1313-24/1896-1907 AD) | |
| 4909 | Israel | |
| 4916 | Japonsko, Hirohito (1926-1989) | |
| 4918 | Jižní Korea | |
| 4942 | Jordan | |
| 4943 | Kambodža, stát (1990-1993) | |
| 4946 | Kampučia, lidová republika (1979-1990) | |
| 4947 | Kazachstán | |
| 4955 | Kyrgystán | |
| 4957 | Laos | |
| 4965 | Libanon | |
| 4966 | Malaysia | |
| 4968 | Maldives | |
| 4975 | Mauritius | |
| 4978 | Mongolsko | |
| 4987 | Náhorní Karabach | |
| 4988 | Nepál | |
| 4994 | Saharawi - arabská demokratická republika | |
| 4995 | Severní Korea |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 5001 | Severní Korea |
| 5004 | Seychelles | |
| 5008 | Singapoure | |
| 5012 | Straits Settlements | |
| 5013 | Taiwan - republika | |
| 5015 | Thajsko, Rama V. (1868-1910) | |
| 5016 | Thajsko, Rama VI. (1910-1925) | |
| 5017 | Thajsko | |
| 5023 | Turkmenistan | |
| 5024 | Viet Nam, socialistická republika | |
| 5030 | Konvolut | |
| 5031 | Arabic Sahara | |
| 5034 | Benin | |
| 5037 | Botswana | |
| 5039 | Djibouti | |
| 5043 | Egypt, Ahmed Fuad I. (1922-1936) | |
| 5044 | Egypt, Republika (AH 1373-78/1953-58 AD) | |
| 5045 | Egypt, Sjednocená arabská republika (AH 1378-91/1958-71 AD) | |
| 5046 | Egypt, Arabská republika (AH 1391/1971 AD) | |
| 5055 | Eritrea, Emanuele III. (1900-1945) | |
| 5056 | Ethiopie, Menelik II. (1889-1913) | |
| 5058 | Ethiopie, lidová republika | |
| 5060 | Gambie | |
| 5068 | Guinea | |
| 5070 | Guinea - Bissau | |
| 5072 | Jižní Afrika | |
| 5073 | Jižní Afrika, Republika (1961-) | |
| 5076 | Kamerun | |
| 5077 | Kenya | |
| 5078 | Kongo - Republika | |
| 5086 | Kongo - Demokratická republika | |
| 5089 | Lesotho | |
| 5091 | Liberie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 52 | 5101 | Liberie |
| 5135 | Maroko, Mohammed VI. (AH 1420 / 1999 - AD) | |
| 5136 | Niger | |
| 5137 | Rovníková Guinea | |
| 5144 | St.Thomas & Prince | |
| 5147 | Somálsko | |
| 5158 | Sv.Helena & Ascension | |
| 5161 | Tanzanie | |
| 5162 | Tchad | |
| 5163 | Togo | |
| 5167 | Tristan da Cunha | |
| 5169 | Tunis | |
| 5177 | Uganda | |
| 5185 | Zaire | |
| 5188 | Zambie | |
| 5198 | Západoafrické státy | |
| 5199 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 53 | 5201 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) |
| 5213 | Cookovy ostrovy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 54 | 5301 | Cookovy ostrovy |
| 5303 | Fiji | |
| 5307 | Filipíny - americká správa (1903-1935) | |
| 5309 | Filipíny - americká správa (1903-1945) | |
| 5310 | Filipíny - americká správa (1903-1935) | |
| 5311 | Filipíny | |
| 5315 | Holandské Antily | |
| 5317 | Kiribati | |
| 5321 | Nauru | |
| 5322 | Niue | |
| 5344 | Nový Zéland | |
| 5347 | Papua Nová Guinea | |
| 5349 | Šalamounovy ostrovy | |
| 5352 | Tokelau | |
| 5354 | Tonga | |
| 5362 | Tuvalu | |
| 5366 | Vanuatu | |
| 5374 | Západní Samoa | |
| 5383 | Argentina | |
| 5386 | Aruba | |
| 5388 | Bahamy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 55 | 5401 | Bahamy |
| 5406 | Barbados | |
| 5412 | Belize | |
| 5418 | Bermuda | |
| 5425 | Brazilie | |
| 5426 | Britské Virgin.ostrovy | |
| 5473 | Dominikánská republika | |
| 5474 | Ecuador | |
| 5475 | Falklandy | |
| 5478 | Guyana | |
| 5479 | Haiti | |
| 5480 | Jamaica | |
| 5493 | Kajmanské ostrovy | |
| 5499 | Kanada |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 56 | 5501 | Kanada |
| 5582 | Kolumbie - Spojené státy Kolumbia | |
| 5583 | Kuba |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 57 | 5601 | Kuba |
| 5603 | Mexiko, republika (1822-1905) | |
| 5604 | Mexiko, (1905-1992) | |
| 5615 | Mexiko, (1992-) | |
| 5617 | Nicaragua | |
| 5622 | Panama | |
| 5627 | Peru - jižní | |
| 5628 | Peru | |
| 5631 | Surinam | |
| 5638 | Turks & Caicos Islands | |
| 5653 | Uruguay | |
| 5656 | U.S.A. |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 58 | 5701 | U.S.A. |
| 5718 | Venezuela | |
| 5720 | Východní karibské teritorium | |
| 5722 | Konvolut | |
| 5723 | Hodinky a šperky | |
| 5724 | Mincovní váhy | |
| 5725 | Čechy | |
| 5726 | Náboženské medaile | |
| 5743 | Sportovní medaile a ceny | |
| 5748 | Bratislava | |
| 5751 | Brno | |
| 5756 | Děčín | |
| 5757 | Hradec Králové | |
| 5758 | Karlovy Vary | |
| 5759 | Kremnica | |
| 5762 | Kutná Hora | |
| 5763 | Litovel | |
| 5764 | Moravská Třebová | |
| 5765 | Olomouc | |
| 5766 | Opava | |
| 5767 | Ostrava | |
| 5769 | Plzeň | |
| 5770 | Praha | |
| 5771 | Slavkov | |
| 5773 | Bejvl Jaroslav | |
| 5774 | Hám Anton (1899-1965) | |
| 5775 | Harcuba Jiří (1928-) | |
| 5777 | Havelka Luděk (1941-) | |
| 5778 | Horejc Jaroslav (1886-1983) | |
| 5779 | Kolářský Zdeněk (1931-) | |
| 5780 | Kozák Ladislav (1934-) | |
| 5781 | Kužel Miroslav (1907-1985) | |
| 5784 | Kvasnička | |
| 5785 | Oppl Vladimír | |
| 5786 | Peter Andrej (1912-) | |
| 5787 | Poldaufová Mária | |
| 5788 | Šmakal Václav Karel (1863-1941) | |
| 5789 | Špánek Karel (1894-1965) | |
| 5790 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
| 5792 | Anglie | |
| 5794 | Dominkánská republika | |
| 5796 | Irán | |
| 5797 | Itálie | |
| 5798 | Kanada | |
| 5799 | Lucembursko | |
| 5800 | Německo - BRD |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 59 | 5801 | Německo - BRD |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 60 | 5901 | Německo - BRD |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 61 | 6001 | Německo - BRD |
| 6045 | Německo - DDR | |
| 6054 | Německo, porcelánové medaile | |
| 6058 | Rusko - od r.1992 | |
| 6070 | San Marino | |
| 6071 | Saudská Arabie | |
| 6072 | Švýcarsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 62 | 6101 | Švýcarsko |
| 6120 | U.S.A. | |
| 6140 | Vatikán - Papežský stát | |
| 6145 | Vietnam | |
| 6146 | Německo - BRD, poštovní obálky s medailí, známkou a razítkem | |
| 6169 | Rakousko | |
| 6170 | Rumunsko | |
| 6171 | Československo - nouzovky, známky | |
| 6174 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 6175 | Rakousko - nouzovky | |
| 6176 | Nouzovky | |
| 6177 | Konvolut - žetony | |
| 6178 | Československo - odznaky | |
| 6183 | Československo - odznaky, hudební | |
| 6184 | Československo - odznaky, sportovní | |
| 6185 | Československo - stužky | |
| 6187 | Sokolské odznaky | |
| 6189 | Slezsko, odznaky | |
| 6190 | Medaile veteránských spolků | |
| 6191 | Dekrety | |
| 6192 | Československo | |
| 6193 | Českoslov. milice SNB | |
| 6195 | Českoslov. SČSP,SSM,ČSM | |
| 6196 | Českoslov. odborové a resort |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 63 | 6201 | Českoslov. odborové a resort |
| 6212 | Československo - vojenské odznaky | |
| 6213 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 6215 | Česká republika | |
| 6221 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 6222 | Anglie | |
| 6223 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 6225 | Německo - BRD | |
| 6227 | N.D.R. | |
| 6228 | SSSR | |
| 6229 | Rakousko - Uhersko | |
| 6231 | Československo 1918 - 1939 | |
| 6234 | Protektorát Čechy a Morava | |
| 6236 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
| 6237 | Československo, 1945-1953 | |
| 6244 | Československo, 1953-1992 | |
| 6253 | Česká republika, 1993- | |
| 6254 | Nevydaná platidla | |
| 6257 | Platné na území ČSR | |
| 6258 | Československo - nouzová platidla |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 64 | 6301 | Československo - nouzová platidla |
| 6314 | Tuzex - poukázky | |
| 6317 | Argentina | |
| 6318 | Belgie | |
| 6319 | Brazlie | |
| 6320 | Itálie | |
| 6321 | Jugoslávie | |
| 6322 | Německo | |
| 6330 | Německo - Breslau | |
| 6331 | Rakousko | |
| 6332 | Rumunsko | |
| 6333 | Rusko | |
| 6334 | Srbsko | |
| 6335 | Švýcarsko | |
| 6336 | Obligace, loterie, různé | |
| 6358 | Num.katalogy | |
| 6360 | Num.spisy | |
| 6366 | Med.pla.odzn. | |
| 6370 | Faleristika | |
| 6371 | Notafilie | |
| 6372 | Heraldika | |
| 6375 | Historické spisy | |
| 6377 | Různé | |
| 6379 | Sborníky,Ročenky | |
| 6380 | Časopisy | |
| 6381 | Aukční katalog |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 65 | 6401 | Aukční katalog |
| 6426 | Listiny a písemnosti | |
| 6458 | Knihy, noviny | |
| 6461 | Graf,Litogr,Filokar,Filum,Filatel., |
Copyright 2011 Sdružení "NUMMUS" Olomouc