|
Sdružení "NUMMUS" Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 15. května 2010 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 201 | Antoninus Pius (138-161) |
| 220 | Faustina Mater (+141) | |
| 222 | Lucilla (147-183) | |
| 225 | Marcus Aurelius (161-180) | |
| 226 | Severina, manželka Marca Aurelia | |
| 227 | Lucius Verus (161-169) | |
| 230 | Carus (182-283) | |
| 231 | Septimius Severus (193-211) | |
| 262 | Caracalla (209-211) | |
| 285 | Geta (209-212) | |
| 288 | Plautilla (+211) | |
| 289 | Julia Domna (+217) | |
| 292 | Diadumedianus (218) | |
| 293 | Elagabalus (218-222) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | Přemysl II. (1253-1278) |
| 405 | Václav I. (1230-1253) | |
| 406 | Václav II.(1278-1305) | |
| 415 | Jan Lucemburský (1310-1346) | |
| 444 | Karel IV. (1346-1378) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Leopold I. (1657-1705) |
| 870 | Malkontenti (1704-1708) | |
| 873 | Josef I. (1705-1711) | |
| 890 | Karel VI. (1711-1740) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Karel VI. (1711-1740) |
| 919 | Marie Terezie (1740-1780) | |
| 946 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 953 | Josef II. (1765-1780-1790) | |
| 954 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | |
| 956 | Josef II. (1780-1790) | |
| 969 | Leopold II. (1790-1792) | |
| 977 | František I. (1792-1835) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | František I. (1792-1835) |
| 1027 | Ferdinand V. (1835-1848) | |
| 1057 | Revoluce 1848-1849 | |
| 1062 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | Palestina |
| 1602 | Taiwan - republika | |
| 1603 | Thajsko, Rama IV. (1851-1868) | |
| 1605 | Thajsko, Rama V. (1868-1910) | |
| 1606 | Cookovy ostrovy | |
| 1607 | Brazilie, Joao VI. (1818-1822) | |
| 1608 | Haiti | |
| 1609 | Kanada | |
| 1610 | U.S.A. | |
| 1628 | Předmincovní platidla | |
| 1630 | Hodinky a šperky | |
| 1631 | ||
| 1632 | Čechy, Morava, Slezsko | |
| 1634 | Německo | |
| 1637 | Rakousko | |
| 1638 | Čechy | |
| 1645 | Morava | |
| 1647 | Slezsko | |
| 1648 | Náboženské medaile | |
| 1672 | Sportovní medaile a ceny | |
| 1673 | Banská Bystrica | |
| 1674 | Bratislava | |
| 1677 | Brno | |
| 1678 | Bruntál | |
| 1679 | Dašice | |
| 1680 | Hradec Králové | |
| 1682 | Jihlava | |
| 1683 | Liberec | |
| 1684 | Nymburk | |
| 1685 | Olomouc | |
| 1699 | Opava |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 1701 | Pardubice |
| 1702 | Praha | |
| 1706 | Příbram | |
| 1707 | Prostějov | |
| 1708 | Telč | |
| 1709 | Telečkov | |
| 1710 | Trenčín | |
| 1711 | Trnava | |
| 1712 | Vyškov | |
| 1713 | Abraham | |
| 1714 | Baják Josef (1906-1980) | |
| 1715 | Beutler Miloslav (1897-1964) | |
| 1716 | Harcuba Jiří (1928-) | |
| 1719 | Havelka Luděk (1941-) | |
| 1720 | Herčík Jiří | |
| 1721 | Horejc Jaroslav (1886-1983) | |
| 1722 | Charvát | |
| 1723 | Knobloch Milan (1921-) | |
| 1726 | Koreň J. | |
| 1727 | Krepčík J. | |
| 1728 | Otáhal Karel (1901-1972) | |
| 1733 | Peter Andrej (1912-) | |
| 1734 | Pichl (1850-1923) | |
| 1735 | Přikryl Zdeněk (1921-) | |
| 1736 | Scharff Anton (1845-1903) | |
| 1737 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
| 1738 | Šimonovský Bedřich nar.1871 | |
| 1739 | Šindelář Lumír (1925-) | |
| 1742 | Šmakal Václav Karel (1863-1941) | |
| 1743 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
| 1748 | Vít Josef | |
| 1750 | Vitanovský Michal (1946-) | |
| 1751 | Vodrážka | |
| 1752 | Zeman Karel (1949-) | |
| 1755 | Rakousko - Uhersko | |
| 1764 | Německo | |
| 1778 | Francie | |
| 1785 | Jugoslávie | |
| 1786 | Nizozemí | |
| 1787 | Polsko | |
| 1791 | Rusko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | Rusko |
| 1805 | Saudská Arabie | |
| 1806 | Vatikán - Papežský stát | |
| 1808 | Československo - nouzovky, známky | |
| 1821 | Polsko - nouzovky | |
| 1822 | Konvolut - žetony | |
| 1823 | Československo - odznaky | |
| 1830 | Československo - odznaky náboženské | |
| 1833 | Sokolské odznaky | |
| 1835 | Rakousko - Uhersko, odznaky | |
| 1838 | František II. | |
| 1839 | František Josef I. | |
| 1852 | Karel I. | |
| 1853 | Vojenské odznaky - světová válka 1914-1916 | |
| 1878 | Dekrety | |
| 1879 | Československo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 1901 | Československo |
| 1909 | Československo - vojenské odznaky | |
| 1914 | Česká republika | |
| 1919 | Slovenská republika | |
| 1920 | Myslivecké medaile a odznaky | |
| 1924 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 1927 | Šlarafie | |
| 1941 | Anglie | |
| 1946 | Belgie | |
| 1947 | Bulharsko | |
| 1948 | Francie | |
| 1951 | Juoslávie | |
| 1954 | Německo - Prusko | |
| 1961 | Německo - císařství (1871-1918) | |
| 1962 | Německo | |
| 1963 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 1980 | NATO | |
| 1981 | Rakousko | |
| 1983 | Rusko | |
| 1984 | SSSR | |
| 1987 | Řecko | |
| 1988 | Japonsko | |
| 1990 | Rakousko - Uhersko | |
| 1991 | Československo 1918 - 1939 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | Protektorát Čechy a Morava |
| 2015 | Terezínské poukázky | |
| 2017 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
| 2022 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
| 2027 | Slovenská republika-kolkované,1945 | |
| 2031 | Československo, 1945-1953 | |
| 2044 | Československo, 1953-1992 | |
| 2052 | Česká republika, 1993- | |
| 2056 | Nevydaná platidla | |
| 2059 | Česká republika, 1993- | |
| 2060 | Platné na území ČSR | |
| 2061 | Československo - nouzová platidla | |
| 2071 | Zajatecké a koncentrační tábory | |
| 2073 | Německo | |
| 2074 | Německo - BRD | |
| 2075 | Polsko | |
| 2077 | Obligace, loterie, různé | |
| 2078 | Num.katalogy | |
| 2085 | Num.spisy | |
| 2090 | Med.pla.odzn. | |
| 2095 | Faleristika |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | Notafilie |
| 2105 | Heraldika | |
| 2109 | Historické spisy | |
| 2116 | Náboženská literatura | |
| 2117 | Různé | |
| 2136 | Sborníky,Ročenky | |
| 2140 | Časopisy | |
| 2143 | Aukční katalog | |
| 2158 | Cirkuláře | |
| 2166 | Listiny a písemnosti | |
| 2188 | Dopisy | |
| 2189 | Mapy | |
| 2190 | Alba na mince, bankovky, řády |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 2301 | Josef I. (1705-1711) |
| 2303 | Karel VI. (1711-1740) | |
| 2304 | Marie Terezie (1740-1780) | |
| 2322 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 2325 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | |
| 2327 | Josef II. (1780-1790) | |
| 2331 | Leopold II. (1790-1792) | |
| 2332 | František I. (1792-1835) | |
| 2367 | Andreas Hofer (1809) | |
| 2368 | Ferdinand V. (1835-1848) | |
| 2384 | Revoluce 1848-1849 | |
| 2389 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 2401 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 26 | 2501 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 27 | 2601 | František Josef I.(1848-1918) |
| 2648 | Matyáš Korvín (1458-1490) | |
| 2650 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 2701 | Údobí let 1918-1938 |
| 2752 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
| 2761 | Slovensko (1939-1945) | |
| 2786 | Údobí let 1945-1953 | |
| 2800 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 2801 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 3101 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| 3139 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
| 3140 | Německo - BRD (1949-) | |
| 3184 | Německo - DDR (1949-1990) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 33 | 3201 | Německo - DDR (1949-1990) |
| 3261 | Německo - DDR, poštovní obálky s mincí, známkou a razítkem | |
| 3277 | Andora | |
| 3293 | Anglie, George III. (1760-1820) | |
| 3294 | Anglie, Victoria (1837-1901) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 36 | 3501 | Jersey |
| 3502 | Jugoslávie, Petar II. (1934-1945) | |
| 3503 | Jugoslávie | |
| 3514 | Kypr | |
| 3517 | Kypr, republika (1960-) | |
| 3518 | Liechtenstein, Johann (1858-1929) | |
| 3519 | Litva - republika (1918-1940) | |
| 3520 | Litva | |
| 3525 | Lotyšsko - republika (1918-1940) | |
| 3530 | Lucembursko, Marie Adelaide (1912-1919) | |
| 3531 | Lucembursko, Charlotte (1919-1964) | |
| 3533 | Lucembursko, Jean (1964-) | |
| 3535 | Maďarsko (1926-1945) | |
| 3541 | Maďarsko (1949-1989) | |
| 3545 | Maďarsko (1989-) | |
| 3548 | Malta | |
| 3550 | Monako, Honore V. (1819-1841) | |
| 3551 | Monako, Louis II. (1922-1949) | |
| 3553 | Monako, Rainier III. (1949-) | |
| 3554 | Moldávie | |
| 3555 | Nizozemí - Friesland | |
| 3556 | Nizozemí, William III.(1849-1890) | |
| 3560 | Nizozemí, Wilhelmina I.(1890-1948) | |
| 3577 | Nizozemí, Juliana (1948-1980) | |
| 3580 | Nizozemí, Beatrix (1980-) | |
| 3594 | Norsko, Olav V. (1957-1991) | |
| 3597 | Norsko, Harald V. (1991-) | |
| 3600 | Ostrov Man |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 37 | 3601 | Ostrov Man |
| 3620 | Gdaňsk - svobodné město (1919-1939) | |
| 3621 | Polsko, (1923-1939) | |
| 3629 | Polsko, (1949) | |
| 3631 | Polsko, (1952-1990) | |
| 3641 | Polsko, (1990-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 38 | 3701 | Polsko, (1990-) |
| 3737 | Portugalsko | |
| 3752 | Přidněsterská moldavská republika | |
| 3755 | Rakousko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 39 | 3801 | Rakousko |
| 3828 | Riga - pod Švédskem, Carl X. Gustavus (1654-1660) | |
| 3829 | Rumunsko, Carol I.(1866-1914) | |
| 3831 | Rumunsko, Mihai I.(1940-1947) | |
| 3832 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
| 3834 | SSSR | |
| 3883 | Rusko | |
| 3894 | Řecko, Otto (1832-1862) | |
| 3895 | Řecko, Paul I. (1947-1964) | |
| 3896 | Řecko, (1973-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 42 | 4101 | Čínská lidová republika |
| 4111 | Hong Kong | |
| 4113 | Indie - republika | |
| 4115 | Indonesie | |
| 4120 | Irák, Faisal I. (1921-1933) | |
| 4123 | Irán, Nasir al-Din Shah (AH 1264-1313/1848-96 AD) | |
| 4126 | Israel | |
| 4151 | Japonsko, Hirohito (1926-1989) | |
| 4154 | Japonsko, Akihito (1989-) | |
| 4155 | Jižní Korea | |
| 4181 | Jordan | |
| 4183 | Kambodža, stát (1990-1993) | |
| 4185 | Kazachstán | |
| 4189 | Kuwait | |
| 4190 | Laos | |
| 4192 | Libanon | |
| 4195 | Malaysia |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 43 | 4201 | Malaysia |
| 4207 | Maldives | |
| 4213 | Mauritius | |
| 4216 | Mongolsko - pod Čínou, Yung Yen (1796-1820) | |
| 4217 | Mongolsko | |
| 4229 | Nepál | |
| 4237 | Oman - sultanát | |
| 4239 | Palestina | |
| 4242 | Pakistan | |
| 4244 | Saharawi - arabská demokratická republika | |
| 4245 | Severní Korea | |
| 4251 | Seychelles | |
| 4259 | Singapoure | |
| 4263 | Thajsko | |
| 4268 | Turkmenistan | |
| 4269 | Viet Nam, socialistická republika | |
| 4272 | Konvolut | |
| 4273 | Arabic Sahara | |
| 4275 | Benin | |
| 4277 | Botswana | |
| 4279 | Djibouti | |
| 4281 | Egypt, Abdul Aziz (1861-1876 AD) | |
| 4283 | Egypt, Ahmed Fuad I. (1922-1936) | |
| 4284 | Egypt, Republika (AH 1373-78/1953-58 AD) | |
| 4285 | Egypt, Sjednocená arabská republika (AH 1378-91/1958-71 AD) | |
| 4288 | Egypt, Arabská republika (AH 1391/1971 AD) | |
| 4295 | Ethiopie, Menelik II. (1889-1913) | |
| 4296 | Ethiopie, lidová republika | |
| 4300 | Gambie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 44 | 4301 | Gambie |
| 4306 | Ghana | |
| 4307 | Guinea | |
| 4309 | Guinea - Bissau | |
| 4311 | Ivory | |
| 4313 | Jižní Afrika | |
| 4314 | Jižní Afrika , Republika (1961-) | |
| 4315 | Kongo - Republika | |
| 4321 | Kongo - Demokratická republika | |
| 4347 | Lesotho | |
| 4349 | Liberie | |
| 4397 | Libye | |
| 4398 | Malawi | |
| 4400 | Maroko - Francouzský protektorát (AH 1330-46/1912-27 AD) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 4401 | Maroko, Mohammed V. (AH 1346-81/1927-62 AD) |
| 4402 | Rovníková Guinea | |
| 4403 | St.Thomas & Prince | |
| 4404 | Somálsko | |
| 4424 | Sudan | |
| 4427 | Sv.Helena & Ascension | |
| 4430 | Tanzanie | |
| 4432 | Tchad | |
| 4433 | Togo | |
| 4435 | Tristan da Cunha | |
| 4437 | Tunis | |
| 4448 | Uganda | |
| 4450 | Zaire | |
| 4453 | Zambie | |
| 4463 | Zuid | |
| 4464 | Austrálie, Edward VII. (1901-1910) | |
| 4468 | Austrálie, George V. (1910-1936) | |
| 4471 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) | |
| 4488 | Cookovy ostrovy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 46 | 4501 | Cookovy ostrovy |
| 4587 | Fiji | |
| 4591 | Filipíny - americká správa (1903-1935) | |
| 4592 | Filipíny | |
| 4596 | Holandské Antily | |
| 4599 | Kiribati |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 4601 | Kiribati |
| 4603 | Nauru | |
| 4607 | Niue | |
| 4628 | Šalamounovy ostrovy | |
| 4633 | Tokelau | |
| 4635 | Tonga | |
| 4644 | Tuvalu | |
| 4647 | Vanuatu | |
| 4653 | Západní Samoa | |
| 4661 | Konvolut | |
| 4662 | Argentina | |
| 4671 | Bahamy | |
| 4686 | Barbados | |
| 4692 | Belize | |
| 4694 | Bermuda | |
| 4700 | Bolivie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 48 | 4701 | Bolivie |
| 4723 | Brazilie, Pedro II. (1831-1889) | |
| 4725 | Brazilie | |
| 4734 | Britské východní karibské teritorium | |
| 4735 | Britské Virgin.ostrovy | |
| 4787 | Costa Rica | |
| 4789 | Dominikánská republika | |
| 4790 | Ecuador | |
| 4791 | Falklandy | |
| 4796 | Guatemala | |
| 4800 | Guyana |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 49 | 4801 | Guyana |
| 4802 | Haiti | |
| 4805 | Chile | |
| 4812 | Jamaica | |
| 4828 | Kajmanské ostrovy | |
| 4833 | Kanada |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 50 | 4901 | Kanada |
| 4925 | Kolumbie | |
| 4933 | Kolumbie - Spojené státy Kolumbia | |
| 4934 | Kolumbie - Tolima | |
| 4935 | Kuba | |
| 4946 | Mexiko, (1905-1992) | |
| 4979 | Mexiko, (1992-) | |
| 4986 | Nicaragua | |
| 4988 | Nizozemské Antily, Juliana (1948-1980) | |
| 4989 | Panama | |
| 4995 | Paraguay | |
| 4996 | Peru |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 5001 | Peru |
| 5012 | Surinam | |
| 5015 | Trinidad & Tobago | |
| 5016 | Turks & Caicos Islands | |
| 5027 | Uruguay | |
| 5029 | U.S.A. | |
| 5092 | Venezuela | |
| 5095 | Konvolut | |
| 5096 | Hodinky a šperky | |
| 5097 | ||
| 5098 | Náboženské medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 52 | 5101 | Náboženské medaile |
| 5115 | Sportovní medaile a ceny | |
| 5118 | Bratislava | |
| 5119 | Brno | |
| 5120 | Děčín | |
| 5121 | Karviná | |
| 5123 | Kremnica | |
| 5125 | Kutná Hora | |
| 5126 | Mladá Boleslav | |
| 5128 | Olomouc | |
| 5130 | Ostrava | |
| 5131 | Pardubice | |
| 5132 | Praha | |
| 5135 | Vysoké Tatry | |
| 5136 | Židněves | |
| 5137 | Beutler Miloslav (1897-1964) | |
| 5138 | Hám Anton (1899-1965) | |
| 5139 | Herčík Jiří | |
| 5141 | Knobloch Milan (1921-) | |
| 5142 | Kužel Miroslav (1907-1985) | |
| 5143 | Kvasnička | |
| 5144 | Simota J. | |
| 5145 | Stehlík J. | |
| 5146 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
| 5149 | Čína | |
| 5150 | Francie | |
| 5152 | Kanada | |
| 5153 | Lucembursko | |
| 5154 | Německo | |
| 5156 | Německo - BRD |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 53 | 5201 | Německo - BRD |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 54 | 5301 | Německo - BRD |
| 5338 | Německo - DDR | |
| 5341 | Německo, porcelánové medaile | |
| 5351 | Rusko - od r.1992 | |
| 5352 | Slovenská republika | |
| 5353 | U.S.A. | |
| 5359 | Vatikán - Papežský stát | |
| 5363 | Vietnam | |
| 5364 | Konvolut | |
| 5365 | Německo - BRD, poštovní obálky s medailí, známkou a razítkem | |
| 5390 | Německo - DDR | |
| 5391 | Dominka | |
| 5392 | Rakousko | |
| 5393 | Československo - nouzovky, známky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 55 | 5401 | Československo - nouzovky, známky |
| 5406 | Anglie - nouzovky | |
| 5407 | Rakousko - nouzovky | |
| 5408 | Psí známky | |
| 5410 | Československo - odznaky | |
| 5415 | Československo - odznaky, hudební | |
| 5418 | Československo - odznaky, sportovní | |
| 5424 | Sokolské odznaky | |
| 5426 | Rakousko - odznaky | |
| 5429 | U.S.A. - odznaky | |
| 5431 | František Josef I. | |
| 5433 | Karel I. | |
| 5434 | Medaile veteránských spolků | |
| 5435 | Československo | |
| 5444 | Českoslov. milice SNB | |
| 5456 | Českoslov. SČSP,SSM,ČSM | |
| 5457 | Českoslov. odborové a resort | |
| 5483 | Československo - vojenské odznaky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 56 | 5501 | Československo - vojenské odznaky |
| 5503 | Československá federativní republika | |
| 5507 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 5512 | Česká republika | |
| 5536 | Slovenská republika | |
| 5547 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 5551 | Anglie | |
| 5555 | Belgie | |
| 5569 | Francie, III.republika (1871-1941) | |
| 5570 | Francie | |
| 5579 | Juoslávie | |
| 5581 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 5582 | N.D.R. | |
| 5583 | Nizozemí | |
| 5584 | Polsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 57 | 5601 | Polsko |
| 5610 | Rakousko | |
| 5613 | SSSR | |
| 5623 | Španělsko | |
| 5624 | Indie | |
| 5625 | U.S.A | |
| 5633 | Československo 1918 - 1939 | |
| 5637 | Protektorát Čechy a Morava | |
| 5642 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
| 5645 | Československo, 1945-1953 | |
| 5650 | Československo, 1953-1992 | |
| 5663 | Česká republika, 1993- | |
| 5668 | Slovenská republika, 1993 - | |
| 5669 | Platné na území ČSR | |
| 5674 | Československo - nouzová platidla | |
| 5690 | Bosna a Herzegovina | |
| 5691 | Brazlie | |
| 5692 | Itálie | |
| 5693 | Německo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 58 | 5701 | Polsko |
| 5714 | Rakousko | |
| 5717 | Rusko - Sibiř & Ural | |
| 5718 | SSSR | |
| 5719 | Konvolut | |
| 5721 | Obligace, loterie, různé | |
| 5722 | Num.spisy | |
| 5726 | Med.pla.odzn. | |
| 5728 | Faleristika | |
| 5733 | Notafilie | |
| 5734 | Historické spisy | |
| 5737 | Náboženská literatura | |
| 5738 | Různé | |
| 5742 | Aukční katalog | |
| 5795 | Listiny a písemnosti | |
| 5796 | Mapy | |
| 5798 | Graf,Litogr,Filokar,Filum,Filatel., |
Copyright 2010 Sdružení "NUMMUS" Olomouc