|
Sdružení "NUMMUS" Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 14. listopadu 2009 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 7 | 601 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| 612 | Revoluce 1848-1849 | |
| 617 | Konvolut | |
| 618 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Výmarská republika (1918-1933) |
| 915 | Německo - 3 říše, 1933-1945 | |
| 925 | Německo - BRD (1949-) | |
| 942 | Německo - DDR (1949-1990) | |
| 974 | Německo - DDR, poštovní obálky s mincí, známkou a razítkem |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | U.S.A. |
| 1117 | Předmincovní platidla | |
| 1120 | ||
| 1122 | Hodinky a šperky | |
| 1128 | Mincovní váhy | |
| 1129 | Čechy, Morava, Slezsko | |
| 1133 | Německo - Bavorsko | |
| 1134 | Německo | |
| 1136 | Rakousko | |
| 1137 | Čechy | |
| 1145 | Morava | |
| 1146 | Slovensko | |
| 1147 | Náboženské medaile | |
| 1162 | Sportovní medaile a ceny | |
| 1166 | Bratislava | |
| 1168 | Hradec Králové | |
| 1169 | Jablonec n.Nisou | |
| 1170 | Karlovy Vary | |
| 1171 | Kremnica | |
| 1173 | Kutná Hora | |
| 1174 | Litovel | |
| 1175 | Nitra | |
| 1176 | Olomouc | |
| 1184 | Opava | |
| 1186 | Ostrava | |
| 1187 | Plzeň | |
| 1188 | Praha | |
| 1189 | Praha - ročenky fy.Franta Anýž,slévárna a ražebna | |
| 1190 | Příbram | |
| 1191 | Prostějov | |
| 1192 | Tábor | |
| 1193 | Trenčín | |
| 1194 | Trnava | |
| 1195 | Uničov | |
| 1196 | Velehrad | |
| 1198 | Velvary | |
| 1199 | Zlaté Hory (Zuckmantel) | |
| 1200 | Abraham |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | Vatikán - Papežský stát |
| 1305 | Německo - BRD, poštovní obálky s medailí, známkou a razítkem | |
| 1330 | Československo - nouzovky, známky | |
| 1344 | Polsko - nouzovky | |
| 1358 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 1360 | Rakousko - nouzovky | |
| 1361 | U.S.A. - nouzovky, žetony | |
| 1362 | Konvolut - žetony | |
| 1363 | Československo - odznaky | |
| 1370 | Československo - odznaky, hudební | |
| 1372 | Československo - odznaky, sportovní | |
| 1375 | Československo - odznaky náboženské | |
| 1377 | Sokolské odznaky | |
| 1379 | Německo, odznaky | |
| 1380 | Polsko - odznaky | |
| 1381 | Slezsko | |
| 1382 | Štítek na turistickou hůl | |
| 1385 | František II. | |
| 1386 | František Josef I. | |
| 1393 | Karel I. | |
| 1395 | Medaile veteránských spolků | |
| 1397 | Československo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | Československo |
| 1421 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 1425 | Českoslov. milice SNB | |
| 1428 | Českoslov. odborové a resort | |
| 1432 | Československo - vojenské odznaky | |
| 1444 | Česká republika | |
| 1477 | Slovenská republika | |
| 1482 | Myslivecké medaile a odznaky | |
| 1486 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 1487 | Anglie | |
| 1488 | Belgie | |
| 1490 | Bulharsko | |
| 1491 | Francie | |
| 1492 | Itálie | |
| 1493 | Juoslávie | |
| 1495 | Maďarsko | |
| 1496 | Německo - Prusko | |
| 1499 | Německo - Výmarská republika (1918-1933) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | Německo |
| 1502 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 1520 | NATO | |
| 1526 | Nizozemí | |
| 1527 | Rusko | |
| 1530 | SSSR | |
| 1536 | Vatikán - Papežský stát | |
| 1537 | Indie | |
| 1538 | Jižní Afrika | |
| 1539 | U.S.A | |
| 1546 | Rakousko - Uhersko | |
| 1547 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
| 1548 | Československo, 1953-1992 | |
| 1550 | Česká republika, 1993- | |
| 1559 | Československo - nouzová platidla | |
| 1575 | Francie | |
| 1578 | Itálie | |
| 1579 | Německo - Wehrmachts 1939-1945 | |
| 1580 | Norsko | |
| 1581 | Rakousko | |
| 1582 | Kanada | |
| 1583 | U.S.A. | |
| 1584 | Num.katalogy | |
| 1591 | Num.spisy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | Num.spisy |
| 1606 | Med.pla.odzn. | |
| 1611 | Faleristika | |
| 1620 | Notafilie | |
| 1621 | Heraldika | |
| 1625 | Historické spisy | |
| 1628 | Náboženská literatura | |
| 1630 | Různé | |
| 1634 | Sborníky,Ročenky | |
| 1643 | Časopisy | |
| 1668 | Aukční katalog | |
| 1690 | Dopisy | |
| 1691 | Mapy | |
| 1694 | Graf,Litogr,Filokar,Filum,Filatel., | |
| 1696 | Alba na mince, bankovky, řády |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) |
| 1802 | Josef II. (1780-1790) | |
| 1805 | František I. (1792-1835) | |
| 1828 | Ferdinand V. (1835-1848) | |
| 1844 | Revoluce 1848-1849 | |
| 1848 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 1901 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | Zikmund (1386-1437) |
| 2102 | Ludvig II. (1516-1526) | |
| 2103 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 2201 | Údobí let 1918-1938 |
| 2229 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
| 2240 | Slovensko (1939-1945) | |
| 2257 | Údobí let 1945-1953 | |
| 2269 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 2301 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 27 | 2601 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| 2626 | Německo - BRD (1949-) | |
| 2697 | Německo - DDR (1949-1990) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 2701 | Německo - DDR (1949-1990) |
| 2762 | Andora | |
| 2778 | Anglie, George III. (1760-1820) | |
| 2780 | Anglie, George V.(1910-1936) | |
| 2783 | Anglie, George VI.(1936-1952) | |
| 2785 | Anglie, Alžběta II. (1952-) | |
| 2798 | Albanie | |
| 2800 | Belgie, Leopold I.(1831-1865) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 3001 | Itálie, Vittorio Emanuele III.(1900-1946) |
| 3006 | Itálie | |
| 3009 | Jersey | |
| 3013 | Jugoslávie, Petar II. (1934-1945) | |
| 3016 | Jugoslávie | |
| 3032 | Kypr | |
| 3033 | Litva - republika (1918-1940) | |
| 3035 | Litva | |
| 3036 | Lucembursko, William III. (1849-1890) | |
| 3037 | Lucembursko, Adolphe (1890-1905) | |
| 3039 | Lucembursko, Marie Adelaide (1912-1919) | |
| 3040 | Lucembursko, Jean (1964-) | |
| 3043 | Maďarsko (1926-1945) | |
| 3046 | Maďarsko (1949-1989) | |
| 3052 | Maďarsko (1989-) | |
| 3056 | Malta | |
| 3060 | Monako, Rainier III. (1949-) | |
| 3061 | Moldávie | |
| 3062 | Nizozemí, William III.(1849-1890) | |
| 3066 | Nizozemí, Wilhelmina I.(1890-1948) | |
| 3084 | Nizozemí, Juliana (1948-1980) | |
| 3087 | Nizozemí, Beatrix (1980-) | |
| 3098 | Norsko, Haakon VII. (1905-1957) | |
| 3100 | Norsko, Olav V. (1957-1991) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 3101 | Norsko, Olav V. (1957-1991) |
| 3105 | Norsko, Harald V. (1991-) | |
| 3109 | Norsko | |
| 3110 | Ostrov Man | |
| 3133 | Polsko, Zikmund III. (1587-1632) | |
| 3134 | Polsko, Jan Kazimír (1649-1668) | |
| 3136 | Polsko, Stanislav August (1764-1795) | |
| 3137 | Polsko - království (1916-1918) | |
| 3138 | Polsko, (1923-1939) | |
| 3145 | Polsko, německá okupace (1939-1944) | |
| 3146 | Polsko, (1949) | |
| 3148 | Polsko, (1952-1990) | |
| 3159 | Polsko, (1990-) | |
| 3168 | Portugalsko | |
| 3178 | Přidněsterská moldavská republika | |
| 3181 | Rakousko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 33 | 3201 | Rakousko |
| 3259 | Ragusa (Dubrovník) | |
| 3260 | Rumunsko, Carol I.(1866-1914) | |
| 3261 | Rumunsko | |
| 3262 | Rusko, Alžběta Petrovna (1741-1761) | |
| 3263 | Rusko, Kateřina II. (1762-1796) | |
| 3264 | Rusko, Mikuláš I.(1825-1855) | |
| 3269 | Rusko, Alexander II.(1855-1881) | |
| 3274 | Rusko, Alexander III. (1881-1894) | |
| 3275 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
| 3284 | Ruský Turkestán - Chanát Chiva | |
| 3285 | SSSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 34 | 3301 | SSSR |
| 3343 | Rusko | |
| 3367 | SSSR - Špicberky | |
| 3368 | Řecko, George I. (1863-1913) | |
| 3369 | Řecko, Constantine II. (1964-1973) | |
| 3370 | Řecko, (1973-) | |
| 3378 | San Marino | |
| 3388 | Slovinsko, Alexander I. (1921-1934) | |
| 3390 | Srbsko, Milan Obrenovich IV.(1868-1889) | |
| 3392 | Srbsko, Peter I.(1903-1918) | |
| 3396 | Španělsko, mezivládí (1868-1870) | |
| 3397 | Španělsko, národní vláda (1939-1947) | |
| 3398 | Španělsko, Franco (1939-1975) | |
| 3399 | Španělsko, Juan Carlos I.(1975-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 35 | 3401 | Španělsko, Juan Carlos I.(1975-) |
| 3430 | Švédsko, Oscar II. (1872-1907) | |
| 3434 | Švédsko, Gustav V. (1907-1950) | |
| 3442 | Švédsko, Gustav VI.(1950-1973) | |
| 3450 | Švédsko, Charles XVI.(1973-) | |
| 3454 | Švýcarsko - Zug | |
| 3455 | Švýcarsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 37 | 3601 | Bhutan |
| 3614 | Britská Východoindická společnost | |
| 3615 | Brunei - (sultanát) | |
| 3616 | Ceylon | |
| 3617 | Čína - republika (1911-) | |
| 3618 | Čínská lidová republika | |
| 3678 | Holandská Východní Indie | |
| 3681 | Holandská vých.Indie - Batavie | |
| 3682 | Hong Kong | |
| 3687 | Indie - republika | |
| 3690 | Indonesie | |
| 3692 | Irák, republika (1959-) | |
| 3694 | Irán, Mohammad Riza Pahlavi (1941-1979 AD) | |
| 3695 | Israel |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 38 | 3701 | Israel |
| 3722 | Japonsko, Hirohito (1926-1989) | |
| 3726 | Jižní Korea | |
| 3745 | Kambodža, stát (1990-1993) | |
| 3746 | Kazachstán | |
| 3747 | Laos - království, Sisavang Vong (1904-1959) | |
| 3748 | Laos | |
| 3750 | Libanon | |
| 3751 | Macao | |
| 3752 | Malaysia | |
| 3763 | Maldives | |
| 3768 | Mauritius | |
| 3770 | Mongolsko | |
| 3779 | Náhorní Karabach | |
| 3780 | Nepál | |
| 3785 | Pakistan | |
| 3786 | Saharawi - arabská demokratická republika | |
| 3788 | Severní Korea | |
| 3793 | Seychelles | |
| 3798 | Singapoure |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 39 | 3801 | Sri Lanka |
| 3802 | Syrie, republika (1961-) | |
| 3803 | Taiwan - republika | |
| 3804 | Thajsko | |
| 3805 | Turkmenistan | |
| 3806 | Viet Nam, jižní | |
| 3807 | Viet Nam, socialistická republika | |
| 3808 | Alžír - pod Francii | |
| 3809 | Alžír - republika (1962-) | |
| 3810 | Ascension | |
| 3811 | Benin | |
| 3813 | Belgické Kongo | |
| 3814 | Botswana | |
| 3816 | Britská Západní Afrika | |
| 3818 | Djibouti | |
| 3819 | Egypt, Abdul Aziz (1861-1876 AD) | |
| 3821 | Egypt, Ahmed Fuad I. (1922-1936) | |
| 3822 | Egypt, Sjednocená arabská republika (AH 1378-91/1958-71 AD) | |
| 3823 | Egypt, Arabská republika (AH 1391/1971 AD) | |
| 3834 | Ethiopie, Haile Selassie I. (1930-36,1941-1974) | |
| 3835 | Ethiopie, lidová republika | |
| 3837 | Gambie | |
| 3841 | Ghana | |
| 3842 | Guinea | |
| 3844 | Jižní Afrika | |
| 3848 | Jižní Afrika , Republika (1961-) | |
| 3850 | Kenya | |
| 3852 | Kongo - Republika | |
| 3856 | Kongo - Demokratická republika | |
| 3859 | Lesotho | |
| 3861 | Liberie | |
| 3878 | Libye | |
| 3879 | Maroko, Mohammed V. (AH 1346-81/1927-62 AD) | |
| 3882 | Mozambik | |
| 3883 | Rovníková Guinea | |
| 3885 | Sierra Leone | |
| 3887 | Somálsko | |
| 3891 | Sudan | |
| 3894 | Sv.Helena & Ascension | |
| 3897 | Swaziland | |
| 3898 | Tchad | |
| 3899 | Togo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 40 | 3901 | Togo |
| 3902 | Tristan da Cunha | |
| 3905 | Tunis, Muhammad Al-Amin Bey (1943-1957) | |
| 3906 | Tunis | |
| 3917 | Uganda | |
| 3920 | Východní Afrika | |
| 3922 | Zaire | |
| 3923 | Zambie | |
| 3928 | Zuid | |
| 3929 | Austrálie, George V. (1910-1936) | |
| 3931 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) | |
| 3947 | Cookovy ostrovy | |
| 3997 | Fiji | |
| 3999 | Filipíny |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 41 | 4001 | Filipíny |
| 4007 | Holandské Antily | |
| 4008 | Kiribati | |
| 4010 | Nauru | |
| 4015 | Niue | |
| 4034 | Nový Zéland | |
| 4036 | Šalamounovy ostrovy | |
| 4039 | Tokelau | |
| 4040 | Tonga | |
| 4049 | Tuvalu | |
| 4053 | Vanuatu | |
| 4059 | Západní Samoa | |
| 4066 | Argentina | |
| 4071 | Bahamy | |
| 4085 | Barbados | |
| 4090 | Belize | |
| 4092 | Bermuda | |
| 4099 | Brazilie | |
| 4100 | Britské Virgin.ostrovy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 42 | 4101 | Britské Virgin.ostrovy |
| 4102 | Curacao | |
| 4103 | Dominikánská republika | |
| 4104 | Ecuador | |
| 4105 | Falklandy | |
| 4109 | Guyana | |
| 4111 | Haiti | |
| 4117 | Chile | |
| 4118 | Jamaica | |
| 4133 | Kajmanské ostrovy | |
| 4138 | Kanada |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 43 | 4201 | Kanada |
| 4206 | Kolumbie | |
| 4208 | Kuba | |
| 4215 | Mexiko, republika (1822-1905) | |
| 4216 | Mexiko, (1905-1992) | |
| 4223 | Mexiko, (1992-) | |
| 4229 | Nicaragua | |
| 4230 | Panama | |
| 4235 | Paraguay | |
| 4237 | Peru | |
| 4241 | Salvador | |
| 4242 | Surinam | |
| 4245 | Turks & Caicos Islands | |
| 4257 | Uruguay | |
| 4258 | U.S.A. |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 44 | 4301 | U.S.A. |
| 4304 | Konvolut | |
| 4306 | ||
| 4308 | Náboženské medaile | |
| 4322 | Sportovní medaile a ceny | |
| 4323 | Banská Bystrica | |
| 4324 | Bánská Štiavnica | |
| 4325 | Bratislava | |
| 4327 | Bruntál | |
| 4330 | Český Těšín | |
| 4331 | Děčín | |
| 4332 | Holešov | |
| 4333 | Jeseník | |
| 4334 | Karviná | |
| 4335 | Kutná Hora | |
| 4336 | Pardubice | |
| 4337 | Praha | |
| 4338 | Vsetín | |
| 4339 | Hám Anton (1899-1965) | |
| 4340 | Harcuba Jiří (1928-) | |
| 4341 | Horejc Jaroslav (1886-1983) | |
| 4342 | Hvozdenský J. | |
| 4344 | Knobloch Milan (1921-) | |
| 4345 | Kozák Ladislav (1934-) | |
| 4346 | Kučová M. | |
| 4347 | Mlynář | |
| 4349 | Peter Andrej (1912-) | |
| 4350 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
| 4355 | Zeman Karel (1949-) | |
| 4358 | Dominka | |
| 4359 | Kanada | |
| 4360 | Monako | |
| 4364 | Německo | |
| 4366 | Německo - BRD |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 4401 | Německo - BRD |
| 4477 | Německo - DDR | |
| 4480 | Německo - BRD, poštovní obálky s medailí, známkou a razítkem | |
| 4488 | Německo, porcelánové medaile | |
| 4490 | Německo - DDR | |
| 4491 | Německo, porcelánové medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 46 | 4501 | Německo, porcelánové medaile |
| 4503 | Německo - DDR | |
| 4505 | Německo, porcelánové medaile | |
| 4506 | Německo - DDR | |
| 4507 | Německo, porcelánové medaile | |
| 4509 | Německo - DDR | |
| 4510 | Německo, porcelánové medaile | |
| 4511 | Rakousko | |
| 4513 | Rusko - od r.1992 | |
| 4514 | Slovenská republika | |
| 4515 | Švýcarsko | |
| 4516 | U.S.A. | |
| 4519 | Vietnam | |
| 4520 | Československo - nouzovky, známky | |
| 4524 | Nouzovky | |
| 4525 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 4527 | U.S.A. - nouzovky, žetony | |
| 4531 | Československo - odznaky | |
| 4536 | Československo - odznaky náboženské | |
| 4537 | Československo - odznaky, sportovní | |
| 4538 | Československo | |
| 4558 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 4559 | Českoslov. milice SNB | |
| 4562 | Českoslov. odborové a resort | |
| 4575 | Československo - vojenské odznaky | |
| 4585 | Česká republika | |
| 4586 | Slovenská republika |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 4601 | Hasičské medaile a odznaky |
| 4604 | N.D.R. | |
| 4605 | Polsko | |
| 4607 | Německo | |
| 4608 | Norsko | |
| 4609 | Slovinsko | |
| 4610 | Argentina | |
| 4613 | Brazlie | |
| 4614 | Kuba | |
| 4616 | Vietnam - Severní | |
| 4618 | Obligace, loterie, různé | |
| 4619 | Num.spisy | |
| 4622 | Med.pla.odzn. | |
| 4623 | Notafilie | |
| 4624 | Heraldika | |
| 4625 | Sborníky,Ročenky | |
| 4627 | Aukční katalog | |
| 4689 | Graf,Litogr,Filokar,Filum,Filatel., |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 48 | 4701 | Graf,Litogr,Filokar,Filum,Filatel., |
Copyright 2009 Sdružení "NUMMUS" Olomouc