|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 2. dubna 2011 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | Pobočka v Děčíně |
| 1202 | Pobočka v Hradci Králové | |
| 1204 | Pobočka v Chebu | |
| 1205 | Pobočka v Kroměříži | |
| 1206 | Pobočka v Nymburku | |
| 1208 | Pobočka v Olomouci | |
| 1209 | Pobočka v Pardubicích | |
| 1212 | Pobočka v Plzni | |
| 1216 | Pobočka v Příboře | |
| 1217 | Pobočka v Teplicích | |
| 1218 | Pobočka v Uherském Hradišti | |
| 1219 | ČSPDP | |
| 1224 | Slovenská numizmatická spoločnosť | |
| 1225 | Pobočka v Kremnici | |
| 1226 | Pobočka v Nitře | |
| 1227 | Pobočka v Trenčíně | |
| 1228 | Medaile s numismatickým námětem | |
| 1242 | Medaile Čech, ČSR, ČSSR, ČR - regionální ražby, řazeno podle míst | |
| 1276 | Medaile osobností |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | ČSR, ČSSR, Česká republika |
| 1442 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
| 1448 | Rakousko - republika | |
| 1449 | Anglie | |
| 1450 | Francie | |
| 1451 | Jižní Afrika | |
| 1452 | NATO | |
| 1453 | Německo | |
| 1459 | Nizozemí | |
| 1460 | OSN | |
| 1461 | Polsko | |
| 1462 | Slovenská republika 1993 - | |
| 1463 | SSSR | |
| 1468 | Rusko - federace | |
| 1473 | PAPÍROVÁ PLATIDLA | |
| 1477 | Československá republika 1918 -1939 | |
| 1481 | Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 1485 | Slovenská republika 1939 - 1945 | |
| 1487 | Československá republika 1945 - 1953 | |
| 1489 | Československá republika 1953 - 1993 | |
| 1491 | Čína | |
| 1493 | RSFSR | |
| 1494 | Regionální vydání | |
| 1497 | plech 34,2 x 38,6 mm stříbřitá úprava, špendlík | |
| 1499 | Odznaky osobností | |
| 1500 | Odznaky legionářské |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | Odznaky legionářské |
| 1529 | jsou všechny stužky zakončeny kovovými ' třásněmi '. Texty jsou tištěné | |
| 1543 | Odznaky vojenské a branné |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | Odznaky vojenské a branné |
| 1664 | Odznaky sokolské | |
| 1669 | Odznaky hasičské | |
| 1670 | Odznaky ostatní | |
| 1675 | Rakousko - Uhersko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 1901 | LITERATURA |
| 1906 | Ferdinand II. 1619 - 1637 | |
| 1907 | Marie Terezie 1740 - 1780 | |
| 1911 | Josef II. 1765 - 1790 | |
| 1912 | František II. 1792 - 1835 | |
| 1915 | Ferdinand II. 1619 - 1637 | |
| 1917 | Leopold I. 1657 - 1705 | |
| 1919 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1939 | |
| 1932 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 - 1945 | |
| 1938 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1953 |
| 2052 | ČESKÁ REPUBLIKA 1993 - | |
| 2069 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1993 - | |
| 2071 | Marie Terezie 1740 - 1780 | |
| 2075 | Josef II. 1780 - 1790 | |
| 2078 | František II. 1792 - 1835 | |
| 2087 | Ferdinand V. 1835 - 1848 | |
| 2088 | Ferdinand II. 1619 - 1637 | |
| 2089 | Leopold I. 1657 - 1705 | |
| 2091 | Marie Terezie 1740 -1780 | |
| 2099 | František Lotrinský 1745 - 1765 / 1765 - 1780 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | František Lotrinský 1745 - 1765 / 1765 - 1780 |
| 2104 | Josef II. 1765 - 1790 | |
| 2107 | František II. 1792 - 1835 | |
| 2115 | FRANTIŠEK JOSEF I. 1848 - 1916 | |
| 2185 | RAKOUSKO - REPUBLIKA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 2701 | Kanada - Jiří VI. 1936 - 1952 |
| 2702 | Kanada - Alžběta II. 1952 - | |
| 2710 | Kazachstan | |
| 2720 | Keňa | |
| 2722 | Kolumbie | |
| 2723 | Korea - republika | |
| 2724 | Macao | |
| 2725 | Malawi | |
| 2728 | Marshallovy ostrovy | |
| 2731 | Mexiko | |
| 2735 | Mozambik | |
| 2736 | Samoa a Sisifo | |
| 2737 | Seychely | |
| 2738 | Siera Leone | |
| 2739 | Sudan | |
| 2740 | Svatá Helena | |
| 2742 | Syrie | |
| 2743 | Tanzanie | |
| 2744 | Thajsko | |
| 2746 | Tibet | |
| 2747 | Tristan da Cunha - Alžběta II. 1952 - | |
| 2756 | Turk a Caicos ostrovy - Alžběta II. 1952 - | |
| 2757 | Uganda | |
| 2758 | USA | |
| 2799 | Vietnam | |
| 2800 | Zambie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 2801 | Zambie |
| 2805 | Pobočka v Praze | |
| 2809 | Pobočka v Brně | |
| 2812 | Numismatický kroužek Kladno | |
| 2813 | Pobočka v Hradci Králové | |
| 2814 | Pobočka v Karviné | |
| 2815 | Pobočka v Olomouci | |
| 2816 | Pobočka v Příbrami | |
| 2817 | Pobočka v Šumperku | |
| 2818 | Pobočka v Uherském Hradišti | |
| 2819 | Pobočka v Ústí nad Orlicí | |
| 2820 | ČSPDP | |
| 2822 | Pobočka v Bratislavě | |
| 2823 | Pobočky v Kremnici a Ružomberoku | |
| 2824 | Pobočka v Prešově | |
| 2825 | Medaile s numismatickým námětem | |
| 2838 | Medaile Čech, ČSR, ČSSR, ČR - regionální ražby, řazeno podle míst | |
| 2864 | Medaile osobností | |
| 2882 | Medaile sportovní | |
| 2886 | Medaile sokolské | |
| 2888 | Medaile vojenské a branné | |
| 2898 | Medaile filatelistické |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 3001 | ČSR, ČSSR, Česká republika |
| 3008 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
| 3012 | OSTATNÍ STÁTY | |
| 3027 | Československá republika 1918 -1939 | |
| 3030 | Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 3037 | Slovenská republika 1939 - 1945 | |
| 3043 | Korunové poukázky 1944 - 1945 | |
| 3048 | Československá republika 1945 - 1953 | |
| 3052 | Československá republika 1953 - 1993 | |
| 3060 | Rakousko - Uhersko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 3101 | Rakousko - Uhersko |
| 3110 | Regionální vydání | |
| 3111 | Odznaky vojenské a branné | |
| 3119 | Odznaky sokolské a sportovní | |
| 3121 | Odznaky hasičské | |
| 3122 | Odznaky myslivecké | |
| 3123 | Odznaky pracovního ocenění | |
| 3137 | Odznaky ostatní | |
| 3143 | Konvoluty odznaků | |
| 3156 | Rakousko - Uhersko | |
| 3182 | JETONY A NOUZOVKY | |
| 3195 | RŮZNÉ | |
| 3221 | Bújovci v Iráku - Bahá ´ad - daulah Abú Nasr 379 - 404 H ( 980 - 1012 ) | |
| 3222 | František Josef I. 1848 - 1916 |
Copyright 2011 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor