|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 17. dubna 2010 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | Německo - Sasko - NDR ( na všech medailích značka míšeňského porcelánu ) |
| 1403 | ČSR, ČSSR, Česká republika | |
| 1438 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
| 1444 | Afganistan | |
| 1445 | Anglie | |
| 1446 | Bělorusko | |
| 1447 | Bulharsko | |
| 1449 | Německo | |
| 1450 | Německo - Bavorsko | |
| 1451 | Nizozemí | |
| 1452 | Ŕecko | |
| 1453 | Rusko - federace | |
| 1458 | Švédsko | |
| 1459 | Bez bližšího určení původu | |
| 1461 | Telefonní známky | |
| 1468 | Československá republika 1918 -1939 | |
| 1471 | Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 1473 | Slovenská republika 1939 - 1945 | |
| 1483 | Rusko | |
| 1491 | RSFSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | RSFSR |
| 1537 | SSSR | |
| 1546 | Ukrajina a Krym | |
| 1565 | Jižní Rusko - generál Děnikin a Wrangel | |
| 1576 | Rusko - Severní Kavkaz | |
| 1578 | Rusko - Zakavkazsko | |
| 1584 | Rusko - Sibiř a Ural |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | Rusko - Sibiř a Ural |
| 1603 | Rusko - Ruská střední Asie - Sovětský Turkestan | |
| 1608 | Rusko - Východní Sibiř | |
| 1624 | Vydání mimo území carského Ruska. | |
| 1626 | Bělorusko | |
| 1633 | Estonsko | |
| 1634 | Litva | |
| 1635 | Lotyšsko - Sovětská Riga | |
| 1640 | Regionální vydání | |
| 1643 | Odznaky osobností | |
| 1644 | Odznaky legionářské | |
| 1659 | Odznaky vojenské a branné | |
| 1675 | Odznaky hasičské | |
| 1677 | Konvoluty odznaků | |
| 1680 | Rakousko - Uhersko | |
| 1698 | RŮZNÉ |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1953 - 1992 |
| 1873 | ČESKÁ REPUBLIKA 1993 - | |
| 1874 | UHRY | |
| 1876 | RAKOUSKO A RAKOUSKÉ ZEMĚ | |
| 1878 | FRANTIŠEK JOSEF I. 1848 - 1916 | |
| 1894 | RAKOUSKO - REPUBLIKA | |
| 1895 | NĚMECKÉ STÁTY A MĚSTA, NĚMECKO | |
| 1900 | Spolková republika Německo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 2401 | Nigerie - Alžběta II. 1952 - |
| 2402 | Palestina | |
| 2403 | Portugalská Indie - Luiz I. 1861 - 1889 | |
| 2404 | Rhodesie a Nyasaland - Alžběta II. 1952 - | |
| 2405 | Seychelská republika | |
| 2409 | Somálsko | |
| 2410 | Srí Lanka ( Ceylon ) | |
| 2412 | Šalamounovy ostrovy - Alžběta II. 1952 - | |
| 2414 | Tibet | |
| 2419 | Tunis | |
| 2420 | Uganda | |
| 2422 | Uruguay | |
| 2423 | USA | |
| 2473 | Vietnam | |
| 2474 | Východní Afrika - Jiří VI. 1936 - 1952 | |
| 2476 | Východokaribské státy - Alžběta II. 1952 - | |
| 2479 | Zambie | |
| 2480 | Pobočka v Praze | |
| 2482 | Pobočka v Táboře | |
| 2483 | Medaile s numismatickým námětem | |
| 2486 | Medaile Čech, ČSR, ČSSR, ČR - regionální ražby, řazeno podle míst | |
| 2493 | Medaile osobností |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 26 | 2501 | Medaile osobností |
| 2510 | Medaile vojenské | |
| 2521 | Medaile sportovní | |
| 2524 | Plato 30 x 21 cm, 12 ks | |
| 2525 | Medaile hasičské | |
| 2527 | Medaile náboženské a svátostky - bez rozlišení země původu | |
| 2529 | Medaile - ocenění | |
| 2534 | Medaile ostatní | |
| 2542 | Medaile Rakousko - Uhersko | |
| 2546 | Anglie | |
| 2547 | Belgie | |
| 2549 | Burma | |
| 2550 | Francie | |
| 2551 | Německo | |
| 2553 | NDR | |
| 2554 | Německo - Sasko - NDR | |
| 2571 | Nizozemí | |
| 2572 | Rakousko - republika | |
| 2575 | Slovenská republika | |
| 2576 | Švédsko | |
| 2577 | ČSR, ČSSR, Česká republika |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 27 | 2601 | ČSR, ČSSR, Česká republika |
| 2622 | JETONY A NOUZOVKY | |
| 2630 | Československá republika 1945 - 1953 | |
| 2633 | Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 2638 | Slovenská republika 1939 - 1945 | |
| 2642 | Bělorusko | |
| 2677 | Rusko | |
| 2686 | RSFSR | |
| 2687 | SSSR | |
| 2689 | Rusko federace | |
| 2691 | Rusko - Sibiř a Ural | |
| 2698 | Regionální vydání |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 2701 | Odznaky vojenské a branné |
| 2722 | Odznaky jezdecké | |
| 2731 | Odznaky pracovního ocenění | |
| 2746 | Ostatní odznaky | |
| 2754 | Konvoluty odznaků | |
| 2764 | Rakousko - Uhersko | |
| 2790 | RŮZNÉ | |
| 2800 | LITERATURA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 2801 | LITERATURA |
Copyright 2010 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor