|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 4. dubna 2009 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Ludvík I. 1516 - 1524 |
| 705 | Cheb - městské ražby 1446 - 1516 | |
| 709 | Ferdinand I. 1526 - 1564 | |
| 755 | Maxmilian II. 1564 - 1576 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Maxmilian II. 1564 - 1576 |
| 811 | Rudolf II. 1576 - 1611 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Rudolf II. 1576 - 1611 |
| 997 | Matyáš II. 1612 - 1619 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | Medaile sportovní |
| 1505 | Medaile k pracovnímu ocenění do roku 1990 | |
| 1506 | Medaile náboženské a svátostky - bez rozlišení země původu | |
| 1578 | Medaile ostatní | |
| 1582 | Rakousko - Uhersko | |
| 1583 | Evropské medaile ražené s hodnotou ecu nebo crown | |
| 1594 | Argentina | |
| 1595 | Německo | |
| 1599 | SRN | |
| 1600 | Španělsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | Švýcarsko |
| 1602 | USA | |
| 1604 | ČSR,ČSSR,Česká republika | |
| 1618 | Faleristika - pracovní ocenění do roku 1992 | |
| 1620 | Faleristika SNB | |
| 1629 | Německo | |
| 1630 | NDR | |
| 1631 | Polsko | |
| 1634 | SSSR | |
| 1635 | Rusko | |
| 1637 | USA | |
| 1638 | JETONY A ÚČELOVÉ ZNÁMKY | |
| 1640 | Československá republika 1918 -1939 | |
| 1658 | Nevydaná platidla | |
| 1660 | Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 1676 | Slovenská republika 1939 - 1945 | |
| 1682 | Československá republika 1945 - 1953 | |
| 1691 | Československá republika 1953 - 1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 1701 | Československá republika 1953 - 1992 |
| 1710 | OSTATNÍ ZEMĚ | |
| 1731 | Regionální vydání | |
| 1734 | Legionářské | |
| 1741 | Vojenské a branné | |
| 1755 | Osvobození 1945 | |
| 1756 | Sokolské | |
| 1757 | Hasičské | |
| 1767 | Pracovní ocenění do roku 1990 | |
| 1769 | Ostatní | |
| 1771 | Rakousko - Uhersko | |
| 1781 | Anglie | |
| 1782 | Německo | |
| 1786 | RŮZNÉ | |
| 1789 | Thrakie - Mesembria 450 - 350 př.Kr. | |
| 1797 | Řecko - Makedonie - Peridikas III. 364 - 359 př.n.l. | |
| 1798 | Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l. |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | Portugalsko |
| 2175 | Přídněsterská moldavská republika | |
| 2176 | Rumunsko Carol I. jako král 1881 - 1914 | |
| 2178 | Rumunsko Mihai I. 1940 - 1947 | |
| 2179 | Rusko Anna Ivanovna 1730 - 1740 | |
| 2180 | Rusko Mikuláš I. 1825 - 1855 | |
| 2182 | Rusko Alexandr II. 1855 - 1881 | |
| 2185 | Rusko Alexandr III. 1881 - 1894 | |
| 2186 | Rusko, Mikuláš II. 1894 - 1917 | |
| 2190 | SSSR | |
| 2192 | Ruská federace 1991 - |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 27 | 2601 | Kirgistan |
| 2602 | Kolumbie | |
| 2604 | Kongo - demokratická republika | |
| 2605 | Kuba | |
| 2606 | Liberie | |
| 2607 | Malaysie Jiří VI. 1936 - 1952 | |
| 2608 | Malaysie - federace | |
| 2610 | Maledivy | |
| 2611 | Maroko Hasan II. 1381 - 1420 H 1982 - 1999 | |
| 2612 | New Foundland Victorie 1837 - 1901 | |
| 2613 | Pakistan | |
| 2614 | Siam 1821 - 1875 | |
| 2617 | Somálsko | |
| 2618 | Straits Settlements ( Průlivové osady ) Jiří V. 1910 - 1936 | |
| 2619 | Sudan | |
| 2620 | Svatá Helena Alžběta II. 1952 - | |
| 2621 | Thajsko | |
| 2622 | Tibet | |
| 2625 | Tristan da Cunha Alžběta II. 1952 - | |
| 2626 | Turkmenistan | |
| 2627 | USA | |
| 2682 | Vietnam - jižní | |
| 2683 | Virgin Islands ( Panenské ostrovy ) Alžběta II 1952- | |
| 2684 | Pobočka v Ostravě | |
| 2685 | Československá společnost přátel drobné plastiky | |
| 2687 | Medaile Čech, ČSR, ČSSR,ČR - regionální ražby, řazeno podle míst |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 2801 | Anglie - Velká Británie |
| 2830 | ČSR,ČSSR,Česká republika | |
| 2842 | Pracovní ocenění do roku 1990 | |
| 2845 | Rakousko-Uhersko | |
| 2846 | Německo | |
| 2849 | SSSR | |
| 2850 | USA | |
| 2851 | Vatikán | |
| 2852 | JETONY A ÚČELOVÉ ZNÁMKY | |
| 2862 | Československá republika 1918 -1939 | |
| 2866 | Nevydaná platidla | |
| 2869 | Čechy a Morava | |
| 2883 | Slovenská republika 1939 - 1945 | |
| 2892 | Korunové poukázky 1944 | |
| 2900 | Kolkované peníze na Slovensku 1945 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 2901 | Kolkované peníze na Slovensku 1945 |
| 2907 | Československá republika 1945 - 1953 | |
| 2920 | Československá republika 1953 - 1992 | |
| 2969 | OSTATNÍ ZEMĚ | |
| 3000 | Regionální |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 3001 | Regionální |
| 3008 | Osobnosti | |
| 3009 | Vojenské a branné | |
| 3042 | Osvobození 1945 | |
| 3044 | Sokolské | |
| 3047 | Hasičské | |
| 3048 | Myslivecké | |
| 3050 | Pracovní ocenění do roku 1990 | |
| 3072 | Náboženské | |
| 3073 | Ostatní | |
| 3081 | Konvoluty | |
| 3096 | Odznaky cizí |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 3101 | Odznaky cizí |
| 3104 | RŮZNÉ |
Copyright 2009 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor