|
Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 10. prosince 2011 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 2 | 51 | František II., 1792 - 1835 |
| 56 | Ferdinand V., 1835 - 1848 | |
| 66 | Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849 | |
| 68 | František Josef I., 1848 - 1916 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 101 | František Josef I., 1848 - 1916 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 151 | František Josef I., 1848 - 1916 |
| 189 | Československo, období 1918 - 1939 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 801 | Karel IV., 1346 - 1378 |
| 805 | Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471 | |
| 807 | Vladislav II., 1471 - 1516 | |
| 815 | Ludvík I., 1516 - 1526 | |
| 816 | Cheb - městská ražba | |
| 817 | Svídnice - městská ražba | |
| 819 | Vratislav - městská ražba | |
| 820 | Ferdinand I., 1526 - 1564 | |
| 837 | Maxmilian II., 1564 - 1576 | |
| 844 | Rudolf II., 1576 - 1612 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 901 | Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna) |
| 917 | Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657 | |
| 920 | Ferdinand III., 1637 - 1657 | |
| 926 | Leopold I., 1657 - 1705 | |
| 949 | Karel VI., 1711 - 1740 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 26 | 1251 | Leopold I., 1657 - 1705 |
| 1255 | Josef I., 1705 - 1711 | |
| 1257 | Karel VI., 1711 - 1740 | |
| 1265 | Marie Terezie, 1740 - 1780 | |
| 1283 | Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 | |
| 1285 | Leopold II., 1790 - 1792 | |
| 1286 | František II., 1792 - 1835 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 1401 | Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857 |
| 1419 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 1451 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 1501 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 1551 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 33 | 1601 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| 1619 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | |
| 1650 | Anhalt-Bernburg, Alexander Carl, 1834 - 1863 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 2201 | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 |
| 2206 | Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky | |
| 2212 | České země | |
| 2213 | Československo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 2301 | Protektorát Čechy a Morava |
| 2304 | Belgie | |
| 2305 | Bulharsko | |
| 2306 | Dánsko | |
| 2308 | Egypt | |
| 2309 | Jugoslávie - republika | |
| 2310 | Maďarsko | |
| 2311 | Německo - Bádensko | |
| 2312 | Německo - Bavorsko | |
| 2314 | Německo - Prusko | |
| 2318 | Německo - Sasko | |
| 2320 | Německo - císařství | |
| 2327 | Německo - Výmarská republika | |
| 2333 | Německo - III.říše | |
| 2346 | Německo - BRD | |
| 2348 | Rakouská republika | |
| 2349 | Rakouská republika - II.republika | |
| 2350 | Rusko - SSSR, 1923 - 1991 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 49 | 2401 | Scharff Anton, 1845 - 1903 |
| 2402 | Schwerdtner Johann, 1834 - 1920 | |
| 2403 | Schwartz Štěpán, 1851 - 1924 | |
| 2404 | Šindelář Lumír, 1925 - |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 50 | 2451 | Šindelář Lumír, 1925 - |
| 2480 | Španiel Otakar, 1881 - 1955 | |
| 2484 | Štefunko František, 1903 - 1974 | |
| 2485 | Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989 | |
| 2487 | Weiss Jan, 1794 - 1861 | |
| 2488 | Hallein | |
| 2489 | Hořice | |
| 2490 | Kroměříž | |
| 2491 | Lužec nad Vltavou | |
| 2492 | Mšeno | |
| 2494 | Napajedla | |
| 2495 | Nový Bor (Haida) | |
| 2496 | Opava | |
| 2497 | Ostrava | |
| 2498 | Petruškovy Vrchy u Vysokého v Krkonoších | |
| 2499 | Plzeň | |
| 2500 | Praha |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 2501 | Praha |
| 2504 | Praha - novoročenky firmy Franta Anýž | |
| 2518 | Praha - novoročenky firmy Franta Anýž - ZUK n.p. | |
| 2519 | Praha - novoročenky firmy Franta Anýž | |
| 2520 | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | |
| 2522 | Praha - medaile Národopisné výstavy českoslovanské | |
| 2523 | Praha - Žižkov | |
| 2524 | Radotín | |
| 2525 | Štýrský Hradec (Graz) | |
| 2527 | Teplice | |
| 2530 | Trnava | |
| 2531 | Vídeň | |
| 2533 | Vratislav | |
| 2534 | Zbraslav | |
| 2535 | Morava | |
| 2537 | Československo | |
| 2541 | Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka | |
| 2548 | Belgie | |
| 2549 | Etiopie | |
| 2550 | Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 52 | 2551 | Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815 |
| 2553 | Německo - Badensko | |
| 2554 | Německo - Hamburg | |
| 2562 | Německo - císařství, 1870 - 1918 | |
| 2568 | Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933 | |
| 2579 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | |
| 2585 | Německo - BRD | |
| 2586 | Rakousko | |
| 2593 | Švýcarsko | |
| 2594 | Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903 | |
| 2595 | Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939 | |
| 2596 | Velká Británie | |
| 2597 | Cyklistické medaile a odznaky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 55 | 2701 | Jihlava |
| 2702 | Karlštejn | |
| 2703 | Kraslice | |
| 2704 | Nový Telečkov | |
| 2705 | Praha | |
| 2708 | Praha - medaile Všeobecné československé výstavy 1991 | |
| 2709 | Slaný | |
| 2710 | Železný Brod | |
| 2711 | Československo | |
| 2713 | Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka | |
| 2717 | Československo - medaile s portrétem Ant. Zápotockého | |
| 2719 | Francie | |
| 2720 | Polsko | |
| 2721 | Chlebové známky | |
| 2723 | Chmelové známky | |
| 2726 | Medaile a odznaky Československých spartakiád | |
| 2739 | Medaile a odznaky dělnických tělovýchovných jednot | |
| 2744 | Drahotní medaile | |
| 2746 | Filatelistické medaile, plakety a odznaky | |
| 2748 | Hasičské medaile, plakety a odznaky | |
| 2749 | Motoristické medaile a plakety | |
| 2750 | Odznaky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 56 | 2751 | Odznaky |
| 2777 | Pivní známky | |
| 2778 | Porcelánové medaile | |
| 2779 | Porcelánové nouzovky | |
| 2780 | Sokolské medaile a odznaky - všesokolské slety | |
| 2797 | Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 58 | 2851 | Československo - odznaky Vzorný voják |
| 2853 | Československo - odznaky výsadkového vojska | |
| 2855 | Československo - čepicové a rozlišovací odznaky | |
| 2857 | Československo - různé | |
| 2898 | Česká republika - různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 62 | 3051 | Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857 |
| 3053 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 64 | 3151 | Údobí let 1953 - 1960 |
| 3153 | Údobí let 1986 - 1990 | |
| 3154 | Sady oběhových mincí | |
| 3174 | Česká republika, 1993 - |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 65 | 3201 | Česká republika, 1993 - |
| 3244 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | |
| 3245 | Belgie, Leopold I., 1831 - 1865 | |
| 3249 | Belgie, Leopold II., 1865 - 1909 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 75 | 3701 | Ekvádor |
| 3702 | Fiji | |
| 3703 | Filipiny | |
| 3713 | Francie | |
| 3716 | Ghana | |
| 3720 | Guinea Bissau | |
| 3721 | Honduras | |
| 3722 | Hong - Kong | |
| 3723 | Chile | |
| 3726 | Indonesie | |
| 3731 | Irán | |
| 3737 | Jemen | |
| 3738 | Jižní Korea | |
| 3739 | Jugoslávie | |
| 3741 | Kajmaní ostrovy | |
| 3742 | Kambodža | |
| 3745 | Kanada | |
| 3746 | Kolumbie | |
| 3747 | Kuvajt | |
| 3748 | Lesotho | |
| 3749 | Libanon | |
| 3750 | Litva |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 76 | 3751 | Lucembursko |
| 3752 | Maďarsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 77 | 3801 | Maďarsko |
| 3804 | Malaysie | |
| 3806 | Mexiko | |
| 3809 | Mongolsko | |
| 3812 | Mosambik | |
| 3816 | Německo | |
| 3836 | Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944 | |
| 3840 | Německo - DDR | |
| 3841 | Německo - pomocné poukázky Wermachtu | |
| 3844 | Německo - poukázky pro okupovaná území, 1914 - 1918 | |
| 3845 | Nicaragua |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 78 | 3851 | Nicaragua |
| 3852 | Nigerie | |
| 3855 | Nizozemí | |
| 3857 | Pakistan | |
| 3859 | Papua New Guinea | |
| 3861 | Paraguay | |
| 3863 | Peru | |
| 3866 | Portugalsko | |
| 3867 | Rakousko | |
| 3868 | Rumunsko | |
| 3872 | Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 | |
| 3888 | Rusko - prozatimní vláda | |
| 3890 | Rusko - RSFSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 79 | 3901 | Rusko - RSFSR |
| 3912 | Rusko - SSSR | |
| 3922 | Rusko - republika | |
| 3923 | Rusko - bělogvardějské armády v jižním Rusku | |
| 3925 | Rusko - Sibiř a Ural | |
| 3927 | Rusko - Turkestánský kraj | |
| 3928 | Rusko - Rusko-Asijská banka v Charbinu | |
| 3929 | Saudská Arábie | |
| 3931 | Severní Irsko | |
| 3933 | Severní Korea | |
| 3935 | Srbsko | |
| 3936 | Sudan | |
| 3939 | Surinam | |
| 3943 | Syrie | |
| 3944 | Švédsko | |
| 3946 | Tanzanie | |
| 3947 | Thajsko | |
| 3949 | Turecko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 80 | 3951 | Turecko |
| 3952 | Uganda | |
| 3956 | Ukrajina | |
| 3962 | Ukrajina - Německem okupované území | |
| 3964 | Uruguay | |
| 3966 | USA - vojenské poukázky | |
| 3967 | Velká Británie - vojenské poukázky | |
| 3968 | Venezuela | |
| 3969 | Vietnam | |
| 3970 | Zaire | |
| 3973 | Zaire - Congo Democratic Republik | |
| 3975 | Zaire | |
| 3976 | Zaire - Congo Democratic Republik | |
| 3978 | Zambie | |
| 3986 | Zimbabwe |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 81 | 4001 | Zimbabwe |
| 4012 | Potvrzenky darů na dobročinné účely | |
| 4013 | Potravinové lístky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 82 | 4051 | Potravinové lístky |
| 4094 | Poukázky obchodních společností v ČSSR | |
| 4100 | Šeky a směnky | |
| 4101 | Ústavní poukázky SNV | |
| 4102 | Konvoluty bankovek | |
| 4103 | Historické cenné papíry : | |
| 4105 | Osobní a jiné dokumenty : |
Copyright 2011 Česká numismatická společnost - pobočka Praha