|
Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 11. prosince 2010 |
Pol. |
Německo | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3501. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76d, Ros.75k - série OE/Uf | 3+ | 10,- | 10,- |
| 3502. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76d, Ros.75k - série OE/Wg
skvrny |
3+ | 8,- | --.- |
| 3503. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76d, Ros.75k - série RD/Ec | 3 | 8,- | 8,- |
| 3504. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76e, Ros.75m - série GB/Da | 3 | 8,- | 8,- |
| 3505. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76e, Ros.75m - série GB/Oa | 2- | 12,- | 12,- |
| 3506. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76e, Ros.75m - série GB/Qa | 3 | 8,- | 8,- |
| 3507. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76e, Ros.75m - série PL/Cc | 2 | 15,- | 15,- |
| 3508. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76e, Ros.75m - série PL/Uv | 3+ | 12,- | 12,- |
| 3509. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76e, Ros.75m - série RD/Od | 2+ | 15,- | 20,- |
| 3510. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76e, Ros.75m - série RD/Re | 3 | 10,- | 10,- |
| 3511. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76f, Ros.75o - série KH/Ma | 3+ | 10,- | 10,- |
| 3512. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76f, Ros.75o - série KH/Qb | 2- | 12,- | 12,- |
| 3513. | 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76g, Ros.75q - série GP/Tb | 3+ | 10,- | 10,- |
| 3514. | 50.000 Marka 19.11.1922, Pick.79, Ros.79b - série H | 3 | 30,- | --.- |
| 3515. | 50.000 Marka 19.11.1922, Pick.79, Ros.79d - série 16N | 3 | 30,- | --.- |
| 3516. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81a, Ros.80a - série F/P | 3+ | 10,- | 10,- |
| 3517. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81a, Ros.80a - série GE/R | 3 | 10,- | 38,- |
| 3518. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81a, Ros.80a - série J/E | 3+ | 10,- | 10,- |
| 3519. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81a, Ros.80a - série J/Q | 3 | 10,- | 10,- |
| 3520. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81a, Ros.80a - série LE/G | 1 | 20,- | 38,- |
| 3521. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81b, Ros.80c - série OH/D | 3 | 10,- | 10,- |
| 3522. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81b, Ros.80c - série P/Ba | 3 | 10,- | 10,- |
| 3523. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81b, Ros.80c - série P/Ea | 2+ | 15,- | 15,- |
| 3524. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81b, Ros.80c - série UB/E | 2 | 12,- | 12,- |
| 3525. | 5000 Marka 2.12.1922, Pick.81d, Ros.80e - série EO/F | 3 | 10,- | --.- |
| 3526. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.BX/U | 2- | 12,- | 12,- |
| 3527. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.FZ/G | 3 | 10,- | 10,- |
| 3528. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.GB/L | 3 | 10,- | 10,- |
| 3529. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.GB/N | 3 | 10,- | 10,- |
| 3530. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.GB/S | 2 | 15,- | 15,- |
| 3531. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.HR/A | 1- | 20,- | 20,- |
| 3532. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.HR/D | 1 | 20,- | 20,- |
| 3533. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.HR/F | 0- | 22,- | 22,- |
| 3534. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.HR/P | 1- | 15,- | 15,- |
| 3535. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.HR/R | 3+ | 10,- | 10,- |
| 3536. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.LV/T | 3 | 8,- | 8,- |
| 3537. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.LV/V | 3+ | 10,- | 10,- |
| 3538. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85a, Ros.84b - sér.XB/Q | 2 | 14,- | 14,- |
| 3539. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85b, Ros.84e - sér.EO/B | 1+ | 20,- | 20,- |
| 3540. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85b, Ros.84e - sér.FG/A | 2 | 14,- | 14,- |
| 3541. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85b, Ros.84e - sér.FG/K | 2- | 12,- | 12,- |
| 3542. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85b, Ros.84e - sér.FG/N | 1- | 18,- | 18,- |
| 3543. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85b, Ros.84e - sér.OE/F | 1- | 16,- | 16,- |
| 3544. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85b, Ros.84e - sér.PB/H | 3+ | 10,- | 10,- |
| 3545. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85b, Ros.84e - sér.WB/S | 3 | 10,- | 10,- |
| 3546. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85b, Ros.84e - sér.WW/T | 3 | 10,- | 10,- |
| 3547. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85f, Ros.84j - sér.EB/S | 2- | 12,- | 16,- |
| 3548. | 20.000 Marka 20.2.1923, Pick.85f, Ros.84j - sér.PR/K | 2 | 16,- | 16,- |
| 3549. | 2 miliony Marek 9.8.1923, Pick.103, Ros.102a - sér.A | 2- | 12,- | 14,- |
| 3550. | 2 miliony Marek 9.8.1923, Pick.104a, Ros.103a, sér.LE | 2- | 12,- | 16,- |
| 3551. | 5 milionů Marek 20.8.1923, Pick.105, Ros.104a, sér.H | 3 | 10,- | 10,- |
| 3552. | 10 Mio Marek 22.8.1923, Pick.106a, Ros.105a - s.LE-23 | 1+ | 16,- | 16,- |
| 3553. | 10 Mio Marek 22.8.1923, Pick.106a, Ros.105a - s.LE-48 | 2- | 10,- | 12,- |
| 3554. | 10 Mio Marek 22.8.1923, Pick.106a, Ros.105a - s.LE-66 | 3+ | 8,- | 10,- |
| 3555. | 10 Mio Marek 22.8.1923, Pick.106a, Ros.105a - s.MM-32 | 3+ | 8,- | 10,- |
| 3556. | 50 Mio Marek 22.8.1923, Pick.109b, Ros.108e - s.BW-48 | 1- | 20,- | 28,- |
| 3557. | 50 Mio Marek 22.8.1923, Pick.109d, Ros.108j - s.GB-52 | 2- | 10,- | 14,- |
| 3558. | 500 Mio Marek 22.8.1923, Pick.110d, Ros.109d, s.SD-44
natržená |
2- | 12,- | 12,- |
| 3559. | 500 Mio Marek 22.8.1923, Pick.110e, Ros.109f, s.LE-13
krátký dopis v reversu |
2 | 20,- | --.- |
| 3560. | 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110b - sér.3B | 1- | 20,- | 20,- |
| 3561. | 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110b - sér.16H | 3 | 10,- | 18,- |
| 3562. | 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110b - sér.29P,
natržená |
3 | 8,- | 8,- |
| 3563. | 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110b - sér.16Ad | 2- | 12,- | 22,- |
| 3564. | 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110b - sér.57E,
skvrny |
3+ | 10,- | 10,- |
| 3565. | 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110b - sér.61P | 1 | 30,- | 38,- |
| 3566. | 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110e - sér.115E | 2- | 14,- | 16,- |
| 3567. | 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110e - sér.120E | 3+ | 10,- | 12,- |
| 3568. | 10 Md Marek 15.9.1923, Pick.116a, Ros.113a - série A | 3 | 12,- | 42,- |
| 3569. | 50 Marka 1933, Pick.182a, Ros.175a - série G,
7-místný číslovač |
1 | 30,- | 30,- |
Pol. |
Německo - nouzovky z roku 1923 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3570. | Görlitz - 100.000 Marek 3.8.1923, DM7-8.1829.e,
natrž. |
2- | 20,- | 40,- |
Pol. |
Německo - nouzovky zemské | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3571. | Sasko - 50 Mio Marek 1.10.1923, DM10.Sax.34 | 1- | 40,- | 60,- |
Pol. |
Nizozemí | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3572. | 10 Gulden 15.4.1936, Pick.49 | 3- | 20,- | 46,- |
| 3573. | 25 Gulden 5.5.1937, Pick.50 | 3 | 40,- | 80,- |
| 3574. | 1 Gulden 1938 - Zilverbon, Pick.61, skvrny | 3 | 10,- | 10,- |
Pol. |
Nizozemská Indie | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3575. | 1 Rupie (1944), Pick.129a - japonská okupace | 3 | 20,- | 38,- |
Pol. |
Norsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3576. | 1 Koruna 1944, Pick.15a | 2- | 30,- | 46,- |
| 3577. | 2 Koruna 1944, Pick.16a | 3+ | 30,- | 50,- |
Pol. |
Pakistan | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3578. | 10 Rupie (1976-1984), Pick.29, dvě dírky od sešívačky | 0- | 20,- | 32,- |
| 3579. | 2 Rupie (1985-1999), Pick.37, dvě dírky od sešívačky | 0- | 20,- | --.- |
| 3580. | 5 Rupie (1983-1984), Pick.38, dvě dírky od sešívačky | 0- | 10,- | 10,- |
Pol. |
Polsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3581. | 1 Groš 1924, Pick.42a - levá polovina R! | 3 | 100,- | 120,- |
| 3582. | 1 Groš 1924, Pick.42b - pravá polovina R! | 0 | 150,- | 240,- |
| 3583. | 50 Zlotych 1988, Pick.142c | 0- | 8,- | --.- |
| 3584. | 500 Zlotych 1982, Pick.145d | 0 | 10,- | 10,- |
| 3585. | 20 Zlotych 1982, Pick.149a | 1 | 8,- | --.- |
Pol. |
Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3586. | 10 Rublů 1909, Pick.11b - sign. Konšin / Ja.Metc | 4 | 3,- | 3,- |
Pol. |
Rusko - SSSR | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3587. | 5 Rubl 1925, Pick.190 - Sign. Sokolnikov / Mišin,
reparovaná R! |
3 | 150,- | 200,- |
| 3588. | 5 Rubl 1947 - II.typ, Pick.226 | 0 | 150,- | --.- |
| 3589. | 25 Rubl 1947 - II.typ, Pick.228 | 1+ | 240,- | 240,- |
| 3590. | 50 Rubl 1947 - I.typ, Pick.229, reparovaná | 2- | 240,- | 240,- |
| 3591. | 100 Rubl 1947 - II.typ, Pick.232, reparovaná | 2+ | 300,- | 360,- |
Pol. |
Rusko - bělogvardějské armády v jižním Rusku | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3592. | 250 Rublů 1920, Pick.S433b - hlavní velitelství
vojenských sil v jižním Rusku |
0 | 30,- | 60,- |
Pol. |
Srbsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3593. | 20 Dinárů 1941, Pick.25 | 3 | 20,- | 22,- |
| 3594. | 500 Dinárů 1941, Pick.27b | 3+ | 20,- | 38,- |
Pol. |
Thajsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3595. | 20 Baht (1981), Pick.88 - signatura 72 | 0 | 20,- | 34,- |
| 3596. | 100 Baht (1994), Pick.97 - signatura 72 | 0 | 30,- | 30,- |
Pol. |
Ukrajina | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3597. | 1000 Karbovanců (1918), Pick.35a | 0 | 100,- | 190,- |
| 3598. | 1000 Karbovanců (1918), Pick.35b, natrž. | 0- | 50,- | 160,- |
| 3599. | 10 Karbovanců (1919), Pick.36 | 0- | 60,- | 120,- |
Pol. |
Ukrajina - Německem okupované území | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3600. | 10 Karbovanců 1942, Pick.52, Ros.594 | 3- | 40,- | 42,- |
Pol. |
USA | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3601. | 20 Dolar 1934, Pick.429Dc, C (Philadelphia) | 3+ | 300,- | 420,- |
Pol. |
Zambie | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3602. | 50 Kwacha (1986-1988), Pick.28a | N | 40,- | 40,- |
| 3603. | 50 Kwacha 2003, Pick.37d | 0 | 20,- | --.- |
| 3604. | 100 Kwacha 2001, Pick.38c | N | 30,- | 30,- |
| 3605. | 500 Kwacha 2001, Pick.39c | N | 30,- | 42,- |
Pol. |
Zimbabwe | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3606. | 100 Dollars 1995, Pick.9a | N | 20,- | 20,- |
| 3607. | 20.000 Dollars 31.12.2003 - jako Pick.23 - Sign.8 R! | 0 | 40,- | 55,- |
| 3608. | 1 Dollar 2006, Pick.37 | 0 | 20,- | --.- |
| 3609. | 20 Dollars 2006, Pick.40 | N | 20,- | 20,- |
| 3610. | 100 Dollars 2006, Pick.42 | N | 34,- | 34,- |
| 3611. | 500 Dollars 2006, Pick.43 | N | 34,- | 46,- |
Pol. |
Reklamní bankovky a poukázky | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3612. | Giori, Velká Británie - výrobce zařízení pro tisk
banvovek a cenin, ukázkový jednost.tisk s vyobrazením Williama Shakespeara |
N | 90,- | --.- |
Pol. |
Konvoluty bankovek | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3613. | Bulharsko, Čína, Francie, Itálie 8ks | - | 30,- | 60,- |
| 3614. | Evropa, převážně Německo, Rakousko a Maďarsko 315ks | - | 1000,- | 1800,- |
Pol. |
Osobní a jiné dokumenty : | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3615. | Kamenice 1839 - potvrzení o zaplacení daně z piva,
předtisk černou barvou na ručním papíře 98x79 mm, vyplněny osobní údaje a částka 117 Zl. 30 Kr., dobře |
zach. | 100,- | 100,- |
Pol. |
Historické cenné papíry : | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3616. | Montevideo 1947 - akcie na 1000 Pesos Metalurgické
spol. v Uruguayi, kolek 2 Pesos, razítko, podpisy, nepoužité kupóny na 50 let |
zach. | 40,- | --.- |
| 3617. | Montevideo 1958 - akcie na 1000 Pesos Italské banky
v Uruguayi, kolek 5 Pesos, razítko, tři podpisy, v reversu 3 razítka za výplatu dividend, velmi dobře |
zach. | 40,- | --.- |
Pol. |
Osobní a jiné dokumenty : | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 3618. | Litoměřice 1905 - potvrzení o převzetí poštovní
zásilky - Ferdinand Rus - c.k.notář - 22.7., razítko, podpis, dobře |
zach. | 12,- | --.- |
| 3619. | Milovice 1932 - diplom za III.místo ve vrhu diskem -
Eduard Adamec, razítko, podpisy, velmi dobře |
zach. | 48,- | --.- |
| 3620. | Nové Mitrovice 1939 - křestní a rodný list -Františka
Rousová - 5.12., kolek 5 Kč, razítko, podpis, velmi dobře |
zach. | 12,- | --.- |
| 3621. | Praha 1917 - osvědčení o vykonaném hláš. sproštěného
vojen. služby - Josef Kimla - 14.4., podpis, razítko, velmi dobře |
zach. | 16,- | --.- |
| 3622. | Praha 1947 - dekret o jmenování poštovní revidentkou
- Zdeňka Burleová - 13.12., podpis, razítko, velmi dobře |
zach. | 16,- | --.- |
| 3623. | Staňkov 1941 - výtah z matriky narozených - Kašpar
Koza - 13.6., podpis, razítka, velmi dobře |
zach. | 12,- | --.- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Copyright 2010 Česká numismatická společnost - pobočka Praha