|
Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 11. září 2010 |
Sálová aukce
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 101 | František Josef I., 1848 - 1916 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 151 | František Josef I., 1848 - 1916 |
| 192 | Československo, období 1918 - 1939 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 851 | Maxmilian II., 1564 - 1576 |
| 867 | Rudolf II., 1576 - 1612 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 27 | 1301 | Marie Terezie, 1740 - 1780 |
| 1304 | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | |
| 1307 | Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 | |
| 1316 | Leopold II., 1790 - 1792 | |
| 1320 | František II., 1792 - 1835 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 28 | 1351 | František II., 1792 - 1835 |
| 1358 | Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku | |
| 1362 | Ferdinand V., 1835 - 1848 | |
| 1378 | Maxmilián II., 1564 - 1576 | |
| 1379 | Rudolf II., 1576 - 1612 | |
| 1380 | Ferdinand II., 1619 - 1637 | |
| 1381 | Leopold I., 1657 - 1705 | |
| 1388 | Malkontenti, 1704 - 1708 | |
| 1389 | Josef I., 1705 - 1711 | |
| 1390 | Karel III.(VI.), 1711 - 1740 | |
| 1391 | Marie Terezie, 1740 - 1780 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 1501 | Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857 |
| 1544 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 1551 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 33 | 1601 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 34 | 1651 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 35 | 1701 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| 1721 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 2201 | Egypt, britský protektorát, 1914 - 1922 |
| 2202 | Německá východní Afrika, Wilhelm II., 1888 - 1918 | |
| 2205 | Brazilie, Joao VI. - jako regent, 1799 - 1818 | |
| 2206 | Haiti, republika, 1804 - | |
| 2208 | Mexiko, Karel IV., 1788 - 1808 | |
| 2209 | USA | |
| 2247 | Barma, 18. - 19. století n.l. | |
| 2248 | Čína, republika, 1911 - | |
| 2250 | Francouzská Indočína |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 48 | 2351 | Itálie |
| 2353 | Maďarsko | |
| 2355 | Německo - Prusko | |
| 2357 | Německo - Sasko | |
| 2359 | Německo - císařství | |
| 2365 | Německo - III.říše | |
| 2374 | Německo - císařství a Rakousko | |
| 2375 | Německo - císařství a Maďarsko | |
| 2376 | Německo - III.říše a Rumunsko | |
| 2377 | Polsko, republika, 1944 - 1989 | |
| 2379 | Rakouská republika | |
| 2381 | Rumunsko | |
| 2385 | Rusko | |
| 2386 | Rusko - SSSR, 1923 - 1991 | |
| 2387 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
| 2388 | Španělsko | |
| 2391 | Švédsko | |
| 2392 | Vatikán | |
| 2393 | Velká Británie | |
| 2395 | Medaile vydané Českou numismatickou společností | |
| 2397 | Brno - pobočka ČNS | |
| 2399 | Nymburk / Poděbrady - pobočka ČNS | |
| 2400 | Brůha Jaroslav, 1889 - 1976 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 2501 | Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815 |
| 2504 | Francie | |
| 2507 | Israel | |
| 2508 | Německé státy před rokem 1871 | |
| 2509 | Německo - Prusko | |
| 2511 | Německo - císařství, 1870 - 1918 | |
| 2512 | Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933 | |
| 2521 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | |
| 2522 | Rakousko | |
| 2530 | Rusko | |
| 2531 | Španělsko | |
| 2532 | USA | |
| 2533 | Vatikán, Pius VII., 1800 - 1823 | |
| 2534 | Vatikán, Pius IX., 1846 - 1878 | |
| 2535 | Vatikán, Lev XIII., 1878 - 1903 | |
| 2536 | Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939 | |
| 2538 | Velká Británie | |
| 2540 | Kalendářní medaile a medailky | |
| 2541 | Lovecké medaile, plakety a odznaky | |
| 2542 | Medaile vojenských manévrů | |
| 2550 | Nouzovky Westfálska |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 52 | 2551 | Střelecké medaile, plakety a odznaky |
| 2567 | Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů) | |
| 2569 | Zednářské medaile a jetony | |
| 2571 | Zednářské dekorace Velké Británie |
Korespondenční aukce
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 54 | 2651 | Pátek Karel, 1856 - 1910 |
| 2652 | Peter Andrej, 1912 - | |
| 2657 | Popp Antnonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923 | |
| 2658 | Prádler Jiří, 1929 - 1993 | |
| 2659 | Přikryl Zdeněk, 1928 - | |
| 2661 | Ronai Miroslav, 1957 - | |
| 2667 | Schiffer Wiliam, 1920 - | |
| 2668 | Sopr Alois, 1913 - 1993 | |
| 2669 | Stehlík Josef | |
| 2670 | Sucharda Stanislav, 1866 - 1916 | |
| 2671 | Šantrůček Václav, 1866 - 1931 | |
| 2672 | Šejnost Josef, 1878 - 1941 | |
| 2674 | Špánek Karel, 1894 - 1965 | |
| 2675 | Štursa Jan, 1880 - 1925 | |
| 2676 | Tříska Jan, 1904 - 1976 | |
| 2678 | Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989 | |
| 2679 | Vika Alexander, 1933 - | |
| 2680 | Vitanovský Michal, 1946 - | |
| 2685 | Zeman Karel, 1949 - | |
| 2686 | Bratislava | |
| 2688 | Hudlice | |
| 2690 | Komárno | |
| 2691 | Košice | |
| 2692 | Kremnica | |
| 2693 | Liberec (Reichenberg) | |
| 2694 | Ostrava | |
| 2695 | Písek | |
| 2697 | Plzeň | |
| 2699 | Praha |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 58 | 2851 | Československo - regionální medaile a odznaky |
| 2852 | Československo - různé | |
| 2864 | Německo - III.říše | |
| 2865 | Rakouská republika - II.republika | |
| 2866 | Václav II., 1283 - 1305 | |
| 2867 | Jan Lucemburský, 1310 - 1346 | |
| 2868 | Karel IV., 1346 - 1378 | |
| 2869 | Václav IV., 1378 - 1419 | |
| 2873 | Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471 | |
| 2874 | Vladislav II., 1471 - 1516 | |
| 2881 | Ludvík I., 1516 - 1526 | |
| 2887 | Ferdinand I., 1526 - 1564 | |
| 2898 | Maxmilian II., 1564 - 1576 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 61 | 3001 | Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857 |
| 3007 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 62 | 3051 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| 3087 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 63 | 3101 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 |
| 3145 | Údobí let 1918 - 1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 64 | 3151 | Údobí let 1918 - 1938 |
| 3177 | Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava | |
| 3178 | Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko | |
| 3190 | Údobí let 1945 - 1953 | |
| 3194 | Údobí let 1953 - 1960 | |
| 3198 | Údobí let 1961 - 1969 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 65 | 3201 | Údobí let 1961 - 1969 |
| 3209 | Údobí let 1970 - 1980 | |
| 3216 | Údobí let 1980 - 1985 | |
| 3217 | Údobí let 1986 - 1990 | |
| 3219 | Údobí let 1990 - 1993 | |
| 3226 | Mince PROOF v etui, Údobí let 1990 - 1993 | |
| 3227 | Sady oběhových mincí | |
| 3250 | Numismatické dopisy, údobí let 1990 - 1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 66 | 3251 | Česká republika, 1993 - |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 70 | 3451 | Rostock - město |
| 3456 | Württemberg, Wilhelm II., 1891 - 1918 | |
| 3458 | Německo - drobné ražby císařství | |
| 3460 | Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933 | |
| 3462 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | |
| 3468 | Německo - BRD, 1949 - | |
| 3483 | Německo - DDR, 1949 - 1990 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 71 | 3501 | Německo - DDR, 1949 - 1990 |
| 3549 | Nizozemí, Willem II., 1840 - 1849 | |
| 3550 | Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 79 | 3901 | Potravinové lístky |
| 3918 | Poukázky na odběr výstroje | |
| 3922 | Argentina | |
| 3926 | Brazilie | |
| 3937 | Ekvádor | |
| 3942 | Chile | |
| 3945 | Irák | |
| 3946 | Irán | |
| 3947 | Keňa | |
| 3949 | Kuvajt | |
| 3950 | Lucembursko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 80 | 3951 | Maďarsko |
| 3959 | Maďarsko - nouzovky | |
| 3960 | Malawi | |
| 3965 | Malaysie | |
| 3969 | Německo | |
| 3971 | Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944 | |
| 3972 | Německo - nouzovky malých nominálů (Kleingeldscheine) | |
| 3973 | Německo - nouzovky z roku 1918 | |
| 3974 | Německo - nouzovky z roku 1922 | |
| 3975 | Německo - nouzovky z roku 1923 | |
| 3996 | Nizozemí | |
| 3997 | Pakistan | |
| 3999 | Peru |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 81 | 4001 | Peru |
| 4005 | Polsko | |
| 4013 | Rakousko | |
| 4044 | Rakousko - nouzovky | |
| 4046 | Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 82 | 4051 | Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 |
| 4095 | Rusko - prozatimní vláda | |
| 4097 | Rusko - RSFSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 83 | 4101 | Rusko - RSFSR |
| 4115 | Rusko - SSSR | |
| 4135 | Rusko - Severozápadní Rusko | |
| 4137 | Rusko - Ukrajina a Krym | |
| 4141 | Rusko - Jižní Rusko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 84 | 4151 | Rusko - Jižní Rusko |
| 4154 | Rusko - Sibiř a Ural | |
| 4161 | Rusko - Turkestán | |
| 4162 | Rusko - východní Sibiř | |
| 4166 | Rusko - Rusko-asijská banka v Charbinu | |
| 4169 | Švýcarsko | |
| 4170 | Thajsko | |
| 4173 | Ukrajina | |
| 4174 | Ukrajina - Německem okupované území | |
| 4176 | USA | |
| 4179 | USA - vojenské poukázky | |
| 4184 | USA - firemní poukázky | |
| 4185 | Zambie | |
| 4192 | Zimbabwe |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 85 | 4201 | Zimbabwe |
| 4213 | Konvoluty bankovek | |
| 4221 | Různé : |
Copyright 2010 Česká numismatická společnost - pobočka Praha