|
Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 11. dubna 2009 |
Pol. |
Zimbabwe | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 4001. | 10.000 Dollars 2006/2007, Pick.0 (nové) | 2- | 15,- | 15,- |
| 4002. | 500.000 Dollars 2007/2008, Pick.0 (nové) | 1- | 30,- | 40,- |
| 4003. | 750.000 Dollars 2007/2008, Pick.0 (nové) | N | 70,- | 75,- |
| 4004. | 1 Dollar 2007, Pick.0 (nové) | N | 50,- | 50,- |
| 4005. | 1000 Dollars 2007, Pick.0 (nové) | N | 60,- | 70,- |
| 4006. | 10.000.000 Dollars 2008/2008, Pick.0 (nové) | N | 100,- | 100,- |
Pol. |
Nouzová platidla Československa | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 4007. | Chomutov (Komotau) - 20 Koruna 1918, D-H.101-1-2b | 2 | 50,- | 75,- |
| 4008. | Podmokly (Bodenbach) - 5 Koruna 1919, D-H.12-1-1c | 0 | 50,- | 75,- |
| 4009. | Podmokly (Bodenbach) - 10 Koruna 1919, D-H.12-1-2b | 2 | 50,- | 70,- |
| 4010. | Ústí nad Labem (Aussig) - 1 Koruna 1918, D-H.2-3-1a | N | 30,- | 65,- |
| 4011. | Ústí nad Labem (Aussig) - 2 Koruna 1918, D-H.2-3-2a | 0 | 40,- | 65,- |
| 4012. | Varnsdorf (Warnsdorf) - 2 Koruna 1918, D-H.230-1-2b | 1- | 120,- | 150,- |
| 4013. | Varnsdorf (Warnsdorf) - 10 Korun 1918, D-H.230-1-3 | 3 | 80,- | 95,- |
| 4014. | Varnsdorf (Warnsdorf) - 20 Korun 1918, D-H.230-1-4 | 3+ | 200,- | 220,- |
Pol. |
Poukázky obchodních společností v ČSSR | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 4015. | Tuzex, PZO - 20 Korun 1991 / VI., KŠK.67-IX-b | 2 | 200,- | --.- |
Pol. |
Účelové známky a příbuzný materiál | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 4016. | Železná Ruda - Obchodní dům ZKD - poukázka 3,- Kč,
bílý plast 75x35 mm s červeným potiskem R! |
0- | 20,- | 32,- |
Pol. |
Konvoluty bankovek | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 4017. | Jugoslávie, Německo - konvolut bankovek 4ks | 3 | 20,- | 20,- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Copyright 2009 Česká numismatická společnost - pobočka Praha