|
Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž Nabídkový katalog na aukci dne 28. května 2011 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Zlato |
| 52 | Antika - Řecko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 2 | 101 | Antika - Řecko |
| 148 | Řím – republika | |
| 168 | Řím – císařství |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 201 | Řím – císařství |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | Řím – císařství |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | Řím – císařství |
| 416 | Byzanc | |
| 451 | Čechy – Morava – Slezsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | Čechy – Morava – Slezsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 7 | 601 | Čechy – Morava – Slezsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Čechy – Morava – Slezsko |
| 708 | Slezsko knížectví | |
| 794 | Vládní ražby medailového charakteru |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Církevní ražby |
| 832 | Rodové ražby | |
| 836 | Numismatická literatura | |
| 850 | Rakousko | |
| 887 | Rakouské země |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Rakouské země |
| 919 | Rakouská republika | |
| 923 | Uhry | |
| 989 | Mince Františka Josefa I. |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Mince Františka Josefa I. |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | Mince Františka Josefa I. |
| 1155 | Bankovky | |
| 1188 | Československo - údobí let 1918-1939 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | Československo - údobí let 1918-1939 |
| 1208 | Protektorát | |
| 1225 | Údobí let 1953-1992 | |
| 1277 | ČR – 1993-2008 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | ČR – 1993-2008 |
| 1331 | Slovenská republika 1993- | |
| 1340 | Německo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | Německo |
| 1430 | BRD | |
| 1435 | NDR | |
| 1436 | Rusko | |
| 1456 | Evropské země |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | Evropské země |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | Evropské země |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 1701 | Evropské země |
| 1736 | Mimoevropské státy | |
| 1745 | Medaile podle autorů | |
| 1771 | Korespondenční aukce | |
| 1792 | ČSR-ČSSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | ČSR-ČSSR |
| 1896 | Údobí let 1941-1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 1901 | Údobí let 1941-1953 |
| 1921 | Údobí let 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | Údobí let 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | Údobí let 1953-1992 |
| 2104 | Slovensko 1939 -1945 | |
| 2129 | Slovenská republika 1993- | |
| 2183 | Rakouská republika | |
| 2192 | Německo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 2201 | Německo |
| 2203 | Německo– císařství | |
| 2215 | Výmarská republika | |
| 2219 | Německo - tot.stát | |
| 2237 | Nouzovky a účelové známky | |
| 2249 | Rusko | |
| 2263 | SSSR | |
| 2271 | Evropa |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 2301 | Evropa |
| 2392 | Mimoevropské státy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 2401 | Mimoevropské státy |
| 2450 | Medaile | |
| 2486 | Faleristika |
Copyright 2011 Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž