|
Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž Nabídkový katalog na aukci dne 16. května 2010 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Zlato, |
| 68 | Antika - Řecko, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 2 | 101 | Antika - Řecko, |
| 135 | Řím – republika, | |
| 157 | Řím – císařství, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 201 | Řím – císařství, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | Řím – císařství, |
| 335 | Byzanc, | |
| 354 | Čechy – Morava – Slezsko, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | Čechy – Morava – Slezsko, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | Čechy – Morava – Slezsko, |
| 511 | Slezsko knížectví, | |
| 519 | Církevní ražby, | |
| 585 | Vládní ražby medailového charakteru, | |
| 593 | Numismatická literatura, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 7 | 601 | Numismatická literatura, |
| 627 | Bankovky, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Bankovky, |
| 789 | Československo - údobí let 1918-1939, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Československo - údobí let 1918-1939, |
| 862 | Protektorát, | |
| 866 | Údobí let 1945-1953, | |
| 883 | Údobí let 1953-1992, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Údobí let 1953-1992, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Údobí let 1953-1992, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | Údobí let 1953-1992, |
| 1108 | ČR – 1993-2008, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | ČR – 1993-2008, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | ČR – 1993-2008, |
| 1310 | Slovensko, | |
| 1338 | Slovenská republika, | |
| 1377 | Rakousko, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | Rakousko, |
| 1413 | Rakouské země, | |
| 1440 | Uhry, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | Uhry, |
| 1519 | Mince Františka Josefa I., |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | Mince Františka Josefa I., |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 1701 | Mince Františka Josefa I., |
| 1728 | Německo, | |
| 1800 | Německo – císařství, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | Výmarská republika, |
| 1803 | Německo - tot.stát, | |
| 1841 | NSR, | |
| 1848 | NDR, | |
| 1851 | Nouzovky a účelové známky, | |
| 1872 | Rusko, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 1901 | Rusko, |
| 1910 | SSSR- Rusko, | |
| 1947 | Evropské státy, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | Evropské státy, |
| 2039 | Mimoevropské státy, | |
| 2079 | Medaile podle autorů, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | Medaile podle autorů, |
| 2199 | Slovenská republika, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 2201 | Slovenská republika, |
| 2281 | Rakousko republika, | |
| 2295 | Německo – císařství, |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 2301 | Výmarská republika, |
| 2309 | Evropské státy, | |
| 2356 | Mimoevropské státy, | |
| 2372 | Faleristika, |
Copyright 2010 Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž